安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
医療機関が報告し、都道府県が2025年の必要量を定めることとなる医療機能は、次の4つの区分です。
| 高度急性期 |
|
|---|---|
| 急性期 |
|
| 回復期 |
|
| 慢性期 |
|
2018年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
| 二次医療圏 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新川医療圏 | 1,791 | 4 | 845 | 79 | 863 | 0 |
| 富山医療圏 | 6,754 | 1,369 | 1,866 | 787 | 2,661 | 71 |
| 高岡医療圏 | 3,197 | 400 | 1,366 | 445 | 905 | 81 |
| 砺波医療圏 | 1,806 | 16 | 590 | 262 | 895 | 43 |
| 計 | 13,548 | 1,789 | 4,667 | 1,573 | 5,324 | 195 |
2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
| 二次医療圏 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新川医療圏 | 1,572 | 4 | 742 | 182 | 584 | 60 |
| 富山医療圏 | 6,466 | 1,478 | 1,766 | 787 | 2,396 | 39 |
| 高岡医療圏 | 2,893 | 400 | 1,401 | 414 | 677 | 1 |
| 砺波医療圏 | 1,582 | 16 | 590 | 262 | 671 | 43 |
| 計 | 12,513 | 1,898 | 4,499 | 1,645 | 4,328 | 143 |
2018年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒部市民病院 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院 | 300 | 4 | 244 | 0 | 52 | 0 |
| 黒部温泉病院 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 深川病院 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
| 医療法人社団平成会 桜井病院 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 医療法人新川病院 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 坂本記念病院 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| あさひ総合病院 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 魚津病院 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
| 池田リハビリテーション病院 | 70 | 0 | 0 | 41 | 29 | 0 |
| 坂東病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 丸川病院 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| あわの産婦人科医院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 新田眼科 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 松本眼科医院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,791 | 4 | 845 | 79 | 863 | 0 |
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県立中央病院 | 665 | 640 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 国立大学法人富山大学附属病院 | 569 | 517 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 富山市立富山市民病院 | 539 | 18 | 521 | 0 | 0 | 0 |
| 富山赤十字病院 | 401 | 188 | 200 | 0 | 0 | 13 |
| 独立行政法人国立病院機構富山病院 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| 友愛温泉病院 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| 富山県済生会富山病院 | 250 | 6 | 194 | 50 | 0 | 0 |
| 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター | 232 | 0 | 50 | 100 | 82 | 0 |
| 富山県厚生農業協同組合連合会滑川病院 | 211 | 0 | 158 | 53 | 0 | 0 |
| 野村病院 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 医療法人社団城南会 富山城南温泉病院 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
| 富山医療生活協同組合 富山協立病院 | 174 | 0 | 45 | 0 | 109 | 20 |
| 温泉リハビリテーションいま泉病院 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 |
| 富山西総合病院 | 154 | 0 | 116 | 38 | 0 | 0 |
| かみいち総合病院 | 148 | 0 | 100 | 48 | 0 | 0 |
| 医療法人社団城南会 富山城南温泉第二病院 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 |
| 流杉病院 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 |
| 富山西リハビリテーション病院 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 医療法人 社団翠十字会 誠友病院 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
| おおやま病院 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 |
| 西能病院 | 97 | 0 | 50 | 47 | 0 | 0 |
| 栗山病院 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| 三輪病院 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| 清幸会島田病院 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 医療法人北聖病院 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| 西能みなみ病院 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| 萩野病院 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 成和病院 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| 医療法人財団博仁会横田病院 | 68 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 吉見病院 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| 政岡内科病院 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| アルペンリハビリテーション病院 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 藤木病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 不二越病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| あゆみの郷 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 杉野脳神経外科病院 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 富山逓信病院 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 北川内科クリニック | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| チューリップ長江病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 八尾総合病院 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 佐伯病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 桜井病院 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 長谷川病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 石坂医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 医療法人社団城南会 城南内科クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 医療法人社団清栄会 塚本脳神経外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| すぎき整形外科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 月岡クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 本江整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| さたけ産婦人科 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 吉本レディースクリニック | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| かんすいこうえんレディースクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 片山眼科医院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 山田祐司眼科医院 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| ますだ眼科医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 三川クリニック | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 石坂眼科医院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人社団若葉会 高重記念クリニック | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 6,754 | 1,369 | 1,866 | 787 | 2,661 | 71 |
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 533 | 319 | 214 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡市民病院 | 333 | 74 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| 富山県済生会 高岡病院 | 251 | 7 | 150 | 94 | 0 | 0 |
| 金沢医科大学氷見市民病院 | 245 | 0 | 196 | 49 | 0 | 0 |
| 医療法人 光ヶ丘病院 | 237 | 0 | 0 | 31 | 206 | 0 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 高岡ふしき病院 | 199 | 0 | 68 | 70 | 0 | 61 |
| 射水市民病院 | 195 | 0 | 96 | 99 | 0 | 0 |
| 大島くるみ病院 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 |
| サンバリー福岡病院 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 |
| サンバリー高岡病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 真生会富山病院 | 99 | 0 | 58 | 41 | 0 | 0 |
| 医療法人三田会高岡みなみ病院 | 95 | 0 | 0 | 53 | 42 | 0 |
| 医療法人万葉病院 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 医療法人社団桑山会 丹保病院 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 医療法人社団整志会 沢田記念高岡整志会病院 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 陽和温泉病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| あさなぎ病院 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人 財団正友会 中村記念病院 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 姫野病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 浅山外科胃腸科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 雨晴クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 市野瀬和田内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 尾島外科胃腸科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 白石整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 道振整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 吉田内科小児科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 高陵クリニック | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| レディースクリニックむらた | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 吉江レデイスクリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| おとぎの森レディースクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 佐伯レディースクリニック | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 上野医院 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 高岡駅南クリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| たちなみ歯科口腔外科クリニック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 3,197 | 400 | 1,366 | 445 | 905 | 81 |
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立砺波総合病院 | 461 | 16 | 354 | 48 | 0 | 43 |
| 公立学校共済組合北陸中央病院 | 193 | 0 | 57 | 83 | 53 | 0 |
| 南砺市民病院 | 175 | 0 | 96 | 79 | 0 | 0 |
| 公立南砺中央病院 | 149 | 0 | 52 | 52 | 45 | 0 |
| 砺波サンシャイン病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| となみ三輪病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 独立行政法人国立病院機構北陸病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| ふくの若葉病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 砺波誠友病院 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| あおい病院 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| つざわ津田病院 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 西野内科病院 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 小矢部大家病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 太田病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 吉岡整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 津田産婦人科医院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,806 | 16 | 590 | 262 | 895 | 43 |
2025年7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒部市民病院 | 405 | 0 | 355 | 50 | 0 | 0 |
| 独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院 | 300 | 4 | 244 | 0 | 52 | 0 |
| 深川病院 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
| 医療法人社団平成会 桜井病院 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 坂本記念病院 | 120 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| あさひ総合病院 | 109 | 0 | 56 | 53 | 0 | 0 |
| 黒部温泉病院 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 医療法人新川病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 魚津病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 |
| 坂東病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 池田リハビリテーション病院 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 丸川病院 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| あわの産婦人科医院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 新田眼科 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 松本眼科医院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,572 | 4 | 742 | 182 | 584 | 60 |
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県立中央病院 | 665 | 640 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 国立大学法人富山大学附属病院 | 569 | 517 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 富山市立富山市民病院 | 535 | 114 | 421 | 0 | 0 | 0 |
| 富山赤十字病院 | 401 | 201 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 独立行政法人国立病院機構富山病院 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| 富山県済生会富山病院 | 250 | 6 | 194 | 50 | 0 | 0 |
| 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター | 232 | 0 | 50 | 100 | 82 | 0 |
| 富山県厚生農業協同組合連合会滑川病院 | 211 | 0 | 158 | 53 | 0 | 0 |
| 野村病院 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 医療法人社団城南会 富山城南温泉病院 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
| 富山医療生活協同組合 富山協立病院 | 174 | 0 | 45 | 0 | 109 | 20 |
| 友愛温泉病院 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 富山西総合病院 | 154 | 0 | 116 | 38 | 0 | 0 |
| かみいち総合病院 | 148 | 0 | 100 | 48 | 0 | 0 |
| 医療法人社団城南会 富山城南温泉第二病院 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 |
| 流杉病院 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 |
| 富山西リハビリテーション病院 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 温泉リハビリテーションいま泉病院 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 |
| 医療法人 社団翠十字会 誠友病院 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
| 西能病院 | 97 | 0 | 50 | 47 | 0 | 0 |
| 栗山病院 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| 三輪病院 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| 清幸会島田病院 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 医療法人北聖病院 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| 西能みなみ病院 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| 萩野病院 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 医療法人財団博仁会横田病院 | 68 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 吉見病院 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| 政岡内科病院 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| アルペンリハビリテーション病院 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 藤木病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 不二越病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| あゆみの郷 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 杉野脳神経外科病院 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 富山逓信病院 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| おおやま病院 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 北川内科クリニック | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| チューリップ長江病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 八尾総合病院 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 佐伯病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 桜井病院 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 成和病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 長谷川病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人社団城南会 城南内科クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 医療法人社団清栄会 塚本脳神経外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| すぎき整形外科 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 月岡クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 本江整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| さたけ産婦人科 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 吉本レディースクリニック | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| かんすいこうえんレディースクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 片山眼科医院 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 山田祐司眼科医院 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| ますだ眼科医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 三川クリニック | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 石坂眼科医院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人社団若葉会 高重記念クリニック | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 石坂医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 6,466 | 1,478 | 1,766 | 787 | 2,396 | 39 |
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 533 | 319 | 214 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡市民病院 | 333 | 74 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| 富山県済生会 高岡病院 | 251 | 7 | 150 | 94 | 0 | 0 |
| 金沢医科大学氷見市民病院 | 245 | 0 | 196 | 49 | 0 | 0 |
| 射水市民病院 | 195 | 0 | 96 | 99 | 0 | 0 |
| 医療法人 光ヶ丘病院 | 177 | 0 | 0 | 31 | 146 | 0 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 高岡ふしき病院 | 150 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 |
| サンバリー福岡病院 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 |
| サンバリー高岡病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 大島くるみ病院 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 真生会富山病院 | 99 | 0 | 58 | 41 | 0 | 0 |
| 医療法人三田会高岡みなみ病院 | 95 | 0 | 53 | 0 | 42 | 0 |
| 医療法人社団整志会 沢田記念高岡整志会病院 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 陽和温泉病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| あさなぎ病院 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人 財団正友会 中村記念病院 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 姫野病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 医療法人社団桑山会 丹保病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 浅山外科胃腸科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 雨晴クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 市野瀬和田内科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 尾島外科胃腸科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 白石整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田内科小児科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 高陵クリニック | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| レディースクリニックむらた | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 吉江レデイスクリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| おとぎの森レディースクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 佐伯レディースクリニック | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡駅南クリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| たちなみ歯科口腔外科クリニック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 医療法人万葉病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上野医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道振整形外科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,893 | 400 | 1,401 | 414 | 677 | 1 |
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立砺波総合病院 | 461 | 16 | 354 | 48 | 0 | 43 |
| 公立学校共済組合北陸中央病院 | 193 | 0 | 57 | 83 | 53 | 0 |
| 南砺市民病院 | 175 | 0 | 96 | 79 | 0 | 0 |
| 公立南砺中央病院 | 149 | 0 | 52 | 52 | 45 | 0 |
| 独立行政法人国立病院機構北陸病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| ふくの若葉病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 砺波誠友病院 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 西野内科病院 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 砺波サンシャイン病院 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| となみ三輪病院 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| あおい病院 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| つざわ津田病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 太田病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 吉岡整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 津田産婦人科医院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 小矢部大家病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,582 | 16 | 590 | 262 | 671 | 43 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください