安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
医療機関が報告し、都道府県が2025年の必要量を定めることとなる医療機能は、次の4つの区分です。
| 高度急性期 |
|
|---|---|
| 急性期 |
|
| 回復期 |
|
| 慢性期 |
|
2014年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
| 二次医療圏 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新川医療圏 | 朝日町 入善町 黒部市 魚津市 |
1,780 | 0 | 958 | 83 | 690 | 49 |
| 富山医療圏 | 滑川市 上市町 立山町 舟橋村 富山市 |
6,983 | 1,497 | 2,107 | 378 | 2,949 | 52 |
| 高岡医療圏 | 射水市 高岡市 氷見市 |
3,357 | 51 | 2,156 | 135 | 928 | 87 |
| 砺波医療圏 | 砺波市 小矢部市 南砺市 |
1,765 | 16 | 876 | 36 | 775 | 62 |
| 計 | 13,885 | 1,564 | 6,097 | 632 | 5,342 | 250 |
2014年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
| 二次医療圏 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新川医療圏 | 朝日町 入善町 黒部市 魚津市 |
1,780 | 37 | 713 | 291 | 739 | 0 |
| 富山医療圏 | 滑川市 上市町 立山町 舟橋村 富山市 |
6,983 | 1,453 | 1,997 | 571 | 2,923 | 39 |
| 高岡医療圏 | 射水市 高岡市 氷見市 |
3,357 | 51 | 2,059 | 243 | 928 | 76 |
| 砺波医療圏 | 砺波市 小矢部市 南砺市 |
1,765 | 16 | 720 | 192 | 775 | 62 |
| 計 | 13,885 | 1,557 | 5,489 | 1,297 | 5,365 | 177 |
2014年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人労働者健康福祉機構富山労災病院 | 300 | 0 | 247 | 0 | 53 | 0 |
| 医療法人秋桜 丸川病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本記念病院 | 120 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 黒部市民病院 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 |
| 魚津病院 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
| 医療法人深川病院 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
| 池田リハビリテーション病院 | 70 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| あさひ総合病院 | 199 | 0 | 102 | 48 | 0 | 49 |
| 医療法人社団平成会桜井病院 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 黒部温泉病院 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 坂東病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| あわの産婦人科医院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 新田眼科 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 松本眼科医院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,780 | 0 | 958 | 83 | 690 | 49 |
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山逓信病院 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 独立行政法人国立病院機構富山病院 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 医療法人社団城南会 富山城南温泉第二病院 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 |
| あゆみの郷 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 医療法人社団秀林会吉見病院 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| 八尾総合病院 | 199 | 0 | 98 | 101 | 0 | 0 |
| 富山医療生活協同組合 富山協立病院 | 174 | 0 | 45 | 0 | 109 | 20 |
| かみいち総合病院 | 159 | 0 | 111 | 48 | 0 | 0 |
| 流杉病院 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 |
| 富山県高志リハビリテーション病院 | 150 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 |
| 栗山病院 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| 医療法人社団城南会 富山城南温泉病院 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
| 西能病院 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 野村病院 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 桜井病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人財団博仁会横田病院 | 68 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 温泉リハビリテーションいま泉病院 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 |
| 友愛温泉病院 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| 富山県立中央病院 | 667 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清幸会島田病院 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 成和病院 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| アルペンリハビリテーション病院 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 医療法人社団東方会 おおやま病院 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 |
| 医療法人 北聖病院 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| 佐伯病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 藤木病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 不二越病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 杉野脳神経外科病院 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 富山赤十字病院 | 435 | 188 | 234 | 0 | 0 | 13 |
| 富山県立高志学園 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 萩野病院 | 80 | 44 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 山田温泉病院 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 |
| 三輪病院 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| 長谷川病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 富山県厚生農業協同組合連合会滑川病院 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| 富山県済生会富山病院 | 250 | 6 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| 西能みなみ病院 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| 医療法人社団翠十字会誠友病院 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
| 富山市立富山市民病院 | 545 | 12 | 533 | 0 | 0 | 0 |
| 政岡内科病院 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| 国立大学法人富山大学附属病院 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本江整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 石坂医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 片山眼科医院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大成整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| かんすいこうえんレディースクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 山田祐司眼科医院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤泌尿器科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 城南内科クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 月岡クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 医療法人社団吉本レディースクリニック | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人 社団 ますだ眼科医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 村上医院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| すぎき整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 小嶋ウィメンズクリニック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人社団若葉会 高重記念クリニック | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 片口眼科クリニック | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 石田眼科医院 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 布谷整形外科医院 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 石坂眼科医院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 6,963 | 1,497 | 2,091 | 378 | 2,945 | 52 |
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンバリー高岡病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 富山県済生会高岡病院 | 266 | 7 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| 高岡市民病院 | 408 | 21 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| 厚生連高岡病院 | 565 | 23 | 542 | 0 | 0 | 0 |
| サンバリー福岡病院 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 |
| 本郷林整形外科病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 医療法人三田会高岡みなみ病院 | 95 | 0 | 53 | 0 | 42 | 0 |
| 医療法人光ヶ丘病院 | 237 | 0 | 31 | 0 | 206 | 0 |
| 射水市民病院 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
| 真生会富山病院 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 陽和温泉病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構高岡ふしき病院 | 199 | 0 | 68 | 70 | 0 | 61 |
| 医療法人社団桑山会丹保病院 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 医療法人社団整志会沢田記念高岡整志会病院 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 姫野病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 医療法人万葉病院 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
| 金沢医科大学氷見市民病院 | 250 | 0 | 201 | 49 | 0 | 0 |
| 大島くるみ病院 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 |
| 医療法人財団正友会中村記念病院 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| あさなぎ病院 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 尾島外科胃腸科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 雨晴クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 医療法人社団 高陵クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 佐伯レディースクリニック | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| レディースクリニックむらた | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 医療法人社団研医会高岡駅南クリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 上野医院 | 未確認 | 0 | 0 | 未確認 | 0 | 0 |
| 道振整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 吉江レディスクリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| ひのき整形外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田クリニック | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| おとぎの森レディースクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 小沢眼科医院 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田内科小児科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 白石整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 浅山外科胃腸科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3,357 | 51 | 2,156 | 135 | 928 | 87 |
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人国立病院機構北陸病院 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| つざわ津田病院 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 西野内科病院 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 太田病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 小矢部大家病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| ふくの若葉病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 公立南砺中央病院 | 190 | 0 | 145 | 0 | 45 | 0 |
| 南砺市民病院 | 175 | 0 | 139 | 36 | 0 | 0 |
| 砺波誠友病院 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 砺波サンシャイン病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 市立砺波総合病院 | 461 | 16 | 402 | 0 | 0 | 43 |
| あおい病院 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| 公立学校共済組合北陸中央病院 | 193 | 0 | 140 | 0 | 53 | 0 |
| 井波中央クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 医療法人社団吉岡整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 津田産婦人科医院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 沼田医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,765 | 16 | 876 | 36 | 775 | 62 |
2014年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
(注)医療圏の設定が現在と変わらないとした場合
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人労働者健康福祉機構富山労災病院 | 300 | 0 | 197 | 50 | 53 | 0 |
| 医療法人秋桜 丸川病院 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 坂本記念病院 | 120 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 黒部市民病院 | 414 | 37 | 327 | 50 | 0 | 0 |
| 魚津病院 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
| 医療法人深川病院 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 |
| 池田リハビリテーション病院 | 70 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| あさひ総合病院 | 199 | 0 | 102 | 48 | 49 | 0 |
| 医療法人社団平成会桜井病院 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 黒部温泉病院 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 坂東病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| あわの産婦人科医院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 新田眼科 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 松本眼科医院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,780 | 37 | 713 | 291 | 739 | 0 |
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山逓信病院 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 独立行政法人国立病院機構富山病院 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| 医療法人社団城南会 富山城南温泉第二病院 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 |
| あゆみの郷 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 医療法人社団秀林会吉見病院 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| 八尾総合病院 | 199 | 0 | 98 | 101 | 0 | 0 |
| 富山医療生活協同組合 富山協立病院 | 174 | 0 | 45 | 0 | 109 | 20 |
| かみいち総合病院 | 159 | 0 | 111 | 48 | 0 | 0 |
| 流杉病院 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 |
| 富山県高志リハビリテーション病院 | 150 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 |
| 栗山病院 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| 医療法人社団城南会 富山城南温泉病院 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
| 西能病院 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 野村病院 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 桜井病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人財団博仁会横田病院 | 68 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 温泉リハビリテーションいま泉病院 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 |
| 友愛温泉病院 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| 富山県立中央病院 | 667 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清幸会島田病院 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 成和病院 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| アルペンリハビリテーション病院 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 医療法人社団東方会 おおやま病院 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 |
| 医療法人 北聖病院 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| 佐伯病院 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| 藤木病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 不二越病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 杉野脳神経外科病院 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 富山赤十字病院 | 435 | 188 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| 富山県立高志学園 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 萩野病院 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 山田温泉病院 | 165 | 0 | 0 | 55 | 110 | 0 |
| 三輪病院 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| 長谷川病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 富山県厚生農業協同組合連合会滑川病院 | 211 | 0 | 158 | 53 | 0 | 0 |
| 富山県済生会富山病院 | 250 | 6 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| 西能みなみ病院 | 88 | 0 | 0 | 48 | 40 | 0 |
| 医療法人社団翠十字会誠友病院 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 |
| 富山市立富山市民病院 | 545 | 12 | 533 | 0 | 0 | 0 |
| 政岡内科病院 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 |
| 国立大学法人富山大学附属病院 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本江整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 石坂医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 片山眼科医院 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大成整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| かんすいこうえんレディースクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| さたけ産婦人科医院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 山田祐司眼科医院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤泌尿器科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 城南内科クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 月岡クリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 医療法人社団吉本レディースクリニック | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人 社団 ますだ眼科医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 村上医院 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| すぎき整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 小嶋ウィメンズクリニック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 医療法人社団若葉会 高重記念クリニック | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 片口眼科クリニック | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 石田眼科医院 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 布谷整形外科医院 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 石坂眼科医院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 6,983 | 1,453 | 1,997 | 571 | 2,923 | 39 |
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンバリー高岡病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 富山県済生会高岡病院 | 266 | 7 | 203 | 56 | 0 | 0 |
| 高岡市民病院 | 408 | 21 | 337 | 0 | 0 | 50 |
| 厚生連高岡病院 | 565 | 23 | 542 | 0 | 0 | 0 |
| サンバリー福岡病院 | 118 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 |
| 本郷林整形外科病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 医療法人三田会高岡みなみ病院 | 95 | 0 | 53 | 0 | 42 | 0 |
| 医療法人光ヶ丘病院 | 237 | 0 | 31 | 0 | 206 | 0 |
| 射水市民病院 | 195 | 0 | 143 | 52 | 0 | 0 |
| 真生会富山病院 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| 陽和温泉病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構高岡ふしき病院 | 199 | 0 | 129 | 70 | 0 | 0 |
| 医療法人社団桑山会丹保病院 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
| 医療法人社団整志会沢田記念高岡整志会病院 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 姫野病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 医療法人万葉病院 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
| 金沢医科大学氷見市民病院 | 250 | 0 | 201 | 49 | 0 | 0 |
| 大島くるみ病院 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 |
| 医療法人財団正友会中村記念病院 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| あさなぎ病院 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 尾島外科胃腸科医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 雨晴クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 医療法人社団 高陵クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 佐伯レディースクリニック | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| レディースクリニックむらた | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 医療法人社団研医会高岡駅南クリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 上野医院 | 未確認 | 0 | 0 | 未確認 | 0 | 0 |
| 道振整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 吉江レディスクリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| ひのき整形外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田クリニック | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| おとぎの森レディースクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 小沢眼科医院 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田内科小児科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 白石整形外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 浅山外科胃腸科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3,357 | 51 | 2,059 | 243 | 928 | 76 |
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人国立病院機構北陸病院 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| つざわ津田病院 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
| 西野内科病院 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| 太田病院 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 小矢部大家病院 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| ふくの若葉病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 公立南砺中央病院 | 190 | 0 | 104 | 41 | 45 | 0 |
| 南砺市民病院 | 175 | 0 | 91 | 84 | 0 | 0 |
| 砺波誠友病院 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| 砺波サンシャイン病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 市立砺波総合病院 | 461 | 16 | 354 | 48 | 0 | 43 |
| あおい病院 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 |
| 公立学校共済組合北陸中央病院 | 193 | 0 | 140 | 0 | 53 | 0 |
| 井波中央クリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 医療法人社団吉岡整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 津田産婦人科医院 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 沼田医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 計 | 1,765 | 16 | 720 | 192 | 775 | 62 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください