安全・安心情報
トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 土砂災害 > 土砂災害防止法 > 高岡市土砂災害警戒区域等指定一覧
更新日:2024年12月12日
ここから本文です。
※位置図、区域図等はそれぞれの区域の名称をクリックしてください。
| 所在地 | 自然現象の種類 | 指定年月日 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山川 | 急傾斜地の崩壊 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 西広谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 西広谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 西広谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 西広谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 西広谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 西広谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 勝木原 | 急傾斜地の崩壊 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 西広谷 | 土石流 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 西広谷 | 土石流 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 西広谷 | 土石流 | 平成18年3月29日 | ○ | - | |
| 西広谷 | 土石流 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 西広谷 | 土石流 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 山川 | 土石流 | 平成18年3月29日 | ○ | - | |
| 山川 | 土石流 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 山川 | 土石流 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 山川 | 土石流 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 山川 | 土石流 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 勝木原 | 土石流 | 平成18年3月29日 | ○ | - | |
| 勝木原 | 土石流 | 平成18年3月29日 | ○ | ○ | |
| 石堤 | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 石堤 | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 石堤 | 急傾斜地の崩壊 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 石堤 | 土石流 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 石堤 | 土石流 | 平成19年3月30日 | ○ | - | |
| 石堤 | 土石流 | 平成19年3月30日 | ○ | ○ | |
| 石堤 | 土石流 | 平成19年3月30日 | ○ | - | |
| 二上 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 二上 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 二上 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 二上 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 二上 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 二上 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 二上 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 東海老坂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 東海老坂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 東海老坂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 東海老坂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 須田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 須田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 須田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 五十里 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 五十里 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 五十里 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 五十里 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 五十里 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 五十里 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 頭川 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 頭川 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 頭川 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 頭川 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 頭川 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 頭川 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 頭川、岩坪 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 手洗野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 手洗野、国吉 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 笹八口、五十辺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 笹八口、国吉 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 五十辺、笹八口 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 五十辺、江道、国吉 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 江道 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 江道、国吉、境 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 麻生谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 境 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石堤、福岡町赤丸 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石堤 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 柴野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 石堤 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 麻生谷 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 境 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 境 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 境 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 江道 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 笹八口 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 国吉 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 月野谷 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 頭川 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 頭川 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 頭川 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 五十里 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 五十里西町 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 五十里西町 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 西海老坂 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 東海老坂 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 東海老坂 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 東海老坂 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 東海老坂 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 東海老坂 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 二上 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 二上 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 二上 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 二上 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 二上 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 二上 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | ○ | |
| 二上 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 二上 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 二上 | 土石流 | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 頭川 | 地滑り | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 勝木原 | 地滑り | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 西広谷 | 地滑り | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 石堤 | 地滑り | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 石堤 | 地滑り | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 山川 | 地滑り | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 勝木原 | 地滑り | 平成20年6月6日 | ○ | - | |
| 伏木国分 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月29日 | ○ | ○ | |
| 伏木国分 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月29日 | ○ | ○ | |
| 伏木国分 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月29日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月29日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月29日 | ○ | ○ | |
| 太田、西田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月29日 | ○ | ○ | |
| 西田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年5月29日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 土石流 | 平成21年5月29日 | ○ | - | |
| 太田 | 土石流 | 平成21年5月29日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 土石流 | 平成21年5月29日 | ○ | - | |
| 太田 | 土石流 | 平成21年5月29日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 土石流 | 平成21年5月29日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 土石流 | 平成21年5月29日 | ○ | - | |
| 太田 | 土石流 | 平成21年5月29日 | ○ | - | |
| 西田 | 土石流 | 平成21年5月29日 | ○ | ○ | |
| 西田 | 土石流 | 平成21年5月29日 | ○ | - | |
| 伏木国分 | 土石流 | 平成21年5月29日 | ○ | - | |
| 太田、渋谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 伏木古国府 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | - | |
| 伏木古国府 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | - | |
| 伏木古国府 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 伏木古国府、伏木東一宮 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 伏木東一宮、伏木本町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 伏木東一宮 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | - | |
| 伏木東一宮 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | - | |
| 伏木東一宮 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 伏木東一宮 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | - | |
| 伏木一宮、伏木国分 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 伏木一宮 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 土石流 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 土石流 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 太田、渋谷 | 土石流 | 平成22年1月18日 | ○ | - | |
| 太田 | 土石流 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 土石流 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 土石流 | 平成22年1月18日 | ○ | - | |
| 太田 | 土石流 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 土石流 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 土石流 | 平成22年1月18日 | ○ | - | |
| 太田 | 土石流 | 平成22年1月18日 | ○ | - | |
| 太田 | 土石流 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 太田、渋谷 | 土石流 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 太田、渋谷 | 土石流 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 太田、渋谷 | 土石流 | 平成22年1月18日 | ○ | - | |
| 太田 | 土石流 | 平成22年1月18日 | ○ | ○ | |
| 伏木古府 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 伏木古府 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 伏木古府 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 伏木古府 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 伏木古府 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 伏木古府 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 伏木矢田、伏木矢田上町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 伏木矢田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 伏木矢田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 伏木矢田、伏木矢田上町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 伏木矢田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 伏木矢田、伏木矢田上町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 伏木矢田新町、伏木古府元町、伏木矢田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 伏木矢田新町、伏木矢田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 伏木矢田新町、伏木矢田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 伏木矢田新町、伏木矢田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 伏木古府、伏木一宮、伏木矢田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 城光寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 城光寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 五十里、五十里西町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 城光寺 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 伏木矢田 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 伏木矢田 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 伏木矢田 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 城光寺 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 城光寺 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 伏木矢田新町、伏木矢田 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 伏木一宮、伏木古府 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 伏木一宮、伏木古府 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 石堤 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 麻生谷 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 麻生谷、柴野 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 手洗野、国吉 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 頭川 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 頭川 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 頭川 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 頭川 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 頭川 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 頭川 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 頭川 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 岩坪、国吉 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 五十里 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 五十里 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 西海老坂、東海老坂 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 西海老坂 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 西海老坂 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 西海老坂 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 西海老坂 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 西海老坂 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 西海老坂 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 東海老坂、西海老坂 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 東海老坂、西海老坂 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 東海老坂 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | - | |
| 東海老坂 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 西海老坂 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 東海老坂 | 土石流 | 平成22年3月31日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年6月22日 | ○ | ○ | |
| 太田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成22年6月22日 | ○ | ○ | |
| 福岡町赤丸 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町赤丸 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町赤丸 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町赤丸 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町赤丸 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町赤丸 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町花尾 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | - | |
| 福岡町花尾 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町花尾 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町花尾 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | - | |
| 福岡町五位 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町五位 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町五位 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町五位 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町小野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町小野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町小野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町小野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町小野 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | - | |
| 福岡町五位 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | - | |
| 福岡町赤丸 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 石堤、福岡町赤丸 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | - | |
| 石堤、福岡町赤丸 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 石堤、福岡町赤丸 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | - | |
| 福岡町五位 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町五位 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町小野 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町小野 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | - | |
| 福岡町小野 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町小野 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | - | |
| 福岡町小野 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町花尾 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町花尾 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町花尾 | 土石流 | 平成23年2月18日 | ○ | ○ | |
| 福岡町五位 | 地滑り | 平成23年2月18日 | ○ | - | |
| 福岡町花尾 | 地滑り | 平成23年2月18日 | ○ | - | |
| 福岡町小野 | 地滑り | 平成23年2月18日 | ○ | - | |
| 福岡町花尾 | 地滑り | 平成23年2月18日 | ○ | - | |
| 石堤、福岡町赤丸 | 地滑り | 平成23年2月18日 | ○ | - | |
| 福岡町五位 | 地滑り | 平成23年2月18日 | ○ | - | |
| 東海老坂、氷見市小竹 | 土石流 | 平成23年3月25日 | ○ | ○ | |
| 下山田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月31日 | ○ | ○ | |
| 常国 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月31日 | ○ | ○ | |
| 島新 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月31日 | ○ | ○ | |
| 滝、滝新、若杉 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町舞谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町舞谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町舞谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町舞谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成23年3月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町舞谷 | 土石流 | 平成23年3月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町舞谷 | 土石流 | 平成23年3月31日 | ○ | ○ | |
| 中田、下山田 | 地滑り | 平成23年3月31日 | ○ | - | |
| 中田、下山田 | 地滑り | 平成23年3月31日 | ○ | - | |
| 福岡町馬場、福岡町舞谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町馬場、福岡町西、福岡町加茂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町加茂、福岡町西 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町加茂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町加茂、福岡町鳥倉 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町加茂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町鳥倉 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町鳥倉 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町土屋 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町上向田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町上向田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町西明寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町西明寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町西明寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町西明寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町西明寺 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町西明寺、福岡町下向田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町栃丘 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町沢川 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町沢川 | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町沢川 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町西明寺 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町西明寺 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町西明寺、福岡町上向田 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町西明寺、福岡町上向田 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町西明寺 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町西明寺 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町西明寺 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町鳥倉、福岡町土屋 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町加茂、福岡町鳥倉 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町馬場 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町上野 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町上野 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町上野 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町上野 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町上向田 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町上向田 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町上向田、福岡町下向田 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町土屋 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町土屋 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町西明寺 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町西明寺 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町西明寺 | 土石流 | 平成24年7月31日 | ○ | ○ | |
| 福岡町沢川 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町栃丘 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町西明寺 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町鳥倉、福岡町土屋 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町下向田、福岡町土屋 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 福岡町上野 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 五十里 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 勝木原 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 頭川 | 地滑り | 平成24年7月31日 | ○ | - | |
| 伏木矢田、伏木矢田上町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年6月9日 | ○ | ○ | |
| 二上 | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年6月9日 | ○ | ○ | |
| 西海老坂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年6月9日 | ○ | ○ | |
| 西海老坂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年6月9日 | ○ | ○ | |
| 月野谷、国吉 | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年6月9日 | ○ | ○ | |
| 西広谷 | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年6月9日 | ○ | ○ | |
| 城光寺、高美町 | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年6月9日 | ○ | ○ | |
| 伏木矢田 | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年6月9日 | ○ | ○ | |
| 古国府 | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年8月6日 | ○ | ○ | |
| 福岡町上野 | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年8月6日 | ○ | ○ | |
| 伏木古国府 | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年4月8日 | ○ | - | |
| 月野谷、国吉、答野島 | 急傾斜地の崩壊 | 平成28年4月8日 | ○ | ○ | |
| 二上 | 土石流 | 平成31年1月30日 | ○ | - | |
| 伏木古府 | 急傾斜地の崩壊 | 平成31年1月30日 | ○ | ○ | |
| 東海老坂 | 急傾斜地の崩壊 | 平成31年1月30日 | ○ | ○ | |
| 西田、氷見市下田子 | 急傾斜地の崩壊 | 令和元年5月29日 | ○ | ○ | |
| 福岡町下向田、福岡町土屋 | 急傾斜地の崩壊 | 令和2年7月6日 | ○ | ○ | |
| 二上 | 土石流 | 令和2年7月6日 | ○ | - | |
| 西広谷(8) | 西広谷 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年7月9日 | ○ | ○ | 
| 東一宮(5) | 伏木東一宮 | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年7月9日 | ○ | - | 
| 沢川1 | 福岡町沢川 | 地滑り | 令和3年11月5日 | ○ | ‐ | 
| 太田(3)(PDF:2,462KB) | 西田 | 急傾斜地の崩壊 | 令和5年4月3日 | ○ | - | 
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください