安全・安心情報
更新日:2022年5月23日
ここから本文です。
4月 | 5月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||
4月の休館日:4月4日、11日、18日、25日/5月の休館日:5月10日、16日、23日、30日
6月 | 7月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
31 |
6月の休館日:6月6日、13日、20日、27日/7月の休館日:7月4日、11日、19日、25日
8月 | 9月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
8月の休館日:8月1日、8日、22日、29日/9月の休館日:9月5日、12日、20日、26日
10月 | 11月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 |
10月の休館日:10月3日、11日、17日、24日、31日/11月の休館日:11月7日、14日、21日、24日、28日
12月 | 1月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||
12月の休館日:12月5日、12日、19日、26日、29日-31日/1月の休館日:1月1日-3日、10日、16日-31日
2月 | 3月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
2月の休館日:2月1日-16日、20日、27日/3月の休館日:3月6日、13日、20日、22日、27日
水墨美術館ホーム | 企画展 | 常設展 |
館の概要 | 利用案内 | アクセス |
お問い合わせ
こちらの記事も読まれています
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください