安全・安心情報
更新日:2026年8月4日
ここから本文です。
| No | 発生月日 | 患者数 | 原因食品 | 病因物質 | 原因施設 |
| 1 | 1月24日 | 49 | 原因施設で調理・提供された食品 | ノロウイルス | 飲食店 |
| 2 | 2月2日 | 7 | サラダ | ノロウイルス | 給食施設 |
| 3 | 2月6日 | 10 | 原因施設で調理・提供された食品 | ノロウイルス | 給食施設 |
| 4 | 2月15日 | 11 | カキグラタン | ノロウイルス | 飲食店 |
| 5 | 2月20日 | 27 | 刺身(ヒラメ) | クドア・セプテンプンクタータ | 飲食店 |
| 6 | 2月22日 | 26 | 原因施設で調理された弁当 | ノロウイルス | 飲食店 |
| 7 | 3月25日 | 2 | スイセンとイカの和え物 | 植物性自然毒 | 家庭 |
| 8 | 4月3日 | 10 | 刺身(メジマグロ) | その他の寄生虫 | 飲食店 |
| 9 | 4月22日 | 1 | 刺身(アジ又はヒラメ) | アニサキス | 飲食店 |
| 10 | 4月24日 | 16 | 刺身(ヒラメ) | クドア・セプテンプンクタータ | 飲食店 |
| 11 | 5月16日 | 1 | 刺身(イカ、サーモン又はマグロ) | アニサキス | 家庭 |
| 12 | 5月28日 | 3 | 原因施設で調理・提供された食品 | カンピロバクター | 飲食店 |
| 13 | 5月30日 | 6 | 刺身(メジマグロ) | その他の寄生虫 | 飲食店 |
| 14 | 6月1日 | 1 | 刺身(フクラギ又はアジ)又は寿司(アジ) | アニサキス | 販売店 |
| 15 | 7月12日 | 1 |
刺身(イカ、ヒラメ、タコ又はサーモン) 又は寿司(マグロ、サーモン又はカツオ) |
アニサキス | 不明 |
| 合計 | - | 171 | - | - | - |
令和8年7月31日現在
| R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数(件) | 26 | 18 | 10 | 7 | 2 |
| 患者数(名) | 1,081 | 123 | 55 | 8 | 1,898 |
| 死者数(名) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください