安全・安心情報
更新日:2023年10月25日
ここから本文です。
有効貯水量470万立方メートルの上市川第二ダムより取水する発電所です。冬期に雪で網場が転倒することを避けるため、潜水式網場(富山県特許)を入れています。
| 発電所名 | 上市川第二発電所 | |
|---|---|---|
| 位置 | 上市町稲村字石滝 | |
| 取水ダム | 上市川第二ダム(土木部管理) | |
| 発電型式 | ダム水路式 | |
| 発電力 | 最大(kW) | 4,300 |
| 発電力 | 常時(kW) | 980 |
| 使用水量(立方メートル/s) | 6 | |
| 有効落差(m) | 85.55 | |
| 水車 | 竪軸フランシス型 4,460kW 1台 |
|
| 発電機 | 三相同期回転界磁型 4,800kVA 6,600V 1台 |
|
| 運転開始年月 | 昭和60年1月 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください