安全・安心情報
更新日:2024年12月15日
ここから本文です。
令和4年度の企業局の4事業の決算は、いずれも黒字となりました。
| 収益(a) | 費用(b) | 損益(a-b) | |
|---|---|---|---|
| 電気事業 | 4,919百万円 | 3,814百万円 | 1,105百万円 | 
| 水道事業 | 1,513百万円 | 1,411百万円 | 102百万円 | 
| 工業用水道事業 | 2,111百万円 | 1,540百万円 | 571百万円 | 
| 地域開発事業 | 60百万円 | 35百万円 | 25百万円 | 
供給電力量はほぼ前年並みとなりましたが、1発電所において固定価格買取制度の適用が満了したため、料金収入は前年をやや下回りました。
| 供給電力量 | 料金収入 | |
|---|---|---|
| R4 | 488,172MWh | 4,685百万円 | 
| R3 | 480,185MWh | 5,051百万円 | 
| 前年度比 | 101.7% | 92.8% | 
計画給水量はほぼ前年並みですが、条例料金制度を改正し、料金を引き下げたことにより、料金収入は前年をやや下回りました。
| 計画給水量(契約水量) | 料金収入 | |
|---|---|---|
| R4 | 37,732千立方メートル | 1,406百万円 | 
| R3 | 37,983千立方メートル | 1,541百万円 | 
| 前年度比 | 99.3% | 91.2% | 
事業実績、料金収入とも、ほぼ前年並みとなりました。
| 契約水量 | 料金収入 | |
|---|---|---|
| R4 | 76,238千立方メートル | 1,778百万円 | 
| R3 | 77,717千立方メートル | 1,819百万円 | 
| 前年度比 | 98.1% | 97.8% | 
| 入場者数 | 料金収入 | |
|---|---|---|
| R4 | 52千人 | 51百万円 | 
| R3 | 49千人 | 49百万円 | 
| 前年度比 | 106.1% | 104.2% | 
| 供給電力量 | 料金収入 | |
|---|---|---|
| R4 | 2,394MWh | 96百万円 | 
| R3 | 2,328MWh | 93百万円 | 
| 前年度比 | 102.8% | 102.8% | 
利用台数、料金収入とも、ほぼ前年並みとなりました。
| 利用台数 | 料金収入 | |
|---|---|---|
| R4 | 52千台 | 58百万円 | 
| R3 | 54千台 | 59百万円 | 
| 前年度比 | 96.5% | 98.1% | 
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください