![]() (従業者30人以上の事業所) |
―前年比▲13.6%減と大幅に減少―
有形固定資産投資総額は、1,824億円(前年2,112億円)と前年に比べ288億円(前年比▲13.6%減)の減少となった。
(1)有形固定資産投資総額の内訳
土地を除く有形固定資産が1,833億円(前年差25億円減、前年比▲1.3%減)、土地が58億円(同1,732万円減、同▲0.3%減)となった(表21)。
土地を除く有形固定資産取得額の内訳をみると、機械・装置が1,194億円(前年差143億円減、前年比▲10.7%減)、建物・構築物が442億円(同103億円増、同30.4%増)、船舶・車両他が198億円(同16億円増、同8.7%増)となった(表21。
(2)業種別
業種別(産業中分類別)にみると、減少したのは、電気機械(前年差491億円減、前年比▲51.5%減)、パルプ・紙(同39億円減、同
▲40.1%減)、など8業種(前年9業種)であった。一方、増加したのは、化学工業(同176億円増、同58.0%増)、一般機械(同49億円増、同55.5%増)など11業種(前年10業種)であった(表22、図11。3業種は秘匿値)。
なお、有形固定資産取得額(土地を含む)及び建設仮勘定の年間増減は、設備投資などに左右され、もともと年変動が大きく、業種別の増減や前年比は大きく動く傾向がある。
業種別の構成比をみると、化学工業が479億円(前年303億円)で26.3%(前年14.4%)を占め、以下、電気機械が462億円(同953億円)で25.3%(同45.1%)、金属製品が252億円(同271億円)で13.8%(同12.8%)となっている(表22)。
(3)従業者規模別
従業者規模別にみると、30〜99人クラスが319億円(構成比17.5%、前年279億円)、100〜299人クラスが568億円(同31.1%、同 520億円)、300人以上クラスが937億円(同51.4%、同1,313億円)となっている。
前年に比べ、30〜99人クラスが40億円増(前年比14.2%)、100〜299人クラスが47億円増(同9.1%)、300人以上クラスが375億円減(同▲28.6%減)となっている(表23、図12)。
(4)1事業所当たり有形固定資産投資総額
1事業所当たりの有形固定資産投資総額は2億2,686万円(前年2億5,203万円)となり、前年に比べ2,517万円減少している。なお、従業者10〜29人の有形固定資産が非調査項目となったことから、1事業所当たり有形固定資産投資総額は高めになっている(表22)。
業種別にみると、化学工業が7億3,762万円(前年4億5,964万円)と最も高く、次いで電気機械が4億4,404万円(同8億2,159万円)となっており、一方、低い業種は、衣服、家具・装備品などとなっている(表22)。
従業者規模別にみると、中規模層が1億1,837万円(前年1億224万円)で前年より増加となったが、大規模層は17億432万円(同23億
4,377万円)で減少となった(表23)。
8年 | 12年 | 13年 | 増減 | 前年比 | |||
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | (%) | |||
有形固定資産投資総額 | 21,204,692 | 21,120,204 | 18,239,683 | ▲ 2,880,521 | ▲ 13.6 | ||
土 地 | 527,071 | 584,147 | 582,415 | ▲ 1,732 | ▲ 0.3 | ||
土地を除く有形固定資産取得額 | 20,321,104 | 18,578,952 | 18,332,977 | ▲ 245,975 | ▲ 1.3 | ||
建物・構築物 | 4,116,675 | 3,388,048 | 4,418,293 | 1,030,245 | 30.4 | ||
機械・装置 | 14,172,672 | 13,371,511 | 11,937,143 | ▲ 1,434,368 | ▲ 10.7 | ||
船舶・車両他 | 2,031,757 | 1,819,393 | 1,977,541 | 158,148 | 8.7 | ||
建設仮勘定の増減 | 356,517 | 1,957,105 | ▲ 675,709 | ▲ 2,632,814 | ▲ 134.5 |
注:平成13年は従業者10〜29人の有形固定資産の調査項目がない。
項 目 産 業 中 分 類 |
有形固定資産の投資総額(万円) (従業者30人以上の事業所) | 1事業所当り | |||||||||
8年 | 12年 | 13年 | 8年 | 12年 | 13年 | ||||||
構成比(%) | 増減 | 前年比(%) | 寄与度(%) | ||||||||
富 山 県 計 | 21,204,692 | 21,120,204 | 18,239,683 | 100.0 | ▲ 2,880,521 | ▲ 13.6 | ▲ 13.64 | 23,587 | 25,203 | 22,686 | |
12 | 食 料 品 | 346,407 | 427,671 | 279,258 | 1.5 | ▲ 148,413 | ▲ 34.7 | ▲ 0.70 | 5,329 | 7,128 | 4,231 |
13 | 飲料・飼料 | 57,421 | 75,663 | 160,323 | 0.9 | 84,660 | 111.9 | 0.40 | 9,570 | 12,611 | 22,903 |
14 | 繊維工業 | 391,806 | 210,697 | 151,471 | 0.8 | ▲ 59,226 | ▲ 28.1 | ▲ 0.28 | 11,524 | 6,797 | 5,410 |
15 | 衣 服 | 156,328 | 23,782 | 30,451 | 0.2 | 6,669 | 28.0 | 0.03 | 2,233 | 580 | 801 |
16 | 木材・木製品 | 324,450 | 91,691 | 132,272 | 0.7 | 40,581 | 44.3 | 0.19 | 17,076 | 5,094 | 6,299 |
17 | 家具・装備品 | 258,591 | 132,852 | 34,547 | 0.2 | ▲ 98,305 | ▲ 74.0 | ▲ 0.47 | 17,239 | 9,489 | 2,468 |
18 | パルプ・紙 | 604,297 | 970,785 | 581,744 | 3.2 | ▲ 389,041 | ▲ 40.1 | ▲ 1.84 | 19,493 | 31,316 | 18,766 |
19 | 出版・印刷 | 346,150 | 311,925 | 208,044 | 1.1 | ▲ 103,881 | ▲ 33.3 | ▲ 0.49 | 12,820 | 11,997 | 9,457 |
20 | 化学工業 | 3,428,702 | 3,033,631 | 4,794,533 | 26.3 | 1,760,902 | 58.0 | 8.34 | 51,175 | 45,964 | 73,762 |
21 | 石油・石炭 | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ |
22 | プラスチック | 673,883 | 873,663 | 770,587 | 4.2 | ▲ 103,076 | ▲ 11.8 | ▲ 0.49 | 11,422 | 13,237 | 13,519 |
23 | ゴム製品 | 4,170 | 17,647 | 18,964 | 0.1 | 1,317 | 7.5 | 0.01 | 1,043 | 3,529 | 3,161 |
24 | なめし革 | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ |
25 | 窯業・土石 | 287,380 | 94,823 | 350,100 | 1.9 | 255,277 | 269.2 | 1.21 | 7,983 | 2,789 | 10,941 |
26 | 鉄 鋼 | 834,477 | 426,911 | 531,899 | 2.9 | 104,988 | 24.6 | 0.50 | 37,931 | 22,469 | 27,995 |
27 | 非鉄金属 | 976,137 | 700,198 | 847,024 | 4.6 | 146,826 | 21.0 | 0.70 | 39,045 | 30,443 | 36,827 |
28 | 金属製品 | 2,606,787 | 2,707,247 | 2,520,599 | 13.8 | ▲ 186,648 | ▲ 6.9 | ▲ 0.88 | 17,733 | 19,200 | 19,241 |
29 | 一般機械 | 1,671,126 | 890,980 | 1,385,121 | 7.6 | 494,141 | 55.5 | 2.34 | 15,618 | 8,822 | 14,134 |
30 | 電気機械 | 7,307,284 | 9,530,437 | 4,617,983 | 25.3 | ▲ 4,912,454 | ▲ 51.5 | ▲ 23.26 | 57,088 | 82,159 | 44,404 |
31 | 輸送機械 | 484,211 | 475,261 | 624,320 | 3.4 | 149,059 | 31.4 | 0.71 | 21,053 | 16,974 | 20,811 |
32 | 精密機械 | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ | χ |
34 | その他の製造業 | 196,092 | 55,810 | 159,679 | 0.9 | 103,869 | 186.1 | 0.49 | 19,609 | 6,201 | 17,742 |
項目従業者規模 | 有形固定資産の投資総額(万円) (従業者30人以上の事業所) | 1事業所当たり(万円) | |||||||||
8年 | 12年 | 13年 | 8年 | 12年 | 13年 | ||||||
構成比(%) | 増減 | 前年比(%) | 寄与度(%) | ||||||||
富 山 県 計 | 21,204,692 | 21,120,204 | 18,239,683 | 100.0 | ▲ 2,880,521 | ▲ 13.6 | ▲ 13.64 | 23,587 | 25,203 | 22,686 | |
中規模層 | 8,250,428 | 7,995,106 | 8,865,927 | 48.6 | 870,821 | 10.9 | 4.12 | 9,881 | 10,224 | 11,837 | |
30〜99人 | 3,374,894 | 2,791,793 | 3,189,481 | 17.5 | 397,688 | 14.2 | 1.88 | 5,273 | 4,740 | 5,665 | |
100〜 299人 | 4,875,534 | 5,203,313 | 5,676,446 | 31.1 | 473,133 | 9.1 | 2.24 | 25,003 | 26,960 | 30,519 | |
大規模層 | 12,954,264 | 13,125,098 | 9,373,756 | 51.4 | ▲ 3,751,342 | ▲ 28.6 | ▲ 17.76 | 202,410 | 234,377 | 170,432 | |
300〜499人 | 3,145,510 | 2,091,982 | 2,229,196 | 12.2 | 137,214 | 6.6 | 0.65 | 78,638 | 58,111 | 63,691 | |
500〜999人 | 6,355,712 | 7,685,984 | 2,681,478 | 14.7 | ▲ 5,004,506 | ▲ 65.1 | ▲ 23.70 | 353,095 | 480,374 | 167,592 | |
1,000人以上 | 3,453,042 | 3,347,132 | 4,463,082 | 24.5 | 1,115,950 | 33.3 | 5.28 | 575,507 | 836,783 | 1,115,771 |
![]()
|
各項目へリンクします
1.概況 9.在庫額 2.事業所数 10.リース契約及び支払額 3.従業者数 11.1日あたり工業用水量 4.製造品出荷額等 12.工業用地等 5.付加価値額 13.広域圏別の動き 6.現金給与総額 14.業種別の推移 7.原材料使用額等 15.業種別製造品出荷額等の推移