![]() |
―前年比▲5.1%減と再び減少―
付加価値額は、1兆4,077億円で、前年に比べ756億円(前年比▲5.1%減)の減少となった。
(1)業種別
業種別(産業中分類別)にみると、減少したのは、化学工業(前年差214億円減、前年比▲7.9%減)、電気機械(同197億円減、同▲9.6%減)など16業種(前年6業種)であった。一方、増加したのは、一般機械(前年差142億円増、前年比10.7%増)、パルプ・紙(同22億円増、同3.2%増)など4業種(前年16業種)であった(表11、図9)。
業種別構成比をみると、金属製品が2,639億円で18.7%(前年19.0%)を占め、以下、化学工業が2,493億円で17.7%(同18.3%)、電気機械が1,854億円で13.2%(同13.9%)、一般機械が1,476億円で10.5%(同8.9%)となっている(表11、図9)。
(2)従業者規模別
従業者規模別にみると、前年に比べ、大規模層が5,662億円(前年差467億円増、前年比9.0%増)と増加したものの、中規模層が6,230億円(同1,004億円減、同▲13.9%減)、小規模層が2,185億円(同219億円減、同▲9.1%減)と減少となった。
構成比をみると、中規模層で44.3%(前年48.8%)、大規模層で40.2%(同35.0%)、小規模層で15.5%(同16.2%)となっている(表12、図10)。
(3)1事業所当たり、従業者1人当たり付加価値額
1事業所当たりの付加価値額は3億5,746万円で、前年に比べ412万円(前年比1.2%増)増加した。業種別にみると、化学工業(18億7,457万円)、電気機械(7億747万円)、鉄鋼(6億4,534万円)の順となっている(表13)。従業者規模別にみると、大規模層が1,594万円、中規模層が1,023万円、小規模層が631万円と規模が大きくなるに従って大きくなっている(表14)。
(4)付加価値率(従業者30人以上の事業所)
付加価値率は、42.6%で前年に比べ0.1ポイント上昇した。
業種別にみると、化学工業、出版・印刷、ゴム製品、窯業・土石の4業種が50%を超えており、一方、非鉄金属では30%未満となっているなど、業種毎の差異が大きく、県全体の付加価値率は付加価値額構成比が高い業種の比重に左右されやすいと言える(表15)。
規模別にみると、1,000人以上のクラスで最も高く(49.8)、次いで300人〜499人クラス(47.9)、30〜99人クラス(43.3)となっている(表16)。
項 目 産 業 中 分 類 |
付加価値額(万円) (従業者29人以下は粗付加価値額) | |||||||
8年 | 12年 | 13年 | ||||||
構成比(%) | 増減 | 前年比(%) | 寄与度(%) | |||||
富 山 県 計 | 169,223,340 | 148,330,943 | 140,766,170 | 100.0 | ▲ 7,564,773 | ▲ 5.1 | ▲ 5.10 | |
12 | 食 料 品 | 5,757,082 | 5,333,390 | 5,167,747 | 3.7 | ▲ 165,643 | ▲ 3.1 | ▲ 0.11 |
13 | 飲料・飼料 | 788,845 | 2,433,740 | 2,101,763 | 1.5 | ▲ 331,977 | ▲ 13.6 | ▲ 0.22 |
14 | 繊維工業 | 3,554,825 | 3,115,987 | 2,536,297 | 1.8 | ▲ 579,690 | ▲ 18.6 | ▲ 0.39 |
15 | 衣 服 | 4,865,216 | 2,136,149 | 1,894,186 | 1.3 | ▲ 241,963 | ▲ 11.3 | ▲ 0.16 |
16 | 木材・木製品 | 3,661,984 | 3,967,302 | 3,869,631 | 2.7 | ▲ 97,671 | ▲ 2.5 | ▲ 0.07 |
17 | 家具・装備品 | 1,416,344 | 1,409,490 | 1,314,996 | 0.9 | ▲ 94,494 | ▲ 6.7 | ▲ 0.06 |
18 | パルプ・紙 | 5,962,238 | 6,844,429 | 7,061,909 | 5.0 | 217,480 | 3.2 | 0.15 |
19 | 出版・印刷 | 3,978,454 | 3,517,500 | 3,384,880 | 2.4 | ▲ 132,620 | ▲ 3.8 | ▲ 0.09 |
20 | 化学工業 | 27,998,363 | 27,074,522 | 24,931,823 | 17.7 | ▲ 2,142,699 | ▲ 7.9 | ▲ 1.44 |
21 | 石油・石炭 | 754,106 | 262,859 | 445,951 | 0.3 | 183,092 | 69.7 | 0.12 |
22 | プラスチック | 6,468,839 | 7,824,550 | 6,774,778 | 4.8 | ▲ 1,049,772 | ▲ 13.4 | ▲ 0.71 |
23 | ゴム製品 | 593,870 | 629,019 | 653,420 | 0.5 | 24,401 | 3.9 | 0.02 |
24 | なめし革 | 70,869 | 42,189 | 43,302 | 0.0 | 1,113 | 2.6 | 0.00 |
25 | 窯業・土石 | 5,247,818 | 4,979,790 | 4,953,731 | 3.5 | ▲ 26,059 | ▲ 0.5 | ▲ 0.02 |
26 | 鉄 鋼 | 3,606,298 | 3,704,967 | 3,742,957 | 2.7 | 37,990 | 1.0 | 0.03 |
27 | 非鉄金属 | 6,457,280 | 5,770,770 | 5,306,757 | 3.8 | ▲ 464,013 | ▲ 8.0 | ▲ 0.31 |
28 | 金属製品 | 46,495,380 | 28,079,763 | 26,392,755 | 18.7 | ▲ 1,687,008 | ▲ 6.0 | ▲ 1.14 |
29 | 一般機械 | 17,219,063 | 13,338,806 | 14,762,872 | 10.5 | 1,424,066 | 10.7 | 0.96 |
30 | 電気機械 | 17,919,118 | 20,503,610 | 18,535,607 | 13.2 | ▲ 1,968,003 | ▲ 9.6 | ▲ 1.33 |
31 | 輸送機械 | 3,762,553 | 3,920,080 | 3,915,620 | 2.8 | ▲ 4,460 | ▲ 0.1 | ▲ 0.00 |
32 | 精密機械 | 309,074 | 429,270 | 224,931 | 0.2 | ▲ 204,339 | ▲ 47.6 | ▲ 0.14 |
34 | その他の製造業 | 2,335,721 | 3,012,761 | 2,750,257 | 2.0 | ▲ 262,504 | ▲ 8.7 | ▲ 0.18 |
項目 従業者規模 |
付加価値額(万円) (従業者29人以下は粗付加価値額) | |||||||
8年 | 12年 | 13年 | ||||||
構成比(%) | 増減 | 前年比(%) | 寄与度(%) | |||||
富 山 県 計 | 169,223,340 | 148,330,943 | 140,766,170 | 100.0 | ▲ 7,564,773 | ▲ 5.1 | ▲ 5.10 | |
小規模層 | 25,438,500 | 24,041,621 | 21,848,760 | 15.5 | ▲ 2,192,861 | ▲ 9.1 | ▲ 1.48 | |
4〜9人 | 7,229,707 | 6,923,728 | 5,558,936 | 3.9 | ▲ 1,364,792 | ▲ 19.7 | ▲ 0.92 | |
10〜19人 | 9,083,135 | 8,183,017 | 7,991,978 | 5.7 | ▲ 191,039 | ▲ 2.3 | ▲ 0.13 | |
20〜29人 | 9,125,658 | 8,934,876 | 8,297,846 | 5.9 | ▲ 637,030 | ▲ 7.1 | ▲ 0.43 | |
中規模層 | 61,945,045 | 72,338,600 | 62,299,216 | 44.3 | ▲ 10,039,384 | ▲ 13.9 | ▲ 6.77 | |
30〜99人 | 27,077,156 | 27,658,608 | 25,654,666 | 18.2 | ▲ 2,003,942 | ▲ 7.2 | ▲ 1.35 | |
100〜 299人 | 34,867,889 | 44,679,992 | 36,644,550 | 26.0 | ▲ 8,035,442 | ▲ 18.0 | ▲ 5.42 | |
大規模層 | 81,839,795 | 51,950,722 | 56,618,194 | 40.2 | 4,667,472 | 9.0 | 3.15 | |
300〜499人 | 29,918,290 | 21,367,842 | 24,376,229 | 17.3 | 3,008,387 | 14.1 | 2.03 | |
500〜999人 | 34,899,662 | 18,958,134 | 17,522,270 | 12.4 | ▲ 1,435,864 | ▲ 7.6 | ▲ 0.97 | |
1,000人以上 | 17,021,843 | 11,624,746 | 14,719,695 | 10.5 | 3,094,949 | 26.6 | 2.09 |
注:調査項目変更に伴い、従業者10〜29人は粗付加価値額(12年までは付加価値額)として算出し、12年以前を遡及計算した。
項 目 産 業 中 分 類 |
付加価値額(万円) (従業者29人以下は粗付加価値額) | ||||||||
1事業所当たり | 従業者1人当たり | ||||||||
8年 | 12年 | 13年 | 前年比(%) | 8年 | 12年 | 13年 | 前年比(%) | ||
富 山 県 | 37,143 | 35,334 | 35,746 | 1.2 | 1,150 | 1,104 | 1,074 | ▲ 2.7 | |
12 | 食 料 品 | 10,642 | 10,237 | 10,274 | 0.4 | 572 | 548 | 527 | ▲ 4.0 |
13 | 飲料・飼料 | 18,345 | 52,907 | 46,706 | ▲ 11.7 | 976 | 2,637 | 2,158 | ▲ 18.2 |
14 | 繊維工業 | 23,387 | 25,752 | 23,057 | ▲ 10.5 | 618 | 742 | 692 | ▲ 6.7 |
15 | 衣 服 | 14,523 | 9,129 | 9,714 | 6.4 | 589 | 417 | 430 | 3.2 |
16 | 木材・木製品 | 15,717 | 20,139 | 21,262 | 5.6 | 1,114 | 1,297 | 1,302 | 0.4 |
17 | 家具・装備品 | 9,318 | 10,214 | 9,599 | ▲ 6.0 | 628 | 679 | 623 | ▲ 8.2 |
18 | パルプ・紙 | 47,319 | 58,004 | 62,495 | 7.7 | 1,356 | 1,643 | 1,736 | 5.6 |
19 | 出版・印刷 | 17,075 | 15,916 | 16,512 | 3.7 | 936 | 906 | 912 | 0.7 |
20 | 化学工業 | 220,460 | 209,880 | 187,457 | ▲ 10.7 | 2,521 | 2,535 | 2,282 | ▲ 10.0 |
21 | 石油・石炭 | 39,690 | 13,835 | 26,232 | 89.6 | 2,364 | 929 | 1,683 | 81.2 |
22 | プラスチック | 23,782 | 27,359 | 25,469 | ▲ 6.9 | 741 | 829 | 740 | ▲ 10.8 |
23 | ゴム製品 | 39,591 | 39,314 | 43,561 | 10.8 | 653 | 687 | 633 | ▲ 8.0 |
24 | なめし革 | 7,874 | 8,438 | 8,660 | 2.6 | 525 | 444 | 425 | ▲ 4.4 |
25 | 窯業・土石 | 23,746 | 22,231 | 22,620 | 1.7 | 1,076 | 1,115 | 1,142 | 2.5 |
26 | 鉄 鋼 | 53,034 | 58,809 | 64,534 | 9.7 | 1,000 | 1,072 | 1,078 | 0.6 |
27 | 非鉄金属 | 42,204 | 47,692 | 44,973 | ▲ 5.7 | 989 | 998 | 928 | ▲ 7.0 |
28 | 金属製品 | 60,699 | 40,754 | 41,174 | 1.0 | 1,581 | 1,089 | 1,044 | ▲ 4.1 |
29 | 一般機械 | 32,550 | 25,359 | 29,704 | 17.1 | 1,035 | 872 | 964 | 10.5 |
30 | 電気機械 | 54,967 | 71,193 | 70,747 | ▲ 0.6 | 959 | 1,152 | 1,114 | ▲ 3.3 |
31 | 輸送機械 | 45,332 | 47,230 | 47,751 | 1.1 | 819 | 815 | 818 | 0.3 |
32 | 精密機械 | 44,153 | 61,324 | 32,133 | ▲ 47.6 | 641 | 911 | 517 | ▲ 43.3 |
34 | その他の製造業 | 15,998 | 20,635 | 21,486 | 4.1 | 1,149 | 1,551 | 1,490 | ▲ 4.0 |
項 目 従 業 者 規 模 |
付加価値額(万円) (従業者29人以下は粗付加価値額) | ||||||||
1事業所当たり | 従業者1人当たり | ||||||||
8年 | 12年 | 13年 | 前年比(%) | 8年 | 12年 | 13年 | 前年比(%) | ||
富 山 県 | 37,143 | 35,334 | 35,746 | 1.2 | 1,150 | 1,104 | 1,074 | ▲ 2.7 | |
小規模層 | 6,956 | 7,155 | 6,972 | ▲ 2.6 | 646 | 667 | 631 | ▲ 5.4 | |
4〜9人 | 3,327 | 3,428 | 3,160 | ▲ 7.8 | 547 | 566 | 524 | ▲ 7.6 | |
10〜19人 | 9,287 | 9,661 | 8,970 | ▲ 7.2 | 667 | 698 | 655 | ▲ 6.2 | |
20〜29人 | 18,035 | 18,123 | 17,144 | ▲ 5.4 | 729 | 737 | 702 | ▲ 4.7 | |
中規模層 | 74,186 | 92,505 | 83,177 | ▲ 10.1 | 935 | 1,149 | 1,023 | ▲ 10.9 | |
30〜99人 | 42,308 | 46,959 | 45,568 | ▲ 3.0 | 781 | 870 | 846 | ▲ 2.8 | |
100〜 299人 | 178,810 | 231,503 | 197,014 | ▲ 14.9 | 1,103 | 1,433 | 1,200 | ▲ 16.3 | |
大規模層 | 1,278,747 | 927,691 | 1,029,422 | 11.0 | 1,972 | 1,470 | 1,594 | 8.4 | |
300〜499人 | 747,957 | 593,551 | 696,464 | 17.3 | 1,940 | 1,560 | 1,807 | 15.8 | |
500〜999人 | 1,938,870 | 1,184,883 | 1,095,142 | ▲ 7.6 | 2,739 | 1,668 | 1,577 | ▲ 5.4 | |
1,000人以上 | 2,836,974 | 2,906,187 | 3,679,924 | 26.6 | 1,276 | 1,131 | 1,346 | 19.1 |
注:調査項目変更に伴い、従業者10〜29人は粗付加価値額(12年までは付加価値額)として算出し、12年以前を遡及計算した。
項 目 産 業 中 分 類 |
産業中分類別付加価値率(%) | ||||||
平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | ||
富 山 県 | 45.0 | 44.3 | 44.1 | 43.2 | 42.5 | 42.6 | |
12 | 食 料 品 | 35.2 | 36.0 | 38.5 | 37.2 | 37.3 | 39.3 |
13 | 飲料・飼料 | 28.7 | 29.1 | 26.4 | 38.4 | 42.2 | 39.5 |
14 | 繊維工業 | 38.5 | 37.6 | 39.8 | 39.5 | 44.9 | 43.6 |
15 | 衣 服 | 46.4 | 48.4 | 46.8 | 46.0 | 46.4 | 47.6 |
16 | 木材・木製品 | 40.5 | 39.1 | 48.0 | 44.5 | 48.7 | 47.9 |
17 | 家具・装備品 | 36.0 | 33.9 | 33.9 | 33.6 | 35.3 | 36.3 |
18 | パルプ・紙 | 38.5 | 39.3 | 39.8 | 40.7 | 45.2 | 47.7 |
19 | 出版・印刷 | 59.7 | 58.8 | 55.4 | 57.6 | 56.8 | 56.2 |
20 | 化学工業 | 59.8 | 60.2 | 58.0 | 58.5 | 58.9 | 57.5 |
21 | 石油・石炭 | χ | χ | χ | χ | χ | χ |
22 | プラスチック | 39.8 | 41.9 | 41.1 | 41.9 | 40.3 | 37.1 |
23 | ゴム製品 | 53.4 | 53.3 | 49.8 | 47.8 | 50.2 | 53.9 |
24 | なめし革 | χ | χ | χ | χ | χ | χ |
25 | 窯業・土石 | 47.5 | 45.4 | 47.1 | 49.1 | 49.2 | 53.6 |
26 | 鉄 鋼 | 30.1 | 32.2 | 26.2 | 33.1 | 34.3 | 36.3 |
27 | 非鉄金属 | 24.2 | 21.2 | 21.0 | 24.6 | 22.8 | 22.0 |
28 | 金属製品 | 58.8 | 58.2 | 57.0 | 52.5 | 46.4 | 46.6 |
29 | 一般機械 | 38.8 | 37.6 | 39.4 | 32.6 | 35.0 | 39.1 |
30 | 電気機械 | 41.1 | 40.7 | 41.0 | 41.2 | 42.7 | 43.0 |
31 | 輸送機械 | 31.6 | 32.6 | 32.4 | 32.2 | 30.9 | 31.4 |
32 | 精密機械 | 32.7 | 30.4 | χ | χ | χ | χ |
34 | その他の製造業 | 28.6 | 33.8 | 34.9 | 38.2 | 43.4 | 41.8 |
項 目 従業者規模 |
従業者規模別付加価値率(%) | ||||||
平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | ||
富 山 県 | 45.0 | 44.3 | 44.1 | 43.2 | 42.5 | 43.5 | |
30〜99人 | 41.8 | 40.2 | 41.9 | 43.1 | 44.0 | 43.3 | |
100〜 299人 | 37.5 | 37.9 | 38.1 | 42.9 | 41.9 | 37.6 | |
300〜499人 | 47.6 | 32.4 | 44.8 | 45.3 | 42.5 | 47.9 | |
500〜999人 | 58.0 | 57.1 | 57.0 | 45.1 | 42.7 | 40.2 | |
1,000人以上 | 43.7 | 34.9 | 42.2 | 37.4 | 41.5 | 49.8 |
各項目へリンクします
1.概況 9.在庫額 2.事業所数 10.リース契約及び支払額 3.従業者数 11.1日当たり工業用水量 4.製造品出荷額等 12.工業用地等 6.現金給与総額 13.広域圏別の動き 7.原材料使用額等 14.業種別の推移 8.有形固定資産投資総額 15.品目別製造品出荷額等の動き