―前年比▲4.1%減と減少−
製造品出荷額等は、3兆3,176億円で、前年に比べ1,413億円(前年比▲4.1%減)の減少となった。
(1)業種別
業種別(産業中分類別)にみると、減少したのは、電気機械(前年差394億円減、前年比▲8.2%減)、金属製品(同296億円減、同▲4.9%減)、化学工業(同284億円減、同▲6.0%減)など18業種(前年9業種)であった。一方、増加したのは、一般機械(前年差81億円増、前年比2.3%増)、石油・石炭(同61億円増、同9.1%増)など4業種(前年13業種)であった(表6、図7)。
産業細分類(4ケタ)でみると、減少したのは、電気機械ではその他の電子機器用及び通信機器用部分品(前年差101億円減、前年比▲10.3%減)、金属製品では建築用金属製品(同231億円減、同▲5.1%減)、化学工業では医薬品製剤(同212億円減、同▲8.9%減)などであった。一方、増加したのは、一般機械では金属工作機械(前年差151億円増、前年比37.8%増)、玉軸受・ころ軸受(同87億円増、同8.6%増)などであった。
業種別構成比をみると、金属製品が5,807億円で17.5%(前年17.6%)と最も高く、以下、化学工業が4,419億円で13.3%(同13.6%)、電気機械が4,410億円で13.3%(同13.9%)、一般機械が3,527億円で10.6%(同10.0%)、非鉄金属が2,230億円で6.7%(同6.7%)となった。前年3位の化学工業が2位に、前年2位の電気機械が3位となり、上位5業種は前年と同じで、この5業種で全製造品出荷額等の61.4%を占めている(表6)。
(2)従業者規模別
従業者規模別の構成比をみると、中規模層(30〜299人)が1兆6,081億円で48.5%(前年50.0%)、大規模層(300人以上)が1兆2,691億円で38.3%(前年36.1%)、小規模層(4〜29人)が4,403億円で13.3%(前年13.9%)となっている(表8、図8)。
また、中規模層が前年差1,220億円減、前年比▲7.1%減、小規模層が同400億円減、同▲8.3%減となり、他方、大規模層が前年差207億円増、前年比1.7%増となっている(表8)。
(3)1事業所当たり、従業者1人当たり製造品出荷額等
1事業所当たり製造品出荷額等は、8億4,245万円(前年8億2,394万円)で、前年に比べ1,851万円(前年比2.2%)の増加となった。これは製造品出荷額等の減少率より事業所数の減少率のほうが高かったことによる。
業種別にみると、石油・石炭が43億455万円(前年35億3,121万円)と最も多く、次いで化学工業が33億2,219万円(同36億4,505万円)となっている(表9)。
従業者規模別にみると、大規模層が230億7,508万円(前年222億9,348万円、前年比3.5%増)、中規模層が21億4,706万円(同22億1,243万円、同▲3.0%減)、小規模層が1億4,049万円(同1億4,295万円、同▲1.7%減)と、中規模層が大きく減少している。また、従業者30〜99人から上の規模で平均数値を上回っている(表10)。
従業者1人当たりの製造品出荷額等は、2,532万円(前年2,574万円)で、前年に比べ42万円(前年比▲1.6%減)の減少となった。
業種別にみると、石油・石炭が2億7,614万円(前年2億3,708万円)と最も多く、次いで飲料・飼料が5,285万円(同5,777万円)となっている(表9)。
従業者規模別にみると、従業者10〜19人から上の規模で平均数値を上回っている(表10)。
| 項 目 産 業 中 分 類 |
製 造 品 出 荷 額 等 (万円) | |||||||
| 8年 | 12年 | 13年 | ||||||
| 構成比(%) | 増減 | 前年比(%) | 寄与度(%) | |||||
| 富 山 県 計 | 373,884,337 | 345,888,365 | 331,758,070 | 100.0 | ▲ 14,130,295 | ▲ 4.1 | ▲ 4.09 | |
| 12 | 食 料 品 | 14,752,093 | 13,576,290 | 13,290,886 | 4.0 | ▲ 285,404 | ▲ 2.1 | ▲ 0.08 |
| 13 | 飲料・飼料 | 2,249,111 | 5,331,847 | 5,147,618 | 1.6 | ▲ 184,229 | ▲ 3.5 | ▲ 0.05 |
| 14 | 繊維工業 | 8,738,123 | 6,817,931 | 5,689,798 | 1.7 | ▲ 1,128,133 | ▲ 16.5 | ▲ 0.33 |
| 15 | 衣 服 | 10,143,889 | 4,406,432 | 3,992,391 | 1.2 | ▲ 414,041 | ▲ 9.4 | ▲ 0.12 |
| 16 | 木材・木製品 | 9,555,806 | 8,898,104 | 8,907,049 | 2.7 | 8,945 | 0.1 | 0.00 |
| 17 | 家具・装備品 | 3,386,950 | 3,506,854 | 3,294,294 | 1.0 | ▲ 212,560 | ▲ 6.1 | ▲ 0.06 |
| 18 | パルプ・紙 | 15,306,955 | 15,366,046 | 15,073,921 | 4.5 | ▲ 292,125 | ▲ 1.9 | ▲ 0.08 |
| 19 | 出版・印刷 | 6,780,209 | 6,221,771 | 6,128,142 | 1.8 | ▲ 93,629 | ▲ 1.5 | ▲ 0.03 |
| 20 | 化学工業 | 47,965,520 | 47,021,085 | 44,185,118 | 13.3 | ▲ 2,835,967 | ▲ 6.0 | ▲ 0.82 |
| 21 | 石油・石炭 | 7,050,531 | 6,709,303 | 7,317,742 | 2.2 | 608,439 | 9.1 | 0.18 |
| 22 | プラスチック | 15,885,353 | 18,868,509 | 17,842,897 | 5.4 | ▲ 1,025,612 | ▲ 5.4 | ▲ 0.30 |
| 23 | ゴム製品 | 1,130,354 | 1,241,864 | 1,237,835 | 0.4 | ▲ 4,029 | ▲ 0.3 | ▲ 0.00 |
| 24 | なめし革 | 168,880 | 127,461 | 129,752 | 0.0 | 2,291 | 1.8 | 0.00 |
| 25 | 窯業・土石 | 11,273,587 | 10,318,528 | 9,888,718 | 3.0 | ▲ 429,810 | ▲ 4.2 | ▲ 0.12 |
| 26 | 鉄 鋼 | 11,065,368 | 10,402,339 | 10,183,463 | 3.1 | ▲ 218,876 | ▲ 2.1 | ▲ 0.06 |
| 27 | 非鉄金属 | 24,632,678 | 23,116,207 | 22,303,291 | 6.7 | ▲ 812,916 | ▲ 3.5 | ▲ 0.24 |
| 28 | 金属製品 | 79,907,508 | 61,035,853 | 58,073,169 | 17.5 | ▲ 2,962,684 | ▲ 4.9 | ▲ 0.86 |
| 29 | 一般機械 | 41,432,829 | 34,460,261 | 35,265,715 | 10.6 | 805,454 | 2.3 | 0.23 |
| 30 | 電気機械 | 43,104,986 | 48,035,576 | 44,098,153 | 13.3 | ▲ 3,937,423 | ▲ 8.2 | ▲ 1.14 |
| 31 | 輸送機械 | 11,425,917 | 12,289,592 | 12,238,377 | 3.7 | ▲ 51,215 | ▲ 0.4 | ▲ 0.01 |
| 32 | 精密機械 | 906,973 | 1,415,481 | 924,889 | 0.3 | ▲ 490,592 | ▲ 34.7 | ▲ 0.14 |
| 34 | その他の製造業 | 7,020,717 | 6,721,031 | 6,544,852 | 2.0 | ▲ 176,179 | ▲ 2.6 | ▲ 0.05 |
| 項 目 産 業 中 分 類 | 製 造 品 出 荷 額 等 (万円) | |||||||
| 8年 | 12年 | 13年 | ||||||
| 構成比(%) | 増減 | 前年比(%) | 寄与度(%) | |||||
| 富 山 県 計 | 373,884,337 | 345,888,365 | 331,758,070 | 100.0 | ▲ 14,130,295 | ▲ 4.1 | ▲ 4.09 | |
| 小規模層 | 52,025,436 | 48,032,570 | 44,030,697 | 13.3 | ▲ 4,001,873 | ▲ 8.3 | ▲ 1.16 | |
| 4〜9人 | 13,950,382 | 13,045,553 | 10,633,791 | 3.2 | ▲ 2,411,762 | ▲ 18.5 | ▲ 0.70 | |
| 10〜19人 | 18,376,142 | 16,096,630 | 16,025,937 | 4.8 | ▲ 70,693 | ▲ 0.4 | ▲ 0.02 | |
| 20〜29人 | 19,698,912 | 18,890,387 | 17,370,969 | 5.2 | ▲ 1,519,418 | ▲ 8.0 | ▲ 0.44 | |
| 中規模層 | 159,749,367 | 173,012,294 | 160,814,445 | 48.5 | ▲ 12,197,849 | ▲ 7.1 | ▲ 3.53 | |
| 30〜99人 | 64,912,385 | 63,814,782 | 60,346,221 | 18.2 | ▲ 3,468,561 | ▲ 5.4 | ▲ 1.00 | |
| 100〜 299人 | 94,836,982 | 109,197,512 | 100,468,224 | 30.3 | ▲ 8,729,288 | ▲ 8.0 | ▲ 2.52 | |
| 大規模層 | 162,109,534 | 124,843,501 | 126,912,928 | 38.3 | 2,069,427 | 1.7 | 0.60 | |
| 300〜499人 | 63,035,030 | 51,830,749 | 52,216,373 | 15.7 | 385,624 | 0.7 | 0.11 | |
| 500〜999人 | 59,746,886 | 45,053,491 | 44,338,575 | 13.4 | ▲ 714,916 | ▲ 1.6 | ▲ 0.21 | |
| 1,000人以上 | 39,327,618 | 27,959,261 | 30,357,980 | 9.2 | 2,398,719 | 8.6 | 0.69 | |


| 項 目 産 業 中 分 類 |
製造品出荷額等(万円) | ||||||||
| 1事業所当たり | 従業者1人当たり | ||||||||
| 8年 | 12年 | 13年 | 前年比(%) | 8年 | 12年 | 13年 | 前年比(%) | ||
| 富 山 県 計 | 82,064 | 82,394 | 84,245 | 2.2 | 2,542 | 2,574 | 2,532 | ▲ 1.6 | |
| 12 | 食 料 品 | 27,268 | 26,058 | 26,423 | 1.4 | 1,465 | 1,396 | 1,354 | ▲ 3.0 |
| 13 | 飲料・飼料 | 52,305 | 115,910 | 114,392 | ▲ 1.3 | 2,784 | 5,777 | 5,285 | ▲ 8.5 |
| 14 | 繊維工業 | 57,488 | 56,347 | 51,725 | ▲ 8.2 | 1,520 | 1,623 | 1,552 | ▲ 4.3 |
| 15 | 衣 服 | 30,280 | 18,831 | 20,474 | 8.7 | 1,228 | 860 | 906 | 5.4 |
| 16 | 木材・木製品 | 41,012 | 45,168 | 48,940 | 8.4 | 2,907 | 2,910 | 2,997 | 3.0 |
| 17 | 家具・装備品 | 22,283 | 25,412 | 24,046 | ▲ 5.4 | 1,501 | 1,688 | 1,561 | ▲ 7.5 |
| 18 | パルプ・紙 | 121,484 | 130,221 | 133,398 | 2.4 | 3,482 | 3,688 | 3,705 | 0.4 |
| 19 | 出版・印刷 | 29,100 | 28,153 | 29,893 | 6.2 | 1,595 | 1,603 | 1,652 | 3.1 |
| 20 | 化学工業 | 377,681 | 364,505 | 332,219 | ▲ 8.9 | 4,319 | 4,403 | 4,045 | ▲ 8.1 |
| 21 | 石油・石炭 | 371,081 | 353,121 | 430,455 | 21.9 | 22,102 | 23,708 | 27,614 | 16.5 |
| 22 | プラスチック | 58,402 | 65,974 | 67,079 | 1.7 | 1,820 | 2,000 | 1,948 | ▲ 2.6 |
| 23 | ゴム製品 | 75,357 | 77,617 | 82,522 | 6.3 | 1,244 | 1,357 | 1,198 | ▲ 11.7 |
| 24 | なめし革 | 18,764 | 25,492 | 25,950 | 1.8 | 1,251 | 1,342 | 1,272 | ▲ 5.2 |
| 25 | 窯業・土石 | 51,012 | 46,065 | 45,154 | ▲ 2.0 | 2,311 | 2,309 | 2,280 | ▲ 1.3 |
| 26 | 鉄 鋼 | 162,726 | 165,116 | 175,577 | 6.3 | 3,069 | 3,011 | 2,934 | ▲ 2.6 |
| 27 | 非鉄金属 | 160,998 | 191,043 | 189,011 | ▲ 1.1 | 3,773 | 3,997 | 3,901 | ▲ 2.4 |
| 28 | 金属製品 | 104,318 | 88,586 | 90,598 | 2.3 | 2,717 | 2,367 | 2,297 | ▲ 2.9 |
| 29 | 一般機械 | 78,323 | 65,514 | 70,957 | 8.3 | 2,491 | 2,253 | 2,302 | 2.1 |
| 30 | 電気機械 | 132,224 | 166,790 | 168,314 | 0.9 | 2,307 | 2,698 | 2,650 | ▲ 1.8 |
| 31 | 輸送機械 | 137,662 | 148,067 | 149,249 | 0.8 | 2,488 | 2,556 | 2,557 | 0.0 |
| 32 | 精密機械 | 129,568 | 202,212 | 132,127 | ▲ 34.7 | 1,882 | 3,005 | 2,126 | ▲ 29.3 |
| 34 | その他の製造業 | 48,087 | 46,034 | 51,132 | 11.1 | 3,453 | 3,461 | 3,545 | 2.4 |
| 項 目 従 業 者 規 模 | 製造品出荷額等(万円) | ||||||||
| 1事業所当たり | 従業者1人当たり | ||||||||
| 8年 | 12年 | 13年 | 前年比(%) | 8年 | 12年 | 13年 | 前年比(%) | ||
| 富 山 県 計 | 82,064 | 82,394 | 84,245 | 2.2 | 2,542 | 2,574 | 2,532 | ▲ 1.6 | |
| 小規模層 | 14,226 | 14,295 | 14,049 | ▲ 1.7 | 1,322 | 1,332 | 1,271 | ▲ 4.6 | |
| 4〜9人 | 6,420 | 6,458 | 6,045 | ▲ 6.4 | 1,055 | 1,067 | 1,002 | ▲ 6.2 | |
| 10〜19人 | 18,790 | 19,004 | 17,986 | ▲ 5.4 | 1,350 | 1,374 | 1,314 | ▲ 4.4 | |
| 20〜29人 | 38,931 | 38,317 | 35,890 | ▲ 6.3 | 1,573 | 1,559 | 1,470 | ▲ 5.7 | |
| 中規模層 | 191,317 | 221,243 | 214,706 | ▲ 3.0 | 2,411 | 2,747 | 2,642 | ▲ 3.8 | |
| 30〜99人 | 101,426 | 108,344 | 107,187 | ▲ 1.1 | 1,873 | 2,007 | 1,989 | ▲ 0.9 | |
| 100〜 299人 | 486,343 | 565,790 | 540,152 | ▲ 4.5 | 3,001 | 3,503 | 3,290 | ▲ 6.1 | |
| 大規模層 | 2,532,961 | 2,229,348 | 2,307,508 | 3.5 | 3,906 | 3,532 | 3,572 | 1.1 | |
| 300〜499人 | 1,575,876 | 1,439,743 | 1,491,896 | 3.6 | 4,087 | 3,785 | 3,871 | 2.3 | |
| 500〜999人 | 3,319,271 | 2,815,843 | 2,771,161 | ▲ 1.6 | 4,688 | 3,964 | 3,991 | 0.7 | |
| 1,000人以上 | 6,554,603 | 6,989,815 | 7,589,495 | 8.6 | 2,949 | 2,720 | 2,777 | 2.1 | |
各項目へリンクします
1.概況 9.在庫額 2.事業所数 10.リース契約及び支払額 3.従業者数 11.1日当たり工業用水量 5.付加価値額 12.工業用地等 6.現金給与総額 13.広域圏別の動き 7.原材料使用額等 14.業種別の推移 8.有形固定資産投資総額 15.品目別製造品出荷額等の動き移