![]() |
事業所数は、3,938事業所で、前年に比べ260事業所(前年比▲6.2%減)の減少となった。 (1)業種別
業種別構成比をみると、金属製品が641事業所で16.3%(前年16.4%)と最も高く、以下、食料品が503事業所で12.8%(同12.4%)、一般機械が497事業所で12.6%(同12.5%)と、この上位3業種で41.7%(同41.3%)を占め、次いでプラスチックが266事業所で6.8%(同6.8%)、電気機械が262事業所で6.7%(同6.9%)となった。前年3位の食料品が2位へ、前年5位のプラスチックが4位となった(表3)。 (2)従業者規模別
|
項 目 産 業 中 分 類 |
事 業 所 数 | |||||||
8年 | 12年 | 13年 | ||||||
構成比(%) | 増減 | 前年比(%) | 寄与度(%) | |||||
富 山 県 計 | 4,556 | 4,198 | 3,938 | 100.0 | ▲ 260 | ▲ 6.2 | ▲ 6.19 | |
12 | 食 料 品 | 541 | 521 | 503 | 12.8 | ▲ 18 | ▲ 3.5 | ▲ 0.43 |
13 | 飲料・飼料 | 43 | 46 | 45 | 1.1 | ▲ 1 | ▲ 2.2 | ▲ 0.02 |
14 | 繊維工業 | 152 | 121 | 110 | 2.8 | ▲ 11 | ▲ 9.1 | ▲ 0.26 |
15 | 衣 服 | 335 | 234 | 195 | 5.0 | ▲ 39 | ▲ 16.7 | ▲ 0.93 |
16 | 木材・木製品 | 233 | 197 | 182 | 4.6 | ▲ 15 | ▲ 7.6 | ▲ 0.36 |
17 | 家具・装備品 | 152 | 138 | 137 | 3.5 | ▲ 1 | ▲ 0.7 | ▲ 0.02 |
18 | パルプ・紙 | 126 | 118 | 113 | 2.9 | ▲ 5 | ▲ 4.2 | ▲ 0.12 |
19 | 出版・印刷 | 233 | 221 | 205 | 5.2 | ▲ 16 | ▲ 7.2 | ▲ 0.38 |
20 | 化学工業 | 127 | 129 | 133 | 3.4 | 4 | 3.1 | 0.10 |
21 | 石油・石炭 | 19 | 19 | 17 | 0.4 | ▲ 2 | ▲ 10.5 | ▲ 0.05 |
22 | プラスチック | 272 | 286 | 266 | 6.8 | ▲ 20 | ▲ 7.0 | ▲ 0.48 |
23 | ゴム製品 | 15 | 16 | 15 | 0.4 | ▲ 1 | ▲ 6.3 | ▲ 0.02 |
24 | なめし革 | 9 | 5 | 5 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.00 |
25 | 窯業・土石 | 221 | 224 | 219 | 5.6 | ▲ 5 | ▲ 2.2 | ▲ 0.12 |
26 | 鉄 鋼 | 68 | 63 | 58 | 1.5 | ▲ 5 | ▲ 7.9 | ▲ 0.12 |
27 | 非鉄金属 | 153 | 121 | 118 | 3.0 | ▲ 3 | ▲ 2.5 | ▲ 0.07 |
28 | 金属製品 | 766 | 689 | 641 | 16.3 | ▲ 48 | ▲ 7.0 | ▲ 1.14 |
29 | 一般機械 | 529 | 526 | 497 | 12.6 | ▲ 29 | ▲ 5.5 | ▲ 0.69 |
30 | 電気機械 | 326 | 288 | 262 | 6.7 | ▲ 26 | ▲ 9.0 | ▲ 0.62 |
31 | 輸送機械 | 83 | 83 | 82 | 2.1 | ▲ 1 | ▲ 1.2 | ▲ 0.02 |
32 | 精密機械 | 7 | 7 | 7 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.00 |
34 | その他の製造業 | 146 | 146 | 128 | 3.3 | ▲ 18 | ▲ 12.3 | ▲ 0.43 |
項 目 従 業 者 規 模 |
事 業 所 数 | |||||||
8年 | 12年 | 13年 | ||||||
構成比(%) | 増減 | 前年比(%) | 寄与度(%) | |||||
富 山 県 計 | 4,556 | 4,198 | 3,938 | 100.0 | ▲ 260 | ▲ 6.2 | ▲ 6.19 | |
小規模層 | 3,657 | 3,360 | 3,134 | 79.6 | ▲ 226 | ▲ 6.7 | ▲ 5.38 | |
4〜9人 | 2,173 | 2,020 | 1,759 | 44.7 | ▲ 261 | ▲ 12.9 | ▲ 6.22 | |
10〜19人 | 978 | 847 | 891 | 22.6 | 44 | 5.2 | 1.05 | |
20〜29人 | 506 | 493 | 484 | 12.3 | ▲ 9 | ▲ 1.8 | ▲ 0.21 | |
中規模層 | 835 | 782 | 749 | 19.0 | ▲ 33 | ▲ 4.2 | ▲ 0.79 | |
30〜99人 | 640 | 589 | 563 | 14.3 | ▲ 26 | ▲ 4.4 | ▲ 0.62 | |
100〜 299人 | 195 | 193 | 186 | 4.7 | ▲ 7 | ▲ 3.6 | ▲ 0.17 | |
大規模層 | 64 | 56 | 55 | 1.4 | ▲ 1 | ▲ 1.8 | ▲ 0.02 | |
300〜499人 | 40 | 36 | 35 | 0.9 | ▲ 1 | ▲ 2.8 | ▲ 0.02 | |
500〜999人 | 18 | 16 | 16 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.00 | |
1,000人以上 | 6 | 4 | 4 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0.00 |
各項目へリンクします
1.概況 9.在庫額 3.従業者数 10.リース契約及び支払額 4.製造品出荷額等 11.1日当たり工業用水量 5.付加価値額 12.工業用地等 6.現金給与総額 13.広域圏別の動き 7.原材料使用額等 14.業種別の推移 8.有形固定資産投資総額 15.品目別製造品出荷額等の動き