安全・安心情報
更新日:2025年10月1日
ここから本文です。
令和7年の情報を表示しています(令和7年9月30日時点)。
この情報は、県内市町村からの報告に基づいて作成しております。
詳細な内容については、各市町村へお問合せください。
また、新たな目撃・痕跡情報がございましたら、その地域が属する市町村へ情報提供をお願いいたします。
|
月 |
令和7年 |
令和6年 |
令和5年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目撃 | 痕跡 | 合計 | 目撃 | 痕跡 | 合計 | 目撃 | 痕跡 | 合計 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | 23 | 0 | 23 | 26 | 6 | 32 | 28 | 2 | 30 |
| 6 | 56 | 1 | 57 |
81 |
4 | 85 | 60 | 2 | 62 |
| 7 | 60 | 6 | 66 | 42 | 1 | 43 | 31 | 2 | 33 |
| 8 | 39 | 4 | 43 | 40 | 5 | 45 | 16 | 0 | 16 |
| 9 | 65 | 9 | 74 | 42 | 3 | 45 | 23 | 10 | 33 |
| 10 | 22 | 8 | 30 | 120 | 137 | 257 | |||
| 11 | 15 | 8 | 23 | 101 | 75 | 176 | |||
| 12 | 7 | 3 | 10 | 16 | 2 | 18 | |||
| 計 | 255 | 21 | 276 | 294 | 39 | 333 | 406 | 230 | 636 |
|
市町村 |
令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目撃 | 痕跡 | 合計 | 目撃 | 痕跡 | 合計 | 目撃 | 痕跡 | 合計 | |
| 富山市 | 52 | 13 | 65 | 43 | 18 |
61 |
172 | 168 | 340 |
| 高岡市 | 0 | 0 | 0 |
3 |
0 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 魚津市 | 8 | 1 | 9 | 15 | 2 | 17 | 7 | 6 | 13 |
| 氷見市 | 9 | 2 | 11 | 27 | 5 | 32 | 14 | 1 | 15 |
| 滑川市 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 黒部市 | 15 | 0 | 15 | 18 | 1 | 19 | 20 | 2 | 22 |
| 砺波市 | 7 | 1 | 8 | 10 | 1 | 11 | 14 | 2 | 16 |
| 小矢部市 | 23 | 0 | 23 | 37 | 3 | 40 | 32 |
2 |
34 |
| 南砺市 | 71 | 0 | 71 | 94 | 7 |
101 |
75 | 11 | 86 |
| 射水市 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 舟橋村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上市町 | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 |
11 | 1 | 12 |
| 立山町 | 58 | 3 | 61 | 29 |
2 |
31 | 45 | 32 | 77 |
| 入善町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 朝日町 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 255 | 21 | 276 | 294 | 39 | 333 | 406 | 230 | 636 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください