安全・安心情報
更新日:2025年7月17日
ここから本文です。
令和6年度は県内67小学校、3,039名の児童とその家族が参加しました。
富山市 | 針原小学校 | 射水市 | 片口小学校 |
富山市 | 浜黒崎小学校 | 射水市 | 堀岡小学校 |
富山市 | 倉垣小学校 | 射水市 | 東明小学校 |
富山市 | 新庄北小学校 | 射水市 | 金山小学校 |
富山市 | 水橋東部小学校 | 射水市 | 太閤山小学校 |
富山市 | 三成小学校 | 射水市 | 大島小学校 |
富山市 | 堀川南小学校 | 魚津市 | 経田小学校 |
富山市 | 蜷川小学校 | 氷見市 | 湖南小学校 |
富山市 | 太田小学校 | 氷見市 | 西の杜学園 |
富山市 | 大久保小学校 | 滑川市 | 田中小学校 |
富山市 | 船峅小学校 | 滑川市 | 東部小学校 |
富山市 | 上滝小学校 | 滑川市 | 東加積小学校 |
富山市 | 保内小学校 | 黒部市 | たかせ小学校 |
富山市 | 速星小学校 | 黒部市 | 村椿小学校 |
富山市 | 宮野小学校 | 黒部市 | 中央小学校 |
富山市 | 山田小学校 | 砺波市 | 砺波北部小学校 |
富山市 | 神明小学校 | 砺波市 | 砺波南部小学校 |
富山市 | 寒江小学校 | 砺波市 | 庄南小学校 |
富山市 | 老田小学校 | 小矢部市 | 蟹谷小学校 |
富山市 | 中央小学校 | 小矢部市 | 津沢小学校 |
富山市 | 奥田小学校 | 南砺市 | 利賀学舎 |
富山市 | 東部小学校 | 南砺市 | 上平小学校 |
富山市 | 呉羽小学校 | 南砺市 | 福光中部小学校 |
高岡市 | 高陵小学校 | 舟橋村 | 舟橋小学校 |
高岡市 | 野村小学校 | 上市町 | 上市中央小学校 |
高岡市 | 中田小学校 | 上市町 | 宮川小学校 |
高岡市 | 南条小学校 | 立山町 | 立山中央小学校 |
高岡市 | 太田小学校 | 立山町 | 立山小学校 |
高岡市 | 二塚小学校 | 入善町 | ひばり野小学校 |
高岡市 | 万葉小学校 | 入善町 | 上青小学校 |
高岡市 | 成美小学校 | 朝日町 | さみさと小学校 |
高岡市 | 博労小学校 | ||
高岡市 | 五位小学校 | ||
高岡市 | 福岡小学校 | ||
高岡市 | 能町小学校 | ||
高岡市 | 木津小学校 |
4週間の取組みにおいて削減したおおよその二酸化炭素排出量及び節約額は次のとおりであった。
(とりくみノートを提出した、2,599名の取組結果を集計)
(※)スギの木1本あたりの年間二酸化炭素吸収量は、14キログラムとして計算
(※)効果の推計の出典:環境省、資源エネルギー庁等
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください