安全・安心情報
トップページ > 県政の情報 > 組織・行財政 > 計画・構想 > 社会資本総合整備計画 > 計画期間が終了した社会資本総合整備計画の事後評価
更新日:2025年9月10日
ここから本文です。
詳しくは関連ファイルをご覧ください。
| 計画の名称 | 計画期間 | |
|---|---|---|
| 1 | 射水地域広域活性化基盤整備計画 | H19~H23 | 
| 2 | 南砺地域広域活性化基盤整備計画 | H19~H23 | 
| 3 | 雪や災害に強い地域づくり | H21~H25 | 
| 4 | 総合的な治水対策の推進(防災・安全) | H22~H26 | 
| 5 | 総合的な治水対策の推進(防災・安全)緊急対策 | H25~H26 | 
| 6 | 豊かな自然環境と調和した海岸づくりの推進 | H22~H26 | 
| 7 | 富山県における総合的な土砂災害対策等の推進 | H22~H26 | 
| 8 | 活力ある伏木富山港・魚津港づくり | H22~H26 | 
| 9 | 活力ある伏木富山港・魚津港づくり(防災・安全) | H22~H26 | 
| 10 | 全県域下水道化計画 | H22~H25 | 
| 11 | 全県域下水道化計画(防災・安全) | H22~H25 | 
| 12 | 富山県住まいづくり計画(第2期地域住宅計画) | H22~H26 | 
| 13 | 交通結節点を中心とした都市拠点の整備 | H21~H25 | 
| 14 | 観光振興や交流・物流の拡大など活力にあふれ、安全・安心な暮らしを支える地域づくり | H21~H25 | 
| 15 | 災害に強い道路ネットワークの形成(防災・安全) | H23~H27 | 
| 16 | 総合的な治水対策の推進(復興基本方針関連(全国防災)) | H23~H27 | 
| 17 | 都市機能が適正に集積、配置された、快適で活力ある魅力的なまちづくり | H25~H27 | 
| 18 | 富山県安全な暮らし確保計画(復興基本方針関連(全国防災)) | H23~H27 | 
| 19 | 富山県における豊かで安全・安全な賑わいある都市公園づくり | H23~H27 | 
| 20 | 富山駅を中心とした都市拠点の整備 | H24~H28 | 
| 21 | 新幹線駅を核とした交流拠点づくりと利便性の高い道路ネットワークの整備 | H25~H29 | 
| 22 | 雪や災害に強い地域づくり | H25~H29 | 
| 23 | 市街地における安心で安全なまちづくり(防災・安全) | H25~H29 | 
| 24 | 土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進 | H26~H30 | 
| 25 | 交通結節点を中心とした都市拠点の整備 | H26~H30 | 
| 26 | 
			 市街地における安心で安全なまちづくり(防災・安全)  | 
			H30~R2 | 
| 27 | 観光振興や交流・物流の拡大など活力にあふれ、安全・安心な暮らしを支える地域づくり | H26~H30 | 
| 28 | 道路の老朽化対策と雪や災害に強い地域づくり(防災・安全) | H26~H30 | 
| 29 | 全県域下水道化計画 | H26~H30 | 
| 30 | 全県域下水道化計画(重点計画) | H30~H30 | 
| 31 | 全県域下水道化計画(防災・安全) | H26~H30 | 
| 32 | 全県域下水道化計画(防災・安全)(重点計画) | H30~H30 | 
| 
			 33  | 
			富山駅を中心とした都市拠点の整備 | H29~R3 | 
| 34 | 富山駅を中心とした都市拠点の整備(交通拠点連携集中支援) | H30~R4 | 
| 35 | 活力ある伏木富山港、魚津港づくり | H27~R1 | 
| 36 | 活力ある伏木富山港、魚津港づくり(防災・安全) | H27~R1 | 
| 37 | 富山県住まいづくり計画(第3期地域住宅計画) | H27~R1 | 
| 38 | 富山県住まいづくり計画(防災・安全) | H26~R1 | 
| 39 | 富山県における総合的な土砂災害対策等の推進 | H27~R1 | 
| 40 | 石川・富山における広域的な産業物流活性化計画(重点) | H27~R1 | 
| 41 | 石川・富山における広域的な産業物流活性化計画 | H27~R1 | 
| 42 | 豊かな自然環境と調和した河川・海岸づくりの推進 | H27~R1 | 
| 43 | 総合的な治水対策の推進(防災・安全)緊急対策 | H27~R1 | 
| 44 | 総合的な治水対策の推進(防災・安全) | H27~R1 | 
| 45 | 災害に強い道路ネットワークの形成(防災・安全) | H28~R2 | 
| 46 | 通学路の要対策箇所における安全対策の推進(防災・安全) | H28~R2 | 
| 47 | 飛越交流圏域活性化計画 | H28~R2 | 
| 48 | 飛越交流圏域活性化計画(重点) | H28~R2 | 
| 49 | 富山県における総合的な土砂災害対策等の推進(重点) | H28~R2 | 
| 50 | 富山県における豊かで安全・安心な賑わいある都市公園づくり(防災・安全) | H28~R2 | 
| 51 | 通学路等の歩行空間整備による交通安全対策の推進(防災・安全) | H29~R3 | 
| 52 | 市街地の緊急通行確保路線における無電電柱化の推進(防災・安全) | H29~R3 | 
| 53 | 雪害のない地域づくり(除雪関連) | H30~R4 | 
| 54 | 地域の活力を育む幹線道路の整備 | H30~R4 | 
| 55 | 活力ある伏木富山港、魚津港づくり(防災・安全)(重点) | H30~R4 | 
| 56 | 総合的な治水対策の推進 (防災・安全)緊急対策 | R2~R6 | 
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください