安全・安心情報
トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 水害・雪害 > 洪水浸水想定区域図一覧(富山土木センター)
更新日:2025年7月25日
ここから本文です。
区域図はそれぞれの図面名をクリックしてください。
水系名 | 河川名 | 洪水浸水想定区域図名 |
指定/公表 年月日 |
縦覧場所 |
---|---|---|---|---|
神通川 | いたち川 |
令和元年6月14日 |
県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 土川 |
平成30年8月17日 |
県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 |
熊野川 (県管理 区間) |
|
平成30年8月17日 |
県庁河川課・ 富山土木センター |
神通川 | 坪野川 |
平成30年8月17日 |
県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 山田川 |
|
平成30年8月17日 |
県庁河川課・ 富山土木センター |
神通川 | 太田川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 井田川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 山田川 |
水位周知河川区域外の範囲 |
令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
神通川 | 大玉生川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 仁歩川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 野積川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 茗ヶ原川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 別荘川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 久婦須川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 峠川放水路 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 合場川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 磯川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 湯谷川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 辺呂川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 下ノ谷川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 峠川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 赤江川(山田川支川) | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 宮島川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 祖母川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 田島川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 筏川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 四ツ谷川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 冷川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 松川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 佐野川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
神通川 | 赤江川(いたち川支川) | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
|
古川 | 古川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 富山土木センター |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください