安全・安心情報
トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 水害・雪害 > 洪水浸水想定区域図一覧(砺波土木センター)
更新日:2025年7月25日
ここから本文です。
区域図はそれぞれの図面名をクリックしてください。
水系名 | 河川名 | 洪水浸水想定区域図名 |
指定/公表 年月日 |
縦覧場所 |
---|---|---|---|---|
小矢部川 |
小矢部川 (県管理 区間) |
|
平成30年8月17日 |
県庁河川課・ 砺波土木センター |
小矢部川 | 旅川 |
|
平成30年8月17日 |
県庁河川課・ 砺波土木センター |
小矢部川 | 山田川 |
|
平成30年8月17日 |
県庁河川課・ 砺波土木センター |
庄川水系 |
庄川 (県管理区間) |
令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
庄川水系 | 境川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
庄川水系 | 湯谷 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
庄川水系 | 船牛首谷 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
庄川水系 | 小谷川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
庄川水系 | 梨谷川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
庄川水系 | 利賀川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
庄川水系 | 坪野川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
庄川水系 | 和田川 |
水位周知河川区域外の範囲 |
令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
小矢部川水系 |
小矢部川 (県管理 区間) |
水位周知河川区域外の範囲 |
令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
小矢部川水系 | 渋江川 |
水位周知河川区域外の範囲 |
令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
小矢部川水系 | 山田川 |
水位周知河川区域外の範囲 |
令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
小矢部川水系 | 野川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 大門川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 大門川分水路 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 西大谷川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 中江川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 古川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 大井川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 吐川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 赤祖父川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 利波川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 小谷谷川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 池川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 打尾川(小矢部川支川) | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 二ツ屋川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 明神川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 吉谷川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 浦谷川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 糸谷川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 大谷川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 太谷川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 打尾川(山田川支川) | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
|
小矢部川水系 | 蛇谷川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 砺波土木センター |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください