安全・安心情報
トップページ > 防災・安全 > 防災・消防・国民保護 > 水害・雪害 > 洪水浸水想定区域図一覧(小矢部土木事務所)
更新日:2025年7月25日
ここから本文です。
区域図はそれぞれの図面名をクリックしてください。
水系名 | 河川名 | 洪水浸水想定区域図名 |
指定/公表 年月日 |
縦覧場所 |
---|---|---|---|---|
小矢部川 | 横江宮川 |
|
令和元年6月14日 |
県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
小矢部川 | 子撫川 |
平成30年11月21日 |
県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 渋江川 |
平成30年11月21日 |
県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 乱馬川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 上黒石川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 坂又川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 中川(坂又川支川) | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 田川谷内川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 矢波川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 湯道丸川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 久利須川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 砂川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 毘沙門川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 藪波川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 関川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 砂馳川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 本堂川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 膿川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 砺波川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 五郎丸川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 八講川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 合又川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 御手洗川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
|
小矢部川 | 清水川 | 令和7年6月27日 | 県庁河川課・ 小矢部土木事務所 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください