安全・安心情報
更新日:2025年6月25日
ここから本文です。
| 評価機関名 | 社会福祉法人 富山県社会福祉協議会 |
|---|---|
| 認証番号 | 16-001 |
| 認証年月日 | 平成17年3月2日 |
| 代表者名 | 新田八朗 |
| 担当者名 | 黒田 |
| 所在地 | 〒930-0094 富山市安住町5番21号 |
| 電話番号 | 076-432-6555 |
| FAX番号 | 076-432-6532 |
| info@toyama-shakyo.or.jp | |
| ホームページ | 社会福祉法人 富山県社会福祉協議会(外部サイトへリンク) |
| 評価調査者番号 | 種別 | 評価に関する主な資格・経験等 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16A002 | 組織運営管理経験者 | 医療法人の運営・管理 |
| 2 | 16C004 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 保育士(園長代理) |
| 3 | 16C009 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 保育士(園長) |
| 4 | 16C010 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 社会福祉士、保育士(園長) |
| 5 | 16C016 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 看護師、病院看護師長 |
| 6 | 16A025 | 組織運営管理経験者 | 会社組織の運営・管理 |
| 7 | 17A016 | 組織運営管理経験者 | 医療法人の運営・管理 |
| 8 | 17C037 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護支援専門員 |
| 9 | 18C003 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 社会福祉施設の運営管理 |
| 10 | 18A019 | 組織運営管理経験者 | 会社組織の運営・管理 |
| 11 | 18B049 | 福祉経験者 | 介護福祉士 |
| 12 | 18B053 | 福祉経験者 | 看護師 |
| 13 | 19C026 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 保育士 |
| 14 | 19A029 | 組織運営管理経験者 | 社会保険労務士 |
| 15 | 19B028 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 保育士 |
| 16 | 19B036 | 福祉経験者 | 精神保健福祉士、社会福祉士 |
| 17 | 20B011 | 福祉経験者 | 保育士 |
| 18 | 21B011 | 福祉経験者 | 保育士、幼稚園教諭二級普通免許 |
| 19 | 28C005 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 介護福祉士 |
| 20 | 28C006 | 組織運営管理経験者、福祉経験者 | 保育士、保母資格、幼稚園教諭二級普通免許 |
| 21 | R01B012 | 福祉経験者 | 介護福祉士、介護支援専門員 |
| 22 | R01A013 | 組織運営管理経験者 | 民間企業の運営管理 |
| 23 | R01B014 | 福祉経験者 | 介護福祉士、主任介護支援専門員 |
| 24 | R01B017 | 福祉経験者 | 保育士(教頭) |
| 25 | R01A019 | 組織運営管理経験者 |
1級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士、 2級管工事施工管理技士、2級造園施工管理技士 他 |
| 26 | R04A001 | 組織運営管理経験者 | 社会福祉施設の運営管理 |
| 苦情受付担当者 | 金尾 |
|---|---|
| 受付時間帯 | 月~金 8時30分~17時30分 |
| 電話番号 | 076-432-6555 |
| FAX番号 | 076-432-6532 |
| info@toyama-shakyo.or.jp |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください