安全・安心情報
更新日:2026年3月26日
ここから本文です。
富山県では、県内企業の人材確保を目的とし、学生のUIJターン就職や県内定着を促進するための協定を締結しています。
| 大学名 | 所在地 | 協定締結日 |
| 早稲田大学 | 東京都 | 平成30年1月15日 |
| 中央大学 | 東京都 | 平成30年10月4日 |
| 明治大学 | 東京都 | 平成30年10月4日 |
| 専修大学 | 東京都 | 令和元年9月27日 |
| 日本大学 | 東京都 | 令和元年11月25日 |
| 神奈川大学 | 神奈川県 | 令和2年3月23日 |
| 法政大学 | 東京都 | 令和2年12月4日 |
| 国士館大学 | 東京都 | 令和4年1月24日 |
| 拓殖大学 | 東京都 | 令和4年1月24日 |
| 立正大学 | 東京都 | 令和4年1月24日 |
| 駒澤大学 | 東京都 | 令和4年9月1日 |
| 東洋大学 | 東京都 | 令和4年9月1日 |
| 東海大学 | 神奈川県 | 令和4年10月1日 |
| 創価大学 | 東京都 | 令和4年12月1日 |
| 大東文化大学 | 東京都 | 令和5年10月1日 |
| 玉川大学 | 東京都 | 令和5年10月1日 |
| 城西大学 | 埼玉県 | 令和6年10月1日 |
| 帝京大学 | 東京都 | 令和6年12月2日 |
| 帝京平成大学 | 東京都 | 令和6年12月2日 |
| 昭和女子大学 | 東京都 | 令和7年12月1日 |
| 千葉工業大学 | 千葉県 | 令和7年12月1日 |
| 大学名 | 所在地 | 協定締結日 |
| 立命館大学 | 京都府 | 平成30年10月4日 |
| 京都女子大学 | 京都府 | 平成30年11月19日 |
| 同志社大学 | 京都府 | 令和元年7月24日 |
| 京都産業大学 | 京都府 | 令和元年9月27日 |
| 近畿大学 | 大阪府 | 令和元年12月20日 |
| 大谷大学 | 京都府 | 令和4年9月1日 |
| 京都橘大学 | 京都府 | 令和4年9月1日 |
| 神戸学院大学 | 兵庫県 | 令和4年9月1日 |
| 佛教大学 | 京都府 | 令和4年12月1日 |
| 武庫川女子大学・短期大学部 | 兵庫県 | 令和4年12月1日 |
| 関西大学 | 大阪府 | 令和4年12月10日 |
| 大阪学院大学・短期大学部 | 大阪府 | 令和5年8月1日 |
| 京都外国語大学・短期大学 | 京都府 | 令和5年8月1日 |
| 神戸女子大学 | 兵庫県 | 令和5年8月1日 |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 滋賀県 | 令和6年6月1日 |
| 関西学院大学 | 兵庫県 | 令和7年4月1日 |
| 大阪大谷大学 | 大阪府 | 令和7年4月1日 |
| 龍谷大学 | 京都府 | 令和7年6月2日 |
| 奈良大学 | 奈良県 | 令和7年10月1日 |
| 大学名 | 所在地 | 協定締結日 |
| 愛知学院大学 | 愛知県 | 令和元年11月19日 |
| 日本福祉大学 | 愛知県 | 令和元年11月19日 |
| 中部大学 | 愛知県 | 令和元年12月1日 |
| 名城大学 | 愛知県 | 令和3年4月1日 |
| 岐阜女子大学 | 岐阜県 | 令和4年1月24日 |
| 岐阜協立大学 | 岐阜県 | 令和4年12月1日 |
| 中京大学 | 愛知県 | 令和5年3月1日 |
| 愛知大学 | 愛知県 | 令和6年6月1日 |
| 大学名 | 所在地 | 協定締結日 |
| 金沢学院大学 | 石川県 | 令和6年6月1日 |
| 北陸学院大学 | 石川県 | 令和7年4月1日 |
以下の事項を県と大学が連携・協力して実施します。
(1)学生に対するUIJターン就職に関する企業の情報、各種イベント等の周知に関すること。
(2)学生に対する企業等へのインターンシップへの参加支援に関すること。
(3)学内におけるキャリア形成支援や就職活動支援にかかる行事等に関すること。
(4)学生のUIJターン就職に係る情報交換等に関すること。
(5)就職支援サービスへの学生の登録促進に関すること。
(6)その他、学生のUIJターン就職の促進に関すること。 など
協定書ひな形
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください