安全・安心情報
トップページ > 県政の情報 > 組織・行財政 > 組織別案内 > 経営管理部 > 財産管理室民間活力導入・財産活用課 > 指定管理者制度について > 次期指定管理者(令和7年度)公募に向けたサウンディング調査
更新日:2025年4月9日
ここから本文です。
富山県では、公の施設における民間の専門的な技術やノウハウを活用したサービスの向上や経費縮減等を図る目的で、多くの施設で指定管理者制度を採用しているところです。
次期の指定管理者公募に向け、より多くの民間事業者の応募を促し、県民サービスの向上を図るため、令和7年度に指定管理者の選定を予定している施設について、サウンディング調査(官民対話)を実施します。
次期指定管理者公募に向けたサウンディング調査の実施結果概要は下記のとおりです。
| 公の施設名 | 施設所管課 | 資料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山県民会館 | 文化振興室 | 施設概要(PDF:1,468KB) | |
| 2 | 富山県民小劇場 | 文化振興室 | 施設概要(PDF:991KB) | |
| 3 | 富山県水墨美術館 | 文化振興室 | 施設概要(PDF:911KB) | |
| 4 | 富山県立山博物館 | 文化振興室 | 施設概要(PDF:1,449KB) | |
| 5 | 富山県福光射撃場 | スポーツ振興課 | 施設概要(PDF:505KB) | |
| 6 | 富山県高岡総合プール | スポーツ振興課 | 施設概要(PDF:1,146KB) | |
| 7 | 県営富山弓道場 | スポーツ振興課 | 施設概要(PDF:1,173KB) | |
| 8 | 富山県漕艇場 | スポーツ振興課 | 施設概要(PDF:939KB) | |
| 9 | 富山県上市カヌー競技場 | スポーツ振興課 | 施設概要(PDF:2,162KB) | |
| 10 | 富山県西部体育センター | スポーツ振興課 | 施設概要(PDF:1,279KB) | |
| 11 | 富山県スキージャンプ場 | スポーツ振興課 | ||
| 12 | 県民公園新港の森 | 環境政策課 | 施設概要(PDF:918KB) | |
| 13 | 立山自然保護センター | 自然保護課 | 施設概要(PDF:2,675KB) | |
| 14 | 県民公園自然博物園 | 自然保護課 | 施設概要(PDF:2,141KB) | |
| 15 | 県民公園野鳥の園 | 自然保護課 | 施設概要(PDF:1,143KB) | |
| 16 | 県民公園頼成の森 | 自然保護課 | 施設概要(PDF:936KB) | |
| 17 | 富山県総合福祉会館 | 厚生企画課 | 施設概要(PDF:856KB) | |
| 18 | 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター | 障害福祉課 | 施設概要(PDF:844KB) | |
| 19 | 富山県21世紀の森 | 森林政策課 | 施設概要(PDF:1,017KB) | |
| 20 | 富山県有峰森林文化公園 | 森林政策課 | 施設概要(PDF:1,231KB) | |
| 21 | 富山県農林水産総合技術センター林業普及センター | 森林政策課 | 施設概要(PDF:847KB) | |
| 22 | 伏木富山港(三緑地) | 港湾課 | 施設概要(PDF:987KB) | |
| 23 | 伏木富山港(新湊マリーナ) | 港湾課 | 施設概要(PDF:2,162KB) | |
| 24 | 伏木富山港新湊地区国際物流ターミナル | 港湾課 | 施設概要(PDF:1,132KB) | |
| 25 | 富山県空港スポーツ緑地 | 都市計画課 | 施設概要(PDF:4,049KB) | |
| 26 | 県庁前公園 | 都市計画課 | 施設概要(PDF:3,532KB) | |
| 27 | 富山県五福公園 | 都市計画課 | 施設概要(PDF:1,010KB) | |
| 28 | 富山県岩瀬スポーツ公園 | 都市計画課 | 施設概要(PDF:1,940KB) | |
| 29 | 富山県常願寺川公園 | 都市計画課 | 施設概要(PDF:1,386KB) | |
| 30 | 富山県営住宅 | 建築住宅課 | 施設概要(PDF:1,258KB) | |
| 31 | 県営富山中央駐車場 | 企業局経営管理課 | 施設概要(PDF:1,871KB) | |
当該施設の管理・運営に関心のある法人等(法人格は問いません)とします。個人での参加はできません。
| 実施要領等の公表(募集の開始) | 令和6年10月7日(月曜日) |
| 申込期間 | 令和6年10月7日(月曜日)~10月31日(木曜日) |
| 調査の実施期間 | 令和6年11月11日(月曜日)~11月22日(金曜日) |
| 調査結果の公表 | 令和7年2月頃 |
サウンディング調査は申込団体(法人等)ごとに個別で実施します。
| 日程 | 令和6年11月11日(月曜日)から11月22日(金曜日)までの間で1施設あたり30分から45分程度 |
| 場所 | 富山県庁会議室、富山県民会館 もしくは オンライン |
実施要領をご確認の上、参加申込書(エントリーシート)を下記の提出先へ電子メールにて提出をお願いします。
富山県経営管理部行政経営室 県有財産活用推進課
E-mail:agyoseikeiei@pref.toyama.lg.jp
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください