![]() |
現金給与総額は、5,162億円で、前年に比べ361億円(前年比▲6.6%減)の減少となった。
業種別(産業中分類別)構成比をみると、金属製品20.2%、一般機械12.9%、化学工業10.7%となっている。常用労働者1人当たり現金給与総額は、414万円と、前年に比べ9万円(前年比▲2.2%減)減少している(表19)。
従業者規模別構成比をみると、30から299人規模が46.4%となっている。常用労働者1人当たり現金給与総額は、規模が大きくなるに従って大きくなり、100人以上の規模で平均給与額を上回っている(表20)。
表19 産業中分類別現金給与総額 | |||||||||||
項目 産業中分類 |
現金給与総額(万円) | 常用労働者1人当たり現金給与総額(万円) | |||||||||
9年 | 13年 | 14年 | 9年 | 13年 | 14年 | ||||||
構成比(%) | 増減 | 前年比(%) | 前年比(%) | ||||||||
富 山 県 計 | 62,905,323 | 54,768,932 | 51,162,288 | 100.0 | ▲ 3,606,644 | ▲ 6.6 | 439 | 423 | 414 | ▲ 2.2 | |
09 | 食 料 品 | 2,841,385 | 2,557,709 | 2,472,335 | 4.8 | ▲ 85,374 | ▲ 3.3 | 292 | 268 | 264 | ▲ 1.4 |
10 | 飲料・飼料 | 338,688 | 395,985 | 371,244 | 0.7 | ▲ 24,741 | ▲ 6.2 | 401 | 407 | 403 | ▲ 1.2 |
11 | 繊維工業 | 2,173,517 | 1,439,536 | 1,225,017 | 2.4 | ▲ 214,519 | ▲ 14.9 | 403 | 398 | 374 | ▲ 6.0 |
12 | 衣 服 | 1,961,722 | 1,157,699 | 994,113 | 1.9 | ▲ 163,586 | ▲ 14.1 | 263 | 268 | 250 | ▲ 6.9 |
13 | 木材・木製品 | 1,327,170 | 1,149,766 | 1,065,095 | 2.1 | ▲ 84,671 | ▲ 7.4 | 419 | 394 | 374 | ▲ 5.1 |
14 | 家具・装備品 | 812,925 | 695,071 | 599,286 | 1.2 | ▲ 95,785 | ▲ 13.8 | 370 | 341 | 337 | ▲ 1.2 |
15 | パルプ・紙 | 1,977,543 | 1,780,086 | 1,750,957 | 3.4 | ▲ 29,129 | ▲ 1.6 | 462 | 442 | 449 | 1.5 |
16 | 印刷・同関連 | 1,750,986 | 1,118,637 | 1,089,387 | 2.1 | ▲ 29,250 | ▲ 2.6 | 438 | 363 | 355 | ▲ 2.2 |
17 | 化学工業 | 5,826,790 | 5,349,168 | 5,464,345 | 10.7 | 115,177 | 2.2 | 526 | 490 | 494 | 0.9 |
18 | 石油・石炭 | 230,188 | 207,241 | 186,643 | 0.4 | ▲ 20,598 | ▲ 9.9 | 695 | 782 | 778 | ▲ 0.6 |
19 | プラスチック | 3,219,034 | 3,415,131 | 3,114,587 | 6.1 | ▲ 300,544 | ▲ 8.8 | 377 | 376 | 353 | ▲ 6.0 |
20 | ゴム製品 | 386,631 | 410,968 | 368,131 | 0.7 | ▲ 42,837 | ▲ 10.4 | 420 | 399 | 396 | ▲ 0.7 |
21 | なめし革 | 30,868 | 22,827 | 23,895 | 0.0 | 1,068 | 4.7 | 257 | 231 | 249 | 7.9 |
22 | 窯業・土石 | 2,177,742 | 1,861,070 | 1,732,521 | 3.4 | ▲ 128,549 | ▲ 6.9 | 459 | 431 | 416 | ▲ 3.4 |
23 | 鉄 鋼 | 2,364,306 | 1,867,734 | 1,708,097 | 3.3 | ▲ 159,637 | ▲ 8.5 | 603 | 539 | 567 | 5.0 |
24 | 非鉄金属 | 3,281,950 | 2,856,692 | 2,684,755 | 5.2 | ▲ 171,937 | ▲ 6.0 | 512 | 503 | 473 | ▲ 6.1 |
25 | 金属製品 | 12,828,530 | 10,970,619 | 10,311,591 | 20.2 | ▲ 659,028 | ▲ 6.0 | 450 | 436 | 427 | ▲ 2.1 |
26 | 一般機械 | 8,735,300 | 7,130,292 | 6,592,518 | 12.9 | ▲ 537,774 | ▲ 7.5 | 574 | 468 | 472 | 0.8 |
27 | 電気機械 | 7,363,011 | 1,431,709 | 1,206,182 | 2.4 | ▲ 225,527 | ▲ 15.8 | 389 | 376 | 362 | ▲ 3.6 |
28 | 情報通信 | - | 164,022 | 137,147 | 0.3 | ▲ 26,875 | ▲ 16.4 | - | 258 | 254 | ▲ 1.3 |
29 | 電子部品 | - | 5,660,332 | 4,971,684 | 9.7 | ▲ 688,648 | ▲ 12.2 | - | 465 | 431 | ▲ 7.3 |
30 | 輸送機械 | 2,375,499 | 2,324,493 | 2,351,891 | 4.6 | 27,398 | 1.2 | 486 | 486 | 497 | 2.1 |
31 | 精密機械 | 199,717 | 155,678 | 144,199 | 0.3 | ▲ 11,479 | ▲ 7.4 | 386 | 358 | 337 | ▲ 5.9 |
32 | その他 | 701,821 | 646,467 | 596,668 | 1.2 | ▲ 49,799 | ▲ 7.7 | 360 | 367 | 343 | ▲ 6.6 |
表20 従業者規模別現金給与総額 | |||||||||||
項目 従業者規模別 |
現金給与総額(万円) | 常用労働者1人当たり現金給与総額(万円) | |||||||||
9年 | 13年 | 14年 | 9年 | 13年 | 14年 | ||||||
構成比(%) | 増減 | 前年比(%) | 前年比(%) | ||||||||
富 山 県 計 | 62,905,323 | 54,768,932 | 51,162,288 | 100.0 | ▲ 3,606,644 | ▲ 6.6 | 439 | 423 | 414 | ▲ 2.2 | |
4〜29人規模 | 12,785,686 | 11,101,399 | 9,924,305 | 19.4 | ▲ 1,177,094 | ▲ 10.6 | 346 | 332 | 318 | ▲ 4.2 | |
4〜9人 | 3,734,066 | 2,964,142 | 2,682,641 | 5.2 | ▲ 281,501 | ▲ 9.5 | 325 | 308 | 301 | ▲ 2.3 | |
10〜19人 | 4,371,820 | 4,130,107 | 3,744,580 | 7.3 | ▲ 385,527 | ▲ 9.3 | 348 | 344 | 320 | ▲ 6.8 | |
20〜29人 | 4,679,800 | 4,007,150 | 3,497,084 | 6.8 | ▲ 510,066 | ▲ 12.7 | 361 | 340 | 331 | ▲ 2.8 | |
30〜299人規模 | 26,947,064 | 24,970,555 | 23,760,389 | 46.4 | ▲ 1,210,166 | ▲ 4.8 | 413 | 411 | 396 | ▲ 3.8 | |
30〜99人 | 13,378,887 | 11,702,041 | 11,317,892 | 22.1 | ▲ 384,149 | ▲ 3.3 | 383 | 386 | 368 | ▲ 4.7 | |
100〜 299人 | 13,568,177 | 13,268,514 | 12,442,497 | 24.3 | ▲ 826,017 | ▲ 6.2 | 448 | 436 | 425 | ▲ 2.7 | |
300人以上規模 | 23,172,573 | 18,696,978 | 17,477,594 | 34.2 | ▲ 1,219,384 | ▲ 6.5 | 566 | 531 | 541 | 1.8 | |
300〜499人 | 7,837,335 | 6,659,681 | 6,578,141 | 12.9 | ▲ 81,540 | ▲ 1.2 | 514 | 507 | 515 | 1.7 | |
500〜999人 | 6,580,332 | 5,949,201 | 5,177,712 | 10.1 | ▲ 771,489 | ▲ 13.0 | 555 | 535 | 550 | 2.6 | |
1,000人以上 | 8,754,906 | 6,088,096 | 5,721,741 | 11.2 | ▲ 366,355 | ▲ 6.0 | 633 | 557 | 565 | 1.5 | |
注:13年は、時系列比較の便益上、14年分類に組み替えしたもので計算した(新聞・出版業を除き、(旧)電気機械を3分割)ため、過去の公表値と差異がある。 |
各項目へリンクします
1 概況 9 在庫額 2 事業所数 10 リース契約額及び支払額 3 従業者数 11 1日あたり工業用水量 4 製造品出荷額等 12 工業用地等 5 付加価値額 13 地域別の動き 7 原材料使用額等 14 業種別の推移 8 有形固定資産の投資総額 15 産業細分類及び品目別の状況