![]() |
―前年比▲2.2%減と2年連続で減少−
製造品出荷額等は、3兆2,257億円で、前年に比べ740億円(前年比▲2.2%減)の減少となった。(1) 業種別
業種別(産業中分類別)にみると、減少したのは、一般機械(前年差307億円減、前年比▲8.7%減)、金属製品(同155億円減、同▲2.7%減)、電気機械(同134億円減、同▲19.0%減)など19業種(前年18業種)であった。一方、増加したのは、電子部品(前年差491億円増、前年比13.5%増)、非鉄金属(同75億円増、同3.4%増)など5業種であった(表9、図9)。
業種別構成比をみると、金属製品が5,652億円で17.5%(前年17.6%)と最も高く、以下、化学工業が4,305億円で13.3%(同13.4%)、電子部品・デバイスが4,135億円で12.8%(同11.0%)、一般機械が3,220億円で10.0%(同10.7%)、非鉄金属が2,305億円で7.1%(同6.8%)と、この上位5業種で製造品出荷額等の60.8%(同59.5%)を占めている(表9、図9)。![]()
(2) 従業者規模別
従業者規模別の構成比をみると、30から299人規模が1兆6,407億円で50.9%(前年48.6%)、300人以上規模が1兆1,871億円で36.8%(同38.1%)、4から29人規模が3,979億円で12.3%(前年13.3%)となり、規模移動等があった300人以上規模において706億円と大幅に減少した(表10、図10)。![]()
(3) 1事業所当たり製造品出荷額等1事業所当たり製造品出荷額等は、8億7,512万円(前年8億4,069万円)で、前年に比べ3,443万円(前年比4.1%)の増加となった。これは製造品出荷額等の減少率より事業所数の減少率が高かったことによる。
業種別にみると、石油・石炭が51億8,978万円(前年43億455万円)と最も高く、次いで化学工業が32億6,130万円(同33億2,219万円)となった(表11)。
従業者規模別にみると、300人以上規模で228億2,826万円(前年232億8,939万円)、30から299人規模で22億2,320万円(同21億4,295万円)、4から29人規模で1億3,745万円(同1億4,062万円)となった(表12)。![]()
(4) 従業者1人当たり製造品出荷額等従業者1人当たり製造品出荷額等は、2,590万円(前年2,529万円)で、前年に比べ61万円(前年比2.4%)の増加となった。これは製造品出荷額等の減少率より従業者数の減少率が高かったことによる。
業種別にみると、石油・石炭が3億274万円(前年2億7,614万円)と最も高く、次いで飲料・飼料が5,420万円(同5,285万円)となった(表11)。
従業者規模別にみると、300人以上規模で3,675万円(前年3,574万円)、30から299人規模で2,731万円(2,638万円)、4から29人規模で1,238万円(1,272万円)となった(表12)。
表9 産業中分類別製造品出荷額等 | ||||||||
項目
産業中分類 |
製 造 品 出 荷 額 等 (万円) | |||||||
9年 | 13年 | 14年 | ||||||
構成比(%) | 増減額 | 前年比(%) | 寄与度(%ポイント) | |||||
富 山 県 計 | 386,699,639 | 329,971,385 | 322,571,026 | 100.0 | ▲ 7,400,359 | ▲ 2.2 | ▲ 2.24 | |
09 | 食 料 品 | 15,204,435 | 13,290,886 | 13,001,529 | 4.0 | ▲ 289,357 | ▲ 2.2 | ▲ 0.09 |
10 | 飲料・飼料 | 3,052,705 | 5,147,618 | 5,018,636 | 1.6 | ▲ 128,982 | ▲ 2.5 | ▲ 0.04 |
11 | 繊維工業 | 8,699,558 | 5,689,798 | 5,383,184 | 1.7 | ▲ 306,614 | ▲ 5.4 | ▲ 0.09 |
12 | 衣 服 | 9,610,017 | 3,992,391 | 3,735,017 | 1.2 | ▲ 257,374 | ▲ 6.4 | ▲ 0.08 |
13 | 木材・木製品 | 9,539,428 | 8,907,049 | 8,909,094 | 2.8 | 2,045 | 0.0 | 0.00 |
14 | 家具・装備品 | 3,759,881 | 3,294,294 | 2,554,709 | 0.8 | ▲ 739,585 | ▲ 22.5 | ▲ 0.22 |
15 | パルプ・紙 | 15,531,921 | 15,073,921 | 14,105,600 | 4.4 | ▲ 968,321 | ▲ 6.4 | ▲ 0.29 |
16 | 印刷・同関連品 | 6,501,614 | 4,341,457 | 4,296,072 | 1.3 | ▲ 45,385 | ▲ 1.0 | ▲ 0.01 |
17 | 化学工業 | 47,933,494 | 44,185,118 | 43,049,101 | 13.3 | ▲ 1,136,017 | ▲ 2.6 | ▲ 0.34 |
18 | 石油・石炭 | 7,282,268 | 7,317,742 | 7,265,685 | 2.3 | ▲ 52,057 | ▲ 0.7 | ▲ 0.02 |
19 | プラスチック | 17,166,792 | 17,842,897 | 16,748,515 | 5.2 | ▲ 1,094,382 | ▲ 6.1 | ▲ 0.33 |
20 | ゴム製品 | 1,268,580 | 1,237,835 | 1,123,605 | 0.3 | ▲ 114,230 | ▲ 9.2 | ▲ 0.03 |
21 | なめし革 | 150,231 | 129,752 | 146,547 | 0.0 | 16,795 | 12.9 | 0.01 |
22 | 窯業・土石 | 11,083,484 | 9,888,718 | 8,917,520 | 2.8 | ▲ 971,198 | ▲ 9.8 | ▲ 0.29 |
23 | 鉄 鋼 | 13,428,549 | 10,183,463 | 8,959,882 | 2.8 | ▲ 1,223,581 | ▲ 12.0 | ▲ 0.37 |
24 | 非鉄金属 | 25,969,446 | 22,303,291 | 23,054,290 | 7.1 | 750,999 | 3.4 | 0.23 |
25 | 金属製品 | 80,322,834 | 58,073,169 | 56,518,981 | 17.5 | ▲ 1,554,188 | ▲ 2.7 | ▲ 0.47 |
26 | 一般機械 | 41,121,516 | 35,265,715 | 32,198,433 | 10.0 | ▲ 3,067,282 | ▲ 8.7 | ▲ 0.93 |
27 | 電気機械 | 46,725,077 | 7,028,647 | 5,695,102 | 1.8 | ▲ 1,333,545 | ▲ 19.0 | ▲ 0.40 |
28 | 情報通信 | - | 624,818 | 583,736 | 0.2 | ▲ 41,082 | ▲ 6.6 | ▲ 0.01 |
29 | 電子部品 | - | 36,444,688 | 41,351,595 | 12.8 | 4,906,907 | 13.5 | 1.49 |
30 | 輸送機械 | 13,177,191 | 12,238,377 | 12,889,929 | 4.0 | 651,552 | 5.3 | 0.20 |
31 | 精密機械 | 1,265,294 | 924,889 | 754,898 | 0.2 | ▲ 169,991 | ▲ 18.4 | ▲ 0.05 |
32 | その他 | 7,905,324 | 6,544,852 | 6,309,366 | 2.0 | ▲ 235,486 | ▲ 3.6 | ▲ 0.07 |
表10 従業者規模別製造品出荷額等 | ||||||||
項目
従業者規模別 |
製 造 品 出 荷 額 等 (万円) | |||||||
9年 | 13年 | 14年 | ||||||
構成比(%) | 増減額 | 前年比(%) | 寄与度(%ポイント) | |||||
富 山 県 計 | 386,699,639 | 329,971,385 | 322,571,026 | 100.0 | ▲ 7,400,359 | ▲ 2.2 | ▲ 2.24 | |
4〜29人規模 | 53,199,857 | 43,916,299 | 39,791,651 | 12.3 | ▲ 4,124,648 | ▲ 9.4 | ▲ 1.25 | |
4〜9人 | 13,819,109 | 10,592,145 | 9,964,426 | 3.1 | ▲ 627,719 | ▲ 5.9 | ▲ 0.19 | |
10〜19人 | 17,476,134 | 15,969,565 | 14,750,579 | 4.6 | ▲ 1,218,986 | ▲ 7.6 | ▲ 0.37 | |
20〜29人 | 21,904,614 | 17,354,589 | 15,076,646 | 4.7 | ▲ 2,277,943 | ▲ 13.1 | ▲ 0.69 | |
30〜299人規模 | 166,436,302 | 160,292,398 | 164,072,439 | 50.9 | 3,780,041 | 2.4 | 1.15 | |
30〜99人 | 69,583,451 | 60,344,592 | 59,310,732 | 18.4 | ▲ 1,033,860 | ▲ 1.7 | ▲ 0.31 | |
100〜 299人 | 96,852,851 | 99,947,806 | 104,761,707 | 32.5 | 4,813,901 | 4.8 | 1.46 | |
300人以上規模 | 167,063,480 | 125,762,688 | 118,706,936 | 36.8 | ▲ 7,055,752 | ▲ 5.6 | ▲ 2.14 | |
300〜499人 | 67,017,404 | 51,066,133 | 45,004,593 | 14.0 | ▲ 6,061,540 | ▲ 11.9 | ▲ 1.84 | |
500〜999人 | 57,370,937 | 44,338,575 | 41,666,056 | 12.9 | ▲ 2,672,519 | ▲ 6.0 | ▲ 0.81 | |
1,000人以上 | 42,675,139 | 30,357,980 | 32,036,287 | 9.9 | 1,678,307 | 5.5 | 0.51 | |
注1:13年は、時系列比較の便益上、14年分類に組み替えしたもので計算した(新聞・出版業を除き、(旧)電気機械を3分割)ため、過去の公表値と差異がある。 | ||||||||
注2:寄与度(=当年増減数÷前年実数×100)は、前年比に与えた影響度であり、絶対値が大きいほど影響が大きい。 |
表11 産業中分類別1事業所・従業者1人当たり製造品出荷額等 | |||||||||
項目
産業中分類 |
製造品出荷額等(万円) | ||||||||
1事業所当たり | 従業者1人当たり | ||||||||
9年 | 13年 | 14年 | 前年比(%) | 9年 | 13年 | 14年 | 前年比(%) | ||
富 山 県 計 | 87,016 | 84,069 | 87,512 | 4.1 | 2,673 | 2,529 | 2,590 | 2.4 | |
09 | 食 料 品 | 29,296 | 26,423 | 27,257 | 3.2 | 1,515 | 1,354 | 1,354 | ▲ 0.0 |
10 | 飲料・飼料 | 69,380 | 114,392 | 122,406 | 7.0 | 3,596 | 5,285 | 5,420 | 2.5 |
11 | 繊維工業 | 57,613 | 51,725 | 54,376 | 5.1 | 1,595 | 1,552 | 1,628 | 4.9 |
12 | 衣 服 | 30,605 | 20,474 | 22,232 | 8.6 | 1,260 | 906 | 922 | 1.8 |
13 | 木材・木製品 | 41,840 | 48,940 | 53,348 | 9.0 | 2,950 | 2,997 | 3,086 | 3.0 |
14 | 家具・装備品 | 26,110 | 24,046 | 22,410 | ▲ 6.8 | 1,652 | 1,561 | 1,398 | ▲ 10.4 |
15 | パルプ・紙 | 126,276 | 133,398 | 134,339 | 0.7 | 3,576 | 3,705 | 3,580 | ▲ 3.4 |
16 | 印刷・同関連品 | 29,419 | 22,612 | 24,000 | 6.1 | 1,585 | 1,381 | 1,377 | ▲ 0.3 |
17 | 化学工業 | 368,719 | 332,219 | 326,130 | ▲ 1.8 | 4,321 | 4,045 | 3,894 | ▲ 3.7 |
18 | 石油・石炭 | 383,277 | 430,455 | 518,978 | 20.6 | 22,001 | 27,614 | 30,274 | 9.6 |
19 | プラスチック | 63,817 | 67,079 | 64,917 | ▲ 3.2 | 1,989 | 1,948 | 1,881 | ▲ 3.4 |
20 | ゴム製品 | 84,572 | 82,522 | 86,431 | 4.7 | 1,374 | 1,198 | 1,207 | 0.7 |
21 | なめし革 | 18,779 | 25,950 | 36,637 | 41.2 | 1,202 | 1,272 | 1,495 | 17.6 |
22 | 窯業・土石 | 49,926 | 45,154 | 42,263 | ▲ 6.4 | 2,321 | 2,280 | 2,134 | ▲ 6.4 |
23 | 鉄 鋼 | 194,617 | 175,577 | 169,054 | ▲ 3.7 | 3,418 | 2,934 | 2,962 | 1.0 |
24 | 非鉄金属 | 174,292 | 189,011 | 205,842 | 8.9 | 4,017 | 3,901 | 4,035 | 3.4 |
25 | 金属製品 | 106,955 | 90,598 | 92,351 | 1.9 | 2,796 | 2,297 | 2,329 | 1.4 |
26 | 一般機械 | 78,928 | 70,957 | 68,217 | ▲ 3.9 | 2,687 | 2,302 | 2,292 | ▲ 0.4 |
27 | 電気機械 | 146,016 | 58,572 | 55,834 | ▲ 4.7 | 2,463 | 1,839 | 1,705 | ▲ 7.3 |
28 | 情報通信 | - | 36,754 | 38,916 | 5.9 | - | 970 | 1,071 | 10.4 |
29 | 電子部品 | - | 291,558 | 315,661 | 8.3 | - | 2,993 | 3,583 | 19.7 |
30 | 輸送機械 | 166,800 | 149,249 | 153,452 | 2.8 | 2,687 | 2,557 | 2,718 | 6.3 |
31 | 精密機械 | 180,756 | 132,127 | 107,843 | ▲ 18.4 | 2,443 | 2,126 | 1,764 | ▲ 17.0 |
32 | その他 | 56,066 | 51,132 | 54,391 | 6.4 | 3,856 | 3,545 | 3,474 | ▲ 2.0 |
表12 従業者規模別1事業所・従業者1人当たり製造品出荷額等 | |||||||||
項目
従業者規模別 |
製造品出荷額等(万円) | ||||||||
1事業所当たり | 従業者1人当たり | ||||||||
9年 | 13年 | 14年 | 前年比(%) | 9年 | 13年 | 14年 | 前年比(%) | ||
富 山 県 計 | 87,016 | 84,069 | 87,536 | 4.1 | 2,673 | 2,529 | 2,590 | 2.4 | |
4〜29人規模 | 14,961 | 14,062 | 13,745 | ▲ 2.3 | 1,381 | 1,272 | 1,238 | ▲ 7.1 | |
4〜9人 | 6,565 | 6,039 | 6,201 | 2.7 | 1,077 | 1,000 | 1,023 | ▲ 4.2 | |
10〜19人 | 18,996 | 18,024 | 17,232 | ▲ 4.4 | 1,375 | 1,315 | 1,247 | ▲ 9.2 | |
20〜29人 | 41,252 | 35,931 | 34,900 | ▲ 2.9 | 1,689 | 1,472 | 1,424 | ▲ 8.6 | |
30〜299人規模 | 201,986 | 214,295 | 222,320 | 3.7 | 2,551 | 2,638 | 2,731 | ▲ 0.6 | |
30〜99人 | 108,894 | 107,184 | 105,348 | ▲ 1.7 | 1,990 | 1,989 | 1,927 | ▲ 3.9 | |
100〜 299人 | 523,529 | 540,258 | 598,638 | 10.8 | 3,200 | 3,286 | 3,575 | 2.1 | |
300人以上規模 | 2,610,367 | 2,328,939 | 2,282,826 | ▲ 2.0 | 4,082 | 3,574 | 3,675 | 4.0 | |
300〜499人 | 1,675,435 | 1,501,945 | 1,363,776 | ▲ 9.2 | 4,397 | 3,885 | 3,526 | ▲ 6.8 | |
500〜999人 | 3,374,761 | 2,771,161 | 2,777,737 | 0.2 | 4,839 | 3,991 | 4,422 | 11.6 | |
1,000人以上 | 6,096,448 | 7,589,495 | 8,009,072 | 5.5 | 3,087 | 2,777 | 3,166 | 16.4 | |
注:13年は、時系列比較の便益上、14年分類に組み替えしたもので計算した(新聞・出版業を除き、(旧)電気機械を3分割)ため、過去の公表値と差異がある。 |
各項目へリンクします
1 概況 9 在庫額 2 事業所数 10 リース契約及び支払額 3 従業者数 11 1日当たり工業用水量 5 付加価値額 12 工業用地等 6 現金給与総額 13 地域別の動き 7 原材料使用額等 14 業種別の推移 8 有形固定資産投資総額 15 産業細分類及び品目別の状況