安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
| No. | 月日 | 時刻 | 確認地 | 目撃地周辺 | 報告内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒部市 | 3月28日 | 15時30分 | 宇奈月町愛本 | 公民館裏 | 目撃 |
| 2 | 黒部市 | 4月19日 | 14時00分 | 田籾 | 山林 | 目撃 |
| 3 | 黒部市 | 4月19日 | 14時20分 | 田籾 | 山林 | 目撃 |
| 4 | 黒部市 | 4月23日 | 13時50分 | 田籾 | 山林 | 目撃 |
| 5 | 黒部市 | 6月17日 | 8時45分 | 窪野 | 農道 | 目撃 |
| 6 | 黒部市 | 6月29日 | 12時30分 | 宇奈月町栃屋 | 山林 | 目撃 |
| 7 | 黒部市 | 7月2日 | 8時10分 | 宇奈月町愛本 | 林道 | 目撃 |
| 8 | 黒部市 | 7月14日 | 5時30分 | 黒部市中陣 | 県道 | 目撃 |
| 9 | 黒部市 | 7月31日 | 10時35分 | 宇奈月町宇奈月温泉 | 林道 | 目撃 |
| 10 | 黒部市 | 8月29日 | 9時50分 | 宇奈月町内山 | 山林 | 目撃 |
| 11 | 黒部市 | 9月3日 | 17時50分 | 宇奈月町内山 | 山林 | 目撃 |
| 12 | 黒部市 | 9月6日 | 6時30分 | 宇奈月町内山 | 山林 | 目撃 |
| 13 | 黒部市 | 9月15日 | 16時50分 | 中山 | 農地 | 痕跡 |
| 14 | 黒部市 | 9月14日 | 16時00分 | 宇奈月町明日 | 山林 | 目撃 |
| 15 | 黒部市 | 9月21日 | 9時25分 | 池尻中坂 | 林道 | 目撃 |
| 16 | 黒部市 | 9月24日 | 11時00分 | 宇奈月町音澤 | 山林 | 目撃 |
| 17 | 黒部市 | 9月26日 | 18時15分 | 池尻 | 農地 | 目撃 |
| 18 | 黒部市 | 9月30日 | 16時00分 | 宇奈月町音沢 | 市道 | 目撃 |
| 19 | 黒部市 | 10月8日 | 10時05分 | 宇奈月町栃屋 | 市道 | 目撃 |
| 20 | 黒部市 | 10月12日 | 6時05分 | 宇奈月町中谷 | 農地 | 目撃 |
| 21 | 黒部市 | 10月13日 | 8時40分 | 宇奈月町中ノ口 | 山林 | 目撃 |
| 22 | 黒部市 | 10月13日 | 20時00分 | 宇奈月町下立 | 県道 | 目撃 |
| 23 | 黒部市 | 10月20日 | 8時15分 | 宇奈月町音沢 | 県道 | 目撃 |
| 24 | 黒部市 | 10月21日 | 15時10分 | 宇奈月町宇奈月温泉 | 河川 | 目撃 |
| 25 | 黒部市 | 10月24日 | 10時45分 | 前沢 | 農地 | 目撃 |
| 26 | 黒部市 | 11月4日 | 7時20分 | 宇奈月町浦山 | 山林 | 目撃 |
| 27 | 黒部市 | 11月8日 | 8時25分 | 宇奈月町浦山 | 人家 | 目撃 |
| 28 | 黒部市 | 11月8日 | 8時25分 | 宇奈月町浦山 | 人家 | 目撃 |
| 29 | 黒部市 | 11月8日 | 宇奈月町浦山 | 農地 | 痕跡 | |
| 30 | 黒部市 | 11月11日 | 12時00分 | 宇奈月町内山 | 県道 | 目撃 |
| 31 | 黒部市 | 11月22日 | 6時40分 | 中陣 | 県道 | 目撃 |
| 32 | 黒部市 | 11月23日 | 8時05分 | 宇奈月町中ノ口 | 県道 | 目撃 |
| 33 | 黒部市 | 11月24日 | 13時20分 | 阿古屋野 | 山林 | 目撃 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください