安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
| No. | 旧市町村 | 月日 | 時刻 | 確認地 | 目撃地周辺 | 報告内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八尾町 | 1月1日 | 7時30分 | 角間 | 県道 | 目撃 |
| 2 | 八尾町 | 4月11日 | 11時30分 | 八尾町赤石 | 山林 | 目撃 |
| 3 | 八尾町 | 4月15日 | 13時00分 | 八尾町下笹原 | 山林 | 痕跡 |
| 4 | 八尾町 | 4月15日 | 13時00分 | 八尾町上笹原 | 山林 | 痕跡 |
| 5 | 山田村 | 4月20日 | 16時00分 | 山田赤目谷 | 民家付近 | 目撃 |
| 6 | 山田村 | 4月20日 | 16時00分 | 山田赤目谷 | 民家付近 | 目撃 |
| 7 | 八尾町 | 4月26日 | 14時20分 | 八尾町高熊 | 山林 | 目撃 |
| 8 | 大沢野 | 5月11日 | 6時30分 | 寺津 | 県道 | 目撃 |
| 9 | 八尾町 | 5月27日 | 11時45分 | 高熊 | 農地 | 痕跡 |
| 10 | 山田村 | 5月29日 | 17時58分 | 山田沼又 | 農地 | 目撃 |
| 11 | 山田村 | 5月30日 | 8時40分 | 山田赤目谷 | 農地 | 痕跡 |
| 12 | 大沢野 | 6月4日 | 12時00分 | 猿倉山 | 山林 | 目撃 |
| 13 | 大山町 | 6月8日 | 14時00分 | 本宮 | 山林 | 目撃 |
| 14 | 大山町 | 6月11日 | 10時00分 | 日尾 | 農地 | 目撃 |
| 15 | 大沢野 | 6月12日 | 9時00分 | 市場 | 建設現場 | 目撃 |
| 16 | 大山町 | 6月15日 | 9時30分 | 本宮 | 山林 | 目撃 |
| 17 | 八尾町 | 6月17日 | 19時23分 | 深谷 | JR | 目撃 |
| 18 | 八尾町 | 6月22日 | 4時45分 | 八尾町小長谷 | 農地 | 目撃 |
| 19 | 山田村 | 6月26日 | 14時00分 | 山田赤目谷 | 林道 | 目撃 |
| 20 | 八尾町 | 6月26日 | 17時30分 | 八尾町東坂下 | 県道 | 目撃 |
| 21 | 細入村 | 7月1日 | 8時30分 | 楡原 | 河川 | 目撃 |
| 22 | 八尾町 | 7月2日 | 10時30分 | 八尾町東布谷 | 県道 | 目撃 |
| 23 | 八尾町 | 7月7日 | 4時45分 | 八尾町西新町 | 市道 | 目撃 |
| 24 | 富山市 | 7月11日 | 9時30分 | 坂本 | 山林 | 目撃 |
| 25 | 富山市 | 7月14日 | 12時30分 | 原 | 民家付近 | 目撃 |
| 26 | 富山市 | 7月15日 | 19時00分 | 八尾町乗嶺 | 国道 | 目撃 |
| 27 | 富山市 | 7月21日 | 15時20分 | 本宮 | 山林 | 目撃 |
| 28 | 富山市 | 7月30日 | 7時40分 | 八尾町杉ケ平 | 林道 | 目撃 |
| 29 | 富山市 | 7月31日 | 20時30分 | 八尾町三田 | 県道 | 目撃 |
| 30 | 富山市 | 7月31日 | 19時00分 | 山田赤目谷 | 山林 | 目撃 |
| 31 | 富山市 | 8月3日 | 2時00分 | 八尾町上黒瀬 | 県道 | 目撃 |
| 32 | 富山市 | 8月3日 | 7時00分 | 八尾町掛畑 | 林道 | 目撃 |
| 33 | 富山市 | 8月3日 | 15時40分 | 八尾町宮腰 | 社寺境内 | 痕跡 |
| 34 | 富山市 | 8月7日 | 9時00分 | 八尾町水口 | 農地 | 痕跡 |
| 35 | 富山市 | 8月8日 | 8時00分 | 友杉 | 河川 | 目撃 |
| 36 | 富山市 | 8月12日 | 5時40分 | 上滝 | 河川 | 目撃 |
| 37 | 富山市 | 8月12日 | 13時45分 | 八尾町栃折 | 山林 | 目撃 |
| 38 | 富山市 | 8月14日 | 13時30分 | 小見 | 山林 | 目撃 |
| 39 | 富山市 | 8月16日 | 8時00分 | 小見 | 河川 | 目撃 |
| 40 | 富山市 | 8月19日 | 9時48分 | 本宮 | 県道 | 目撃 |
| 41 | 富山市 | 8月22日 | 15時00分 | 小見 | 山林 | 目撃 |
| 42 | 富山市 | 8月22日 | 8時30分 | 八尾町栃折 | 山林 | 目撃 |
| 43 | 富山市 | 8月22日 | 14時00分 | 原 | 県道 | 目撃 |
| 44 | 富山市 | 8月25日 | 16時00分 | 小見 | 山林 | 目撃 |
| 45 | 富山市 | 8月26日 | 19時40分 | 八尾町高熊 | 国道 | 目撃 |
| 46 | 富山市 | 8月29日 | 13時10分 | 八尾町保内 | 団地 | 痕跡 |
| 47 | 富山市 | 9月1日 | 9時30分 | 八尾町八十島 | 県道 | 目撃 |
| 48 | 富山市 | 9月3日 | 8時00分 | 原 | 県道 | 目撃 |
| 49 | 富山市 | 9月4日 | 23時00分 | 八尾町北谷 | 県道 | 目撃 |
| 50 | 富山市 | 9月8日 | 8時15分 | 小見 | 河川 | 目撃 |
| 51 | 富山市 | 9月8日 | 5時30分 | 八尾町布谷 | 農地 | 目撃 |
| 52 | 富山市 | 9月8日 | 13時00分 | 中地山 | 県道 | 目撃 |
| 53 | 富山市 | 9月10日 | 14時00分 | 原 | 農地 | 目撃 |
| 54 | 富山市 | 9月12日 | 10時00分 | 八尾町桐谷 | 河川 | 目撃 |
| 55 | 富山市 | 9月12日 | 16時30分 | 庵谷 | 農地 | 目撃 |
| 56 | 富山市 | 9月12日 | 17時55分 | 八尾町青根 | 県道 | 目撃 |
| 57 | 富山市 | 9月13日 | 22時30分 | 八尾町岩屋 | 県道 | 目撃 |
| 58 | 富山市 | 9月16日 | 8時00分 | 八尾町峯 | 農地 | 目撃 |
| 59 | 富山市 | 9月17日 | 8時10分 | 伏木 | 人家 | 目撃 |
| 60 | 富山市 | 9月17日 | 14時00分 | 猿倉 | 山林 | 目撃 |
| 61 | 富山市 | 9月14日 | 9時00分 | 八尾町下笹原 | 農地 | 痕跡 |
| 62 | 富山市 | 9月16日 | 10時00分 | 八尾町上笹原 | 農地 | 痕跡 |
| 63 | 富山市 | 9月17日 | 19時00分 | 八尾町上黒瀬 | 県道 | 目撃 |
| 64 | 富山市 | 9月18日 | 7時30分 | 八尾町下池田 | 農地 | 痕跡 |
| 65 | 富山市 | 9月18日 | 12時30分 | 八尾町城生 | 工事現場 | 目撃 |
| 66 | 富山市 | 9月19日 | 17時40分 | 八尾町栃折 | 県道 | 目撃 |
| 67 | 富山市 | 9月22日 | 1時20分 | 八尾町井栗谷 | 県道 | 目撃 |
| 68 | 富山市 | 9月24日 | 9時00分 | 岩稲 | 山林 | 痕跡 |
| 69 | 富山市 | 9月24日 | 10時10分 | 八尾町三ツ松 | 公共施設 | 目撃 |
| 70 | 富山市 | 9月24日 | 5時00分 | 文珠寺 | 農地 | 目撃 |
| 71 | 富山市 | 9月24日 | 15時15分 | 八尾町三ツ松 | 公共施設 | 目撃 |
| 72 | 富山市 | 9月25日 | 12時45分 | 八尾町茗ケ原 | 人家 | 痕跡 |
| 73 | 富山市 | 9月23日 | 9時00分 | 布尻 | 社寺境内 | 目撃 |
| 74 | 富山市 | 9月24日 | 14時00分 | 小糸 | 農地 | 痕跡 |
| 75 | 富山市 | 9月25日 | 8時00分 | 舟渡 | 市道 | 痕跡 |
| 76 | 富山市 | 9月26日 | 13時45分 | 八尾町茗ケ原 | 林道 | 痕跡 |
| 77 | 富山市 | 9月26日 | 17時40分 | 楡原 | 農地 | 目撃 |
| 78 | 富山市 | 9月27日 | 16時40分 | 八尾町高熊 | 国道 | 目撃 |
| 79 | 富山市 | 9月28日 | 8時00分 | 東福沢1区 | 農地 | 目撃 |
| 80 | 富山市 | 9月28日 | 10時00分 | 坂本 | 墓地 | 目撃 |
| 81 | 富山市 | 9月29日 | 11時00分 | 富山市布尻 | 人家 | 目撃 |
| 82 | 富山市 | 9月29日 | 17時00分 | 小羽 | 農地 | 痕跡 |
| 83 | 富山市 | 9月30日 | 6時15分 | 今生津 | 人家 | 目撃 |
| 84 | 富山市 | 9月30日 | 楡原 | 農地 | 痕跡 | |
| 85 | 富山市 | 10月1日 | 町長 | 農地 | 痕跡 | |
| 86 | 富山市 | 10月1日 | 8時00分 | 町長 | 県道 | 目撃 |
| 87 | 富山市 | 10月2日 | 23時00分 | 八尾町東坂下 | 県道 | 目撃 |
| 88 | 富山市 | 10月4日 | 3時20分 | 芦生 | 県道 | 目撃 |
| 89 | 富山市 | 10月4日 | 8時30分 | 町長 | 人家 | 痕跡 |
| 90 | 富山市 | 10月4日 | 16時05分 | 小見 | 山林 | 目撃 |
| 91 | 富山市 | 10月5日 | 10時00分 | 猪谷 | 河川 | 目撃 |
| 92 | 富山市 | 10月6日 | 8時00分 | 東猪谷 | 人家 | 痕跡 |
| 93 | 富山市 | 10月7日 | 9時45分 | 舟渡 | 県道 | 目撃 |
| 94 | 富山市 | 10月7日 | 13時40分 | 八尾町桐谷 | 農地 | 痕跡 |
| 95 | 富山市 | 10月7日 | 13時40分 | 八尾町桐谷 | 農地 | 痕跡 |
| 96 | 富山市 | 10月7日 | 19時30分 | 八尾町下笹原 | 農地 | 目撃 |
| 97 | 富山市 | 10月7日 | 21時00分 | 八尾町岩屋 | 県道 | 目撃 |
| 98 | 富山市 | 10月8日 | 12時30分 | 寺津 | 県道 | 目撃 |
| 99 | 富山市 | 10月8日 | 17時00分 | 寺津 | 県道 | 目撃 |
| 100 | 富山市 | 10月9日 | 11時00分 | 舟渡 | 県道 | 目撃 |
| 101 | 富山市 | 10月10日 | 6時30分 | 坂本 | 林道 | 目撃 |
| 102 | 富山市 | 10月10日 | 八尾町梶尾 | 人家 | 痕跡 | |
| 103 | 富山市 | 10月11日 | 4時30分 | 八尾町高熊 | 国道 | 目撃 |
| 104 | 富山市 | 10月12日 | 2時30分 | 八尾町下笹原 | 人家 | 目撃 |
| 105 | 富山市 | 10月15日 | 6時30分 | 東猪谷 | 河川 | 目撃 |
| 106 | 富山市 | 10月15日 | 8時50分 | 舟渡 | 農地 | 目撃 |
| 107 | 富山市 | 10月15日 | 9時15分 | 舟渡 | 市道 | 目撃 |
| 108 | 富山市 | 10月15日 | 13時20分 | 山田沼又 | 農地 | 痕跡 |
| 109 | 富山市 | 10月15日 | 猪谷 | 農地 | 痕跡 | |
| 110 | 富山市 | 10月16日 | 八尾町諏訪町 | 公園 | 痕跡 | |
| 111 | 富山市 | 10月16日 | 10時30分 | 八尾町宮腰 | 農地 | 目撃 |
| 112 | 富山市 | 10月16日 | 13時20分 | 八尾町角間 | 県道 | 目撃 |
| 113 | 富山市 | 10月16日 | 14時30分 | 猪谷 | 農地 | 目撃 |
| 114 | 富山市 | 10月19日 | 10時50分 | 江本 | 人家 | 目撃 |
| 115 | 富山市 | 10月19日 | 9時00分 | 舟渡 | 人家 | 目撃 |
| 116 | 富山市 | 10月20日 | 森田 | 人家 | 痕跡 | |
| 117 | 富山市 | 10月18日 | 経力 | 人家 | 痕跡 | |
| 118 | 富山市 | 10月18日 | 八尾町宮ノ下 | 人家 | 痕跡 | |
| 119 | 富山市 | 10月17日 | 牛ケ増 | 人家 | 痕跡 | |
| 120 | 富山市 | 10月23日 | 牛ケ増 | 神社 | 痕跡 | |
| 121 | 富山市 | 10月21日 | 東猪谷 | 人家 | 痕跡 | |
| 122 | 富山市 | 10月22日 | 小糸 | 人家 | 痕跡 | |
| 123 | 富山市 | 10月21日 | 11時30分 | 月岡西緑町 | 人家 | 目撃 |
| 124 | 富山市 | 10月22日 | 八尾町西葛坂 | 農地 | 痕跡 | |
| 125 | 富山市 | 10月24日 | 9時50分 | 下番 | 農地 | 目撃 |
| 126 | 富山市 | 10月24日 | 楡原 | 農地 | 痕跡 | |
| 127 | 富山市 | 10月27日 | 江本 | 農地 | 痕跡 | |
| 128 | 富山市 | 10月30日 | 八尾町栃折 | 山林 | 目撃 | |
| 129 | 富山市 | 10月30日 | 八尾町上笹原 | 山林 | 目撃 | |
| 130 | 富山市 | 10月31日 | 猪谷 | 町道 | 痕跡 | |
| 131 | 富山市 | 11月2日 | 8時30分 | 八尾町宮腰 | 山林 | 目撃 |
| 132 | 富山市 | 11月3日 | 8時00分 | 庵谷 | 山林 | 目撃 |
| 133 | 富山市 | 11月5日 | 12時40分 | 西笹津 | 河川 | 目撃 |
| 134 | 富山市 | 11月4日 | 9時00分 | 伏木 | 人家 | 痕跡 |
| 135 | 富山市 | 11月5日 | 9時00分 | 伏木 | 人家 | 痕跡 |
| 136 | 富山市 | 11月5日 | 八尾町坂ノ下 | 山林 | 痕跡 | |
| 137 | 富山市 | 11月6日 | 18時25分 | 東福沢一区 | 県道 | 目撃 |
| 138 | 富山市 | 11月8日 | 八尾町八十島 | 農地 | 痕跡 | |
| 139 | 富山市 | 11月8日 | 八尾町乗嶺 | 山林 | 痕跡 | |
| 140 | 富山市 | 11月9日 | 八尾町西葛坂 | 農地 | 痕跡 | |
| 141 | 富山市 | 11月9日 | 八尾町西葛坂 | 農地 | 痕跡 | |
| 142 | 富山市 | 11月9日 | 八尾町西葛坂 | 農地 | 痕跡 | |
| 143 | 富山市 | 11月13日 | 7時05分 | 東福沢 | 市道 | 目撃 |
| 144 | 富山市 | 11月20日 | 楡原 | 農地 | 痕跡 | |
| 145 | 富山市 | 11月21日 | 7時00分 | 楡原 | 人家 | 目撃 |
| 146 | 富山市 | 11月21日 | 山田若土 | 農地 | 痕跡 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください