安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
中央ふ頭の対岸に位置し、平成14年5月供用開始した外貿コンテナ基地である多目的国際ターミナル、主に中古車の積み込みに利用されている北2号岸壁などがあります。
また、野菜や花き類を殺菌・殺虫するくん蒸上屋もあります。
名称 | 延長 | 水深 | 船級(重量トン) | バース数 |
---|---|---|---|---|
北1・4号岸壁 | 408m | -12m(計画-14m) | 30,000t(計画55,000t) | 1 |
北2号岸壁 | 185m | -10.0m | 15,000t | 1 |
北3号岸壁 | 60m | -4.5m | 700t | 1 |
名称 | 個所数 | 面積 | 舗装・未舗装の別 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
北2号野積場 | 1 | 17,900平方メートル | 舗装 | |
北ふ頭コンテナヤード | 1 | 104,492平方メートル | 舗装 | 国際物流ターミナル内 |
北ふ頭荷さばき地 | 1 | 7,692平方メートル | 舗装 | 国際物流ターミナル内 |
機械名 | 基数 | 捲揚能力 | 摘要 |
---|---|---|---|
北埠頭コンテナクレーン(ガントリークレーン) | 2 | 55.0t | 国際物流ターミナル内 |
名称 | 構造 | 規模 | 収容能力 |
---|---|---|---|
くん蒸上屋 | 鉄骨造平屋建 | くん蒸上屋 165平方メートル 検査場 150平方メートル |
内容量 460平方メートル オンシャーシ 40フィートコンテナ1本分 バラ貨物 40フィートコンテナ2本分 |
←北1号岸壁とガントリークレーン
北2号岸壁→
←くん蒸上屋
お問い合わせ
関連情報
目的別情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください