安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
| 順位 | ダム名(管理者) | 堤高(m) | 順位 | ダム名(管理者) | 堤高(m) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒部ダム(関西電力) | 186 | 6 | 久婦須川ダム(富山県) | 95 | 
| 2 | 有峰ダム(北陸電力) | 140 | 7 | 熊野川ダム(富山県) | 89 | 
| 3 | 境川ダム(富山県) | 115 | 8 | 朝日小川ダム(富山県) | 84 | 
| 4 | 刀利ダム(農林水産省) | 101 | 9 | 室牧ダム(富山県) | 80.5 | 
| 5 | 宇奈月ダム(国土交通省) | 97 | 10 | 小牧ダム(関西電力) | 79.248 | 
| 順位 | ダム名(管理者) | 堤頂長(m) | 順位 | ダム名(管理者) | 堤頂長(m) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有峰ダム(北陸電力) | 500 | 6 | 小牧ダム(関西電力) | 300.8 | 
| 2 | 黒部ダム(関西電力) | 492 | 7 | 境川ダム(富山県) | 297.5 | 
| 3 | 神通第一ダム(北陸電力) | 344.4 | 8 | 朝日小川ダム(富山県) | 260 | 
| 4 | 神通第二(北陸電力) | 336.8 | 9 | 久婦須川ダム(富山県) | 253 | 
| 5 | 白岩川ダム(富山県) | 318 | 10 | 小口川ダム(北陸電力) | 245 | 
| 順位 | ダム名(管理者) | 容量(千立方メートル) | 順位 | ダム名(管理者) | 容量(千立方メートル) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有峰ダム(北陸電力) | 223,000 | 6 | 刀利ダム(農林水産省) | 31,400 | 
| 2 | 黒部ダム(関西電力) | 199,285 | 7 | 宇奈月ダム(国土交通省) | 24,700 | 
| 3 | 境川ダム(富山県) | 59,900 | 8 | 室牧ダム(富山県) | 17,000 | 
| 4 | 小牧ダム(関西電力) | 37,957 | 9 | 小原ダム(関西電力) | 11,419 | 
| 5 | 祖山ダム(関西電力) | 33,850 | 10 | 久婦須川ダム(富山県) | 10,000 | 
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください