安全・安心情報
更新日:2026年3月30日
ここから本文です。
計量器のうち、商店や病院、薬局などで取引や証明に使用される質量計(はかり、分銅等)は、2年に1度、定期検査を受けなければなりません。
この定期検査は、県(富山市内、高岡市内の事業所については、それぞれ富山市役所、高岡市役所)が行いますが、一部の事業所では、県等に代わって計量士が行っています。
県では、富山市、高岡市を除く県下を東西2つの地域に分けて、それぞれ1年おきに実施しています。
令和8年度の「はかり」の定期検査の対象市町村は、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市になります。
該当市町村で取引又は証明に使用する「はかり」をお持ちの方は、最寄りの会場で必ず検査を受けてください。

| 令和8年度特定計量器定期検査実施日程(内容は令和8年3月25日付け告示として富山県報に掲載されています。) |
| 市町村名 | 検査日 | 検査時間 | 検 査 会 場 | ||||
| 南砺市 | 6月9日 | (火) | 10:30 | ~ | 11:30 | 南砺市上平市民センター | 南砺市上平細島879番地 |
| 〃 | 〃 | 13:00 | ~ | 14:30 | 南砺市平市民センター | 南砺市下梨2240番地 | |
| 6月10日 | (水) | 10:30 | ~ | 14:30 | 南砺市利賀市民センター | 南砺市利賀村171番地 | |
| 6月11日 | (木) | 10:30 | ~ | 15:00 | 南砺市城端伝統芸能会館じょうはな座 | 南砺市城端1046番地 | |
| 6月16日 | (火) | 10:30 | ~ | 15:00 | 南砺市井波市民センター | 南砺市井波520番地 | |
| 6月17日 | (水) | 10:30 | ~ | 15:00 | 南砺市福野市民センター南側駐車場 | 南砺市苗島4880番地 | |
| 6月18日 | (木) | 10:30 | ~ | 15:00 | 〃 | 〃 | |
| 6月23日 | (火) | 10:30 | ~ | 15:00 | 〃 | 〃 | |
| 6月24日 | (水) | 10:00 | ~ | 15:00 | 農事組合法人富山干柿出荷組合連合会集荷場 | 南砺市高宮1248番地 | |
| 6月25日 | (木) | 10:30 | ~ | 15:00 | 南砺市役所別館 | 南砺市荒木1550番地 | |
| 6月26日 | (金) | 10:30 | ~ | 15:00 | 〃 | 〃 | |
| 6月30日 | (火) | 10:30 | ~ | 15:00 | 〃 | 〃 | |
| 氷見市 | 7月3日 | (金) | 10:30 | ~ | 15:00 | 氷見市十三公民館 | 氷見市飯久保168番地 |
| 7月7日 | (火) | 10:30 | ~ | 15:00 | 氷見市立北部中学校 | 氷見市加納135番地 | |
| 7月8日 | (水) | 10:30 | ~ | 15:00 | 氷見市立西條中学校 | 氷見市柳田3223番地 | |
| 7月9日 | (木) | 10:30 | ~ | 15:00 | 氷見市阿尾公民館 | 氷見市阿尾1015番地 | |
| 7月10日 | (金) | 10:30 | ~ | 15:00 | 氷見市教育文化センター | 氷見市本町4番9号 | |
| 7月15日 | (水) | 10:30 | ~ | 15:00 | 〃 | 〃 | |
| 7月16日 | (木) | 10:30 | ~ | 15:00 | 氷見市いきいき元気館 | 氷見市中央町12番21号 | |
| 7月17日 | (金) | 10:30 | ~ | 15:00 | 〃 | 〃 | |
| 7月21日 | (火) | 10:30 | ~ | 15:00 | 〃 | 〃 | |
| 砺波市 | 7月23日 | (木) | 10:00 | ~ | 12:00 | 砺波市多世代交流施設しょうとう | 砺波市安川1616番地 |
| 〃 | 〃 | 13:30 | ~ | 15:00 | 砺波市役所庄川支所 | 砺波市庄川町青島401番地 | |
| 7月24日 | (金) | 10:30 | ~ | 15:00 | 砺波市庄下農村振興会館 | 砺波市矢木24番地 | |
| 7月28日 | (火) | 10:00 | ~ | 15:00 | 砺波まなび交流館 | 砺波市栄町717番地 | |
| 7月30日 | (木) | 10:00 | ~ | 15:00 | 〃 | 〃 | |
| 7月31日 | (金) | 10:00 | ~ | 15:00 | 〃 | 〃 | |
| 小矢部市 | 10月2日 | (金) | 10:00 | ~ | 15:00 | 小矢部市民体育館 | 小矢部市城山町1番1号 |
| 10月6日 | (火) | 10:00 | ~ | 15:00 | 〃 | 〃 | |
| 10月7日 | (水) | 10:00 | ~ | 15:00 | 小矢部市農村環境改善センター | 小矢部市鷲島38番地1 | |
| 射水市 | 10月9日 | (金) | 10:00 | ~ | 15:00 | 射水市子ども子育て総合支援センター | 射水市二口1081番地 |
| 10月13日 | (火) | 10:00 | ~ | 15:00 | 射水市役所大島分庁舎 | 射水市小島703番地 | |
| 10月14日 | (水) | 10:00 | ~ | 15:00 | ビルト・プレイズ歌の森体育館 | 射水市黒河712番地 | |
| 10月15日 | (木) | 10:00 | ~ | 15:00 | 〃 | 〃 | |
| 10月20日 | (火) | 10:00 | ~ | 15:00 | 〃 | 〃 | |
| 10月21日 | (水) | 10:00 | ~ | 12:00 | 射水市堀岡コミュニティセンター | 射水市射水町一丁目17番地1 | |
| 〃 | 〃 | 13:30 | ~ | 15:00 | 射水市海老江コミュニティセンター | 射水市海老江1082番地 | |
| 10月22日 | (木) | 10:00 | ~ | 15:00 | 射水市立新湊放生津小学校 | 射水市中新湊23番10号 | |
| 10月27日 | (火) | 10:00 | ~ | 12:00 | 射水市作道コミュニティセンター | 射水市作道908番地 | |
| 10月28日 | (水) | 10:00 | ~ | 15:00 | 射水市新湊コミュニティセンター | 射水市本町一丁目12番24号 | |
| 10月29日 | (木) | 10:00 | ~ | 15:00 | 〃 | 〃 | |
令和8年4月30日(木曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する休日を除く。)
受付時間:9時00分~16時00分
住 所:富山県計量検定所、富山市新庄町39番地の6
※日程等の調整が必要ですので、あらかじめご連絡ください。
定期検査の対象となる特定計量器が特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条第1項各号に該当する場合は、令和8年4月30日(木曜日)から令和8年12月28日(月曜日)までの間において別に定める期日に実施します。
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください