安全・安心情報
更新日:2026年3月3日
ここから本文です。
令和7年度2月補正(追加提案予定分)予算(案)について、別紙のとおり県議会2月定例会に提案いたしますのでお知らせします。
(単位:千円)
| 補正前の額 | 補正額 | 合計 | |
| 一般会計 | 673,949,780 | △6,616,177 | 667,333,603 |
| 公債管理特別会計 | 144,292,287 | △864,500 | 143,427,787 |
| 収入証紙特別会計 | 2,086,890 | △198,228 | 1,888,662 |
| 母子父子寡婦福祉資金特別会計 | 105,998 | 511 | 106,509 |
| 中小企業活性化資金特別会計 | 1,267,831 | △365,000 | 902,831 |
| 林業振興・有峰森林特別会計 | 304,257 | △24,164 | 280,093 |
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 1,951,498 | △545,330 | 1,406,168 |
| 「元富山県営水力電気並鉄道事業」資金特別会計 | 7,000,600 | △7,000,000 | 600 |
| 国民健康保険特別会計 | 74,665,289 | 472,121 | 75,137,410 |
| 港湾施設特別会計 | 1,484,202 | △29,289 | 1,454,913 |
| 病院事業会計 | 42,537,644 | 953,835 | 43,491,479 |
| 流域下水道事業会計 | 10,911,070 | △747,614 | 10,163,456 |
| 電気事業会計 | 14,094,926 | 22,000 | 14,116,926 |
| 水道事業会計 | 3,081,856 | 32,719 | 3,114,575 |
| 工業用水道事業会計 | 3,836,672 | 47,869 | 3,884,541 |
| 地域開発事業会計 | 75,262 | 588 | 75,850 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください