安全・安心情報
更新日:2025年12月4日
ここから本文です。
令和7年度11月補正予算その2(案)規模等
※詳しくは関連ファイルをご覧ください。
(単位:千円)
| 補正前の額 | 補正額 | 合計 | |
| 一般会計 | 618,132,684 | 40,652,290 | 658,784,974 |
| 林業振興・有峰森林特別会計 | 303,188 | 1,069 | 304,257 |
| 病院事業会計 | 41,486,878 | 1,050,766 | 42,537,644 |
| 流域下水道事業会計 | 10,359,070 | 552,000 | 10,911,070 |
| 電気事業会計 | 14,066,299 | 28,627 | 14,094,926 |
| 水道事業会計 | 3,069,031 | 12,825 | 3,081,856 |
| 工業用水道事業会計 | 3,828,566 | 8,106 | 3,836,672 |
| 地域開発事業会計 | 75,234 | 28 | 75,262 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください