安全・安心情報
更新日:2024年3月22日
ここから本文です。
令和5年度2月補正予算その3については、原案のとおり可決しました。
(令和6年3月22日議会議決)
※詳しくは関連ファイルをご覧ください。
(単位:千円)
| 補正前の額 | 補正額 | 合計 | |
| 一般会計 | 
			 718,454,405  | 
			△38,029,518 | 680,424,887 | 
| 収入証紙特別会計 | 2,734,577 | △130,000 | 2,604,577 | 
| 中小企業活性化資金特別会計 | 601,180 | △399,000 | 202,180 | 
| 林業振興・有峰森林特別会計 | 317,613 | △26,088 | 291,525 | 
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 2,538,390 | △1,181,664 | 1,356,726 | 
| 
			 「元富山県営水力電気並鉄道事業」 資金特別会計  | 
			6,900,600 | △6,900,000 | 600 | 
| 国民健康保険特別会計 | 78,824,747 | 2,358,633 | 81,183,380 | 
| 港湾施設特別会計 | 4,769,108 | △19,000 | 4,750,108 | 
| 病院事業会計 | 37,251,240 | 100,481 | 37,351,721 | 
| 流域下水道事業会計 | 11,281,615 | △419,372 | 10,862,243 | 
| 電気事業会計 | 9,736,564 | 80,803 | 9,817,367 | 
| 工業用水道事業会計 | 4,558,999 | 241 | 4,559,240 | 
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください