安全・安心情報
更新日:2024年1月29日
ここから本文です。
令和5年度9月補正については、原案のとおり可決しました。
(令和5年9月29日議会議決)
※詳しくは関連ファイルをご覧ください。
(単位:千円)
| 補正前の額 | 補正額 | 合計 | |
| 一般会計 | 638,914,883 | 20,990,363 | 659,905,246 | 
| 林業振興・有峰森林特別会計 | 293,613 | 24,000 | 317,613 | 
| 国民健康保険特別会計 | 78,781,152 | 43,595 | 78,824,747 | 
| 病院事業会計 | 37,008,539 | 4,211 | 37,012,750 | 
| 電気事業会計 | 9,269,011 | 95,000 | 9,364,011 | 
| 水道事業会計 | 2,993,293 | 1,963 | 2,995,256 | 
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください