安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
※詳しくは関連ファイルをご覧ください。
| 会計名 | 補正前の額 | 補正予定額 | 合計額 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 593,409,579 | △ 38,456,911 | 554,952,668 |
| 収入証紙特別会計 | 3,457,580 | 266,313 | 3,723,893 |
| 中小企業活性化資金特別会計 | 2,135,074 | △ 399,000 | 1,736,074 |
| 林業振興・有峰森林特別会計 | 327,601 | △ 5,491 | 322,110 |
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 1,519,478 | △ 777,338 | 742,140 |
| 「元富山県営水力電気並鉄道事業」 資金特別会計 |
5,524,600 | △ 5,524,500 | 100 |
| 港湾施設特別会計 | 2,435,886 | △ 19,928 | 2,415,958 |
| 流域下水道事業特別会計 | 8,910,618 | △ 135,654 | 8,774,964 |
| 病院事業会計 | 33,569,354 | △ 52,041 | 33,517,313 |
| 電気事業会計 | 6,520,054 | 4,116 | 6,524,170 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください