安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
11月補正予算については、原案どおり成立しました。
(平成28年12月13日議会議決)
※詳しくは関連ファイルをご覧ください。
| 補正前の額 | 補正予定額 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 582,915,936 | 1,956,664 | 584,872,600 |
| 林業振興・有峰森林特別会計 | 334,118 | -6,517 | 327,601 |
| 港湾施設特別会計 | 2,435,666 | 220 | 2,435,886 |
| 流域下水道事業特別会計 | 8,904,693 | 5,925 | 8,910,618 |
| 病院事業会計 | 33,498,958 | 70,396 | 33,569,354 |
| 電気事業会計 | 5,887,182 | 632,872 | 6,520,054 |
| 水道事業会計 | 3,424,499 | 6,766 | 3,431,265 |
| 工業用水道事業会計 | 3,435,803 | 961 | 3,436,764 |
| 地域開発事業会計 | 213,864 | 63 | 213,927 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください