安全・安心情報
更新日:2023年10月25日
ここから本文です。
詳細については「関連ファイル」からパンフレットをダウンロードしてご覧ください。
| 発電所名 | 上百瀬発電所 | |
|---|---|---|
| 発電所位置 | 南砺市利賀村上百瀬字上畑 地内 | |
| 取水ダム | (取水堰) | |
| 発電型式 | 水路式 | |
| 発電力 | 最大(kW) | 670 |
| 使用水量 | 最大(立方メートル/s) | 1.0 |
| 有効落差(m) | 81.50 | |
| 水車 | 横軸フランシス型 685kW 1台 |
|
| 発電機 | 三相かご形誘導発電機 700kW 6,600V 1台 |
|
| 着工年月 | 平成27年12月 | |
| 運転開始年月 | 平成30年12月 |


お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください