更新日:2021年2月24日

ここから本文です。

南砺市

No.   月日 時刻 確認地 目撃地周辺 報告内容
1 南砺市 4月25日 18時00分 利賀村高沼 国道 目撃
2 南砺市 5月4日 12時30分 北野蓑谷 山林 目撃
3 南砺市 5月17日 10時20分 人母 農地 目撃
4 南砺市 5月19日 15時05分 北野蓑谷 山林 目撃
5 南砺市 5月21日 12時00分 北野蓑谷 山林 目撃
6 南砺市 5月21日 17時40分 川西 県道 目撃
7 南砺市 5月25日 18時30分 新屋 県道 目撃
8 南砺市 6月4日 17時45分 利賀村百瀬川 国道 目撃
9 南砺市 6月6日 6時59分 利賀村北豆谷 国道 目撃
10 南砺市 6月8日   利賀村上百瀬 その他 痕跡
11 南砺市 6月13日 19時20分 来栖 国道 目撃
12 南砺市 6月20日 17時20分 下梨 農地 目撃
13 南砺市 6月21日 17時10分 下梨 市道 目撃
14 南砺市 6月22日 7時10分 中畑 国道 目撃
15 南砺市 6月22日 14時18分 相倉 国道 目撃
16 南砺市 6月23日 8時50分 下梨 国道 目撃
17 南砺市 6月23日 10時00分 長崎 山林 目撃
18 南砺市 6月23日 18時00分 高窪 県道 目撃
19 南砺市 6月26日 17時35分 大島 国道 目撃
20 南砺市 6月27日 12時50分 井波外四入会 河川 目撃
21 南砺市 6月27日 14時40分 下出 山林 目撃
22 南砺市 6月28日 8時35分 利賀村坂上 山林 目撃
23 南砺市 6月28日 18時30分 利賀村坂上 市道 目撃
24 南砺市 7月1日 6時40分 利賀村百瀬川 その他 目撃
25 南砺市 7月9日 8時00分 久保 林道 目撃
26 南砺市 7月10日 7時20分 利賀村上百瀬 道路 目撃
27 南砺市 7月11日 4時30分 利賀村百瀬川 山林 目撃
28 南砺市 7月13日 13時00分 利賀村阿別当 山林 目撃
29 南砺市 7月21日 15時30分 東城寺 市道 目撃
30 南砺市 8月1日 8時35分 祖山 国道 目撃
31 南砺市 8月1日 15時33分 来栖 国道 目撃
32 南砺市 8月7日 17時10分 砂子谷 国道 目撃
33 南砺市 8月10日 15時08分 網掛 河川 目撃
34 南砺市 8月11日 5時40分 井波外四入会 林道 目撃
35 南砺市 8月23日 18時10分 高草嶺 市道 目撃
36 南砺市 9月4日 11時00分 来栖 国道 目撃
37 南砺市 9月11日 6時50分 小又 市道 目撃
38 南砺市 9月14日 5時20分 上中田 国道 目撃
39 南砺市 9月16日 17時00分 大鋸屋 国道 目撃
40 南砺市 9月17日 17時10分 湯谷 山林 目撃
41 南砺市 9月21日 6時25分 東城寺 農地 目撃
42 南砺市 9月22日 12時40分 安居 市道 目撃
43 南砺市 9月23日 9時20分 城端(野下) 河川 痕跡
44 南砺市 9月24日 6時00分 城端(野下) 河川 目撃
45 南砺市 9月27日 6時30分 城端(野下) 河川 目撃
46 南砺市 10月5日 8時30分 井口 山林 痕跡
47 南砺市 10月7日 15時15分 砂子谷 国道 目撃
48 南砺市 10月18日 22時30分 大鋸屋 道路 目撃
49 南砺市 10月28日 8時15分 菅沼 国道 目撃
50 南砺市 10月29日 8時45分 菅沼 国道 目撃
51 南砺市 11月6日 6時00分 皆葎 人家 目撃
52 南砺市 11月16日 15時20分 東中江 人家 目撃
53 南砺市 11月17日 15時13分 高宮 人家 目撃
54 南砺市 11月17日 17時20分 天神 人家 目撃
55 南砺市 11月22日 8時30分 下梨 その他 痕跡
56 南砺市 12月7日 20時00分 大鋸屋 市道 目撃
57 南砺市 12月13日 3時40分 嫁兼 人家 目撃

関連リンク

南砺市の最新情報はこちらです。(クマ出没情報)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

所属課室:生活環境文化部自然保護課 

〒930-0005 富山市新桜町5-3 第2富山電気ビルディング6階

電話番号:076-444-3396

ファックス番号:076-444-4430

関連情報

 

このページに知りたい情報がない場合は

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?