安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
| No. | 月日 | 時刻 | 確認地 | 目撃地周辺 | 報告内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇奈月町 | 5月21日 | 11時00分 | 下立 | 林道 | 目撃 |
| 2 | 黒部市 | 5月22日 | 12時20分 | 内生谷 | 山林 | 目撃 |
| 3 | 宇奈月町 | 5月28日 | 12時30分 | 宇奈月温泉 | 山林 | 目撃 |
| 4 | 黒部市 | 5月30日 | 13時00分 | 宇奈月町内山 | 県道 | 目撃 |
| 5 | 黒部市 | 6月3日 | 14時40分 | 窪野 | 河川 | 目撃 |
| 6 | 黒部市 | 6月4日 | 14時00分 | 窪野 | 山林 | 目撃 |
| 7 | 黒部市 | 6月12日 | 17時30分 | 宇奈月町栃屋 | 市道 | 目撃 |
| 8 | 黒部市 | 6月14日 | 15時45分 | 山田 | 市道 | 目撃 |
| 9 | 黒部市 | 6月17日 | 7時30分 | 鏡野 | 山林 | 目撃 |
| 10 | 黒部市 | 6月19日 | 17時00分 | 阿古屋野 | 市道 | 目撃 |
| 11 | 黒部市 | 6月20日 | 9時40分 | 窪野 | 山林 | 目撃 |
| 12 | 黒部市 | 6月20日 | 16時35分 | 阿古屋野 | 市道 | 目撃 |
| 13 | 黒部市 | 6月24日 | 8時50分 | 鏡野 | 市道 | 目撃 |
| 14 | 黒部市 | 7月5日 | 8時00分 | 宮沢 | 市道 | 目撃 |
| 15 | 黒部市 | 7月7日 | 6時25分 | 枕野 | 市道 | 目撃 |
| 16 | 黒部市 | 7月11日 | 15時30分 | 宇奈月真温泉 | 山林 | 目撃 |
| 17 | 黒部市 | 8月4日 | 6時40分 | 宇奈月町音澤 | 山林 | 目撃 |
| 18 | 黒部市 | 9月15日 | 6時50分 | 窪野 | 市道 | 目撃 |
| 19 | 黒部市 | 9月15日 | 16時25分 | 下立 | 山林 | 目撃 |
| 20 | 黒部市 | 9月27日 | 15時20分 | 宇奈月町明日 | 県道 | 目撃 |
| 21 | 黒部市 | 10月4日 | 16時40分 | 宇奈月町音澤 | 県道 | 目撃 |
| 22 | 黒部市 | 10月19日 | 6時20分 | 犬山 | その他 | 目撃 |
| 23 | 黒部市 | 10月19日 | 11時20分 | 宇奈月町内山 | 県道 | 目撃 |
| 24 | 黒部市 | 10月19日 | 18時20分 | 犬山 | 道 | 目撃 |
| 25 | 黒部市 | 10月20日 | 6時00分 | 岡 | 人家 | 人身被害 |
| 26 | 黒部市 | 10月25日 | 7時00分 | 福平 | 山林 | 目撃 |
| 27 | 黒部市 | 10月26日 | 6時00分 | 田家野 | 県道 | 目撃 |
| 28 | 黒部市 | 10月29日 | 20時20分 | 枕野 | 市道 | 目撃 |
| 29 | 黒部市 | 10月29日 | 7時45分 | 宇奈月町内山 | 山林 | 目撃 |
| 30 | 黒部市 | 11月4日 | 21時30分 | 中陣 | 県道 | 目撃 |
| 31 | 黒部市 | 12月3日 | 8時50分 | 笠破 | 県道 | 目撃 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください