安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
| No. | 月日 | 時刻 | 確認地 | 目撃地周辺 | 報告内容 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八尾町 | 4月9日 | 八尾町下笹原 | 農地 | 痕跡 | |
| 2 | 八尾町 | 4月10日 | 八尾町桐谷 | 山林 | 目撃 | |
| 3 | 山田村 | 4月11日 | 山田谷 | 農地 | 痕跡 | |
| 4 | 八尾町 | 5月26日 | 16時25分 | 八尾町掛畑 | 山林 | 痕跡 |
| 5 | 八尾町 | 6月5日 | 八尾町中神通 | 河川 | 痕跡 | |
| 6 | 大山町 | 6月8日 | 8時00分 | 下双嶺 | 県道 | 目撃 |
| 7 | 大山町 | 6月8日 | 才覚地 | その他 | 痕跡 | |
| 8 | 山田村 | 6月10日 | 7時00分 | 山田牧 | 県道 | 目撃 |
| 9 | 大山町 | 6月10日 | 文珠寺 | 農地 | 痕跡 | |
| 10 | 山田村 | 6月23日 | 7時15分 | 山田中瀬 | 農地 | 目撃 |
| 11 | 大山町 | 6月25日 | 7時35分 | 小見 | 県道 | 目撃 |
| 12 | 大山町 | 6月26日 | 8時00分 | 亀谷 | 山林 | 目撃 |
| 13 | 八尾町 | 6月28日 | 13時30分 | 宮腰 | 町道 | 目撃 |
| 14 | 山田村 | 6月30日 | 19時00分 | 山田赤目谷 | 山林 | 目撃 |
| 15 | 山田村 | 7月10日 | 13時00分 | 山田赤目谷 | 市道 | 目撃 |
| 16 | 大山町 | 7月29日 | 15時30分 | 本宮 | 県道 | 目撃 |
| 17 | 大山町 | 8月5日 | 6時00分 | 小見 | 市道 | 目撃 |
| 18 | 八尾町 | 8月10日 | 11時50分 | 八尾町保内2丁目 | 市道 | 目撃 |
| 19 | 八尾町 | 8月11日 | 8時45分 | 八尾町城生 | 河川 | 目撃 |
| 20 | 大山町 | 8月12日 | 12時20分 | 小見 | 河川 | 目撃 |
| 21 | 大山町 | 8月20日 | 9時40分 | 小見 | 市道 | 目撃 |
| 22 | 八尾町 | 8月28日 | 18時10分 | 八尾町松原 | 市道 | 目撃 |
| 23 | 大山町 | 9月1日 | 9時30分 | 中地山 | 山林 | 目撃 |
| 24 | 大山町 | 9月11日 | 12時30分 | 上大浦 | 河川 | 目撃 |
| 25 | 八尾町 | 9月12日 | 6時30分 | 八尾町保内2丁目 | 山林 | 痕跡 |
| 26 | 八尾町 | 9月26日 | 9時20分 | 八尾町深谷 | 農地 | 痕跡 |
| 27 | 細入村 | 9月28日 | 9時00分 | 楡原 | 市道 | 目撃 |
| 28 | 大山町 | 10月7日 | 3時30分 | 東黒牧 | 農地 | 目撃 |
| 29 | 大山町 | 10月8日 | 13時30分 | 東黒牧 | 農地 | 目撃 |
| 30 | 八尾町 | 10月16日 | 10時00分 | 掛畑 | 農地 | 目撃 |
| 31 | 大山町 | 11月2日 | 14時50分 | 東黒牧 | 農地 | 目撃 |
| 32 | 大山町 | 12月13日 | 22時10分 | 中滝 | 市道 | 目撃 |
| 33 | 山田村 | 12月20日 | 今山田 | 林道 | 痕跡 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください