安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。

| 位置 | 富山県南砺市利賀村水無 (左右岸) |
|---|---|
| 形式 | 重力式コンクリートダム |
| 目的 | 洪水調節・発電 |
| 堤高 | 37.00m |
| 堤頂長 | 142.50m |
| 堤頂幅 | 4.00m |
| 堤体積 | コンクリート 43,455立方メートル |
| 地質 | 結晶質石灰岩 |

| 集水面積 | 38.0k平方メートル |
|---|---|
| 湛水面積 | 0.17k平方メートル |
| 総貯水容量 | 2,700,000立方メートル |
| 有効貯水容量 | 1,350,000立方メートル |
| 堆砂容量 | 1,350,000立方メートル |

| 洪水調節容量 | 1,350,000立方メートル |
|---|---|
| 計画高水流量 | 330立方メートル/s |
| 最大放流量 | 200立方メートル/s |
| 氾濫防止面積 | 116ha |
| 設計洪水流量 | 552立方メートル/s |

| 洪水吐ゲート (クレスト) |
鋼製ラジアルゲート 8.00*10.043m 1門 (塵芥ゲート付) |
|---|---|
| 低水放流管 | なし |

| 発電所名 | 利賀川第一発電所 関西電力株式会社 |
|---|---|
| 出力(最大) | 15,400KW |
| 使用水量(最大) | 7.0立方メートル/s |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください