安全・安心情報
更新日:2025年12月16日
ここから本文です。
富山県には、一級河川5水系216河川、二級水系30水系102河川が流れており、その全延長は1,649kmに及び、そのうち1,481kmを県が管理しています。
県管理河川で改修が必要な延長は744.5kmであり、426.1km(整備率57.0%)の整備が完了しています。(R7.3.31現在)
| 区分 | 一級河川 | 二級河川 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 本川 | 5 (5) | 29 | 34 (5) |
| 支川 | 208 (5) | 68 | 276 (5) |
| 派川 | 3 (1) | 4 | 7 (1) |
| 潟 | - | 1 | 1 |
| 計 | 216 (11) | 102 | 318 (11) |
| 区分 | 一級河川 | 二級河川 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 本川 | 301,635 (135,100) | 255,601 | 557,236 (135,100) |
| 支川 | 864,849 (30,120) | 211,149 | 1,075,998 (30,120) |
| 派川 | 4,656 (2,400) | 8,822 | 13,478 (2,400) |
| 潟 | - | 2,700 | 2,700 |
| 計 | 1,171,140 (167,620) | 478,272 | 1,649,412 (167,620) |
※ ( )は、大臣管理区間の河川本数・延長で、内数です。
※ 令和7年4月1日 現在

お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください