安全・安心情報
更新日:2025年8月20日
ここから本文です。
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内線 | 448,258 | 436,446 | 67,136 | 100,050 | 251,509 | 329,183 | 329,980 |
国際線 | 124,862 | 108,787 | 0 | 0 | 0 | 41,341 | 65,702 |
計 | 573,120 | 545,233 | 67,136 | 100,050 | 251,509 | 370,524 | 395,682 |
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京便 | 380,511 | 365,637 | 64,429 | 89,075 | 198,818 | 251,823 | 245,024 |
札幌便 | 67,609 | 68,709 | 2,377 | 10,676 | 51,434 | 76,458 | 81,122 |
国内チャーター | 138 | 2,100 | 330 | 299 | 1,257 | 902 | 3,834 |
計 | 448,258 | 436,446 | 67,136 | 100,050 | 251,509 | 329,183 | 329,880 |
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソウル便 | 30,062 | 20,659 | |||||
大連便 | 17,462 | 19,167 | 10,668 | ||||
上海便 | 20,464 | 19,100 | 10,759 | 25,570 | |||
台北便 | 53,450 | 47,208 | 11,777※ | 10,780※ | |||
国際チャーター | 3,424 | 2,653 | 18,805 | 18,684 | |||
計 | 124,862 | 108,787 | 0 | 0 | 0 |
41,341 |
65,702 |
※すべて臨時便
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内線 | 801 | 707 | 254 | 289 | 250 | 225 | 243 |
国際線 | 42 | 28 | 2 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0 |
計 | 843 | 735 | 256 | 291 | 250 | 225 | 243 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください