安全・安心情報
更新日:2026年7月1日
ここから本文です。
| 区分 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大会(有料) | 1時間 | 3,760 |
| 大会(無料) | 1時間 | 1,250 |
| 練習 | 1時間 | 1,250 |
| 区分 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 大会(有料) | 1時間 | 7,500 |
| 大会(無料) | 1時間 | 2,490 |
| 練習 | 1時間 | 2,490 |
| 区分 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 一般 | 2時間 | 220 |
| 生徒及び学生 | 2時間 | 120 |
| 児童 | 2時間 | 90 |
| 区分 | 単位 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 一般 | 1人につき2時間 | 180 |
| 生徒及び学生 | 1人につき2時間 | 90 |
| 児童 | 1人につき2時間 | 30 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が、専用以外の方法により、施設を利用する場合は、利用料金の全額を免除します。
施設利用時に、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳等を提示ください。
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください