安全・安心情報
更新日:2025年3月24日
ここから本文です。
令和6年度2月補正予算その2については、原案のとおり可決しました。
(令和7年3月24日議会議決)
※詳しくは、関連ファイルをご覧ください。
(単位:千円)
| 補正前の額 | 補正額 | 合計 | |
| 一般会計 |
676,367,442 |
△25,404,044 | 650,963,398 |
| 収入証紙特別会計 | 2,902,268 | 40,000 | 2,942,268 |
| 中小企業活性化資金特別会計 | 569,965 | △399,000 | 170,965 |
| 林業振興・有峰森林特別会計 | 300,775 | △14,910 | 285,865 |
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 1,922,601 | △852,503 | 1,070,098 |
|
「元富山県営水力電気並鉄道事業」 資金特別会計 |
7,000,600 | △7,000,000 | 600 |
| 国民健康保険特別会計 | 76,591,973 | 2,537,405 | 79,129,378 |
| 港湾施設特別会計 | 2,236,353 | 100,800 | 2,337,153 |
| 工業用地等管理特別会計 | 80,693 | △2,662 | 78,031 |
| 病院事業会計 | 37,863,653 | 267,325 | 38,130,978 |
| 流域下水道事業会計 | 10,880,719 | △547,913 | 10,332,806 |
| 電気事業会計 | 10,893,959 | 7,845 | 10,901,804 |
| 水道事業会計 | 3,033,001 | 135,470 | 3,168,471 |
| 工業用水道事業会計 | 5,581,264 | 120,080 | 5,701,344 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください