安全・安心情報
更新日:2021年2月24日
ここから本文です。
2月補正予算(その2)については、原案どおり成立しました。
(平成27年3月16日議会議決)
※詳しくは関連ファイルをご覧ください。
| 補正前の額 | 補正予定額 | 合計額 | |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 579,054,443 | △17,568,248 | 561,486,195 |
| 収入証紙特別会計 | 3,416,781 | △ 151,111 | 3,265,670 |
| 中小企業活性化資金特別会計 | 1,117,294 | △ 398,000 | 719,294 |
| 林業振興・有峰森林特別会計 | 352,305 | △ 1,949 | 350,356 |
| 公共用地先行取得事業特別会計 | 1,632,869 | △ 797,596 | 835,273 |
| 「元富山県営水力電気並鉄道事業」 資金特別会計 |
3,549,600 | △ 3,549,600 | 0 |
| 港湾施設特別会計 | 1,888,375 | △ 4,033 | 1,884,342 |
| 流域下水道事業特別会計 | 7,168,947 | △ 183,102 | 6,985,845 |
| 病院事業会計 | 33,492,128 | △ 318,333 | 33,173,795 |
| 水道事業会計 | 3,649,662 | 49,132 | 3,698,794 |
お問い合わせ
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください