富山県企業立地ガイド
富山県企業立地ガイドトップページ > 医薬品製造業の集積(薬都とやま)
ここから本文です。
新薬開発型、特殊剤型、ジェネリック、大衆薬、配置薬、原薬など多彩なメーカーと、包装容器、パッケージ印刷など周辺産業が集積し、まさに“薬都とやま”を形成!
富山県の2022年の医薬品生産金額は6,079億円となりました。また、人口あたりの医薬品生産金額、製造所数、製造所従業員数は全国1位となっており、本県は「くすりの富山」として全国に知られています。

5位 6,079億円(6.1%)
9兆9,819億円(全国値)
1位 60.5万円
8.0万円(全国平均)
1位 11.0億円 50.9%
21.9億円(全国値)
1位 7.3箇所
0.6箇所(全国平均)
1位 118.2人
8.1人(全国平均)
3位 52.7人
21.7人(全国平均)
医薬品生産金額、医薬品生産金額(人口1人当たり):2022年薬事工業生産動態統計調査
製造所数、従業者数:2022年経済構造実態調査製造業事業所調査
配置用医薬品生産金額:2022年富山県薬事工業生産動態統計年報
薬剤師数:医師・歯科医師・薬剤師調査(2022年)
県内には新薬開発メーカー、ジェネリックメーカー、大衆薬メーカー、配置薬メーカーなど、メーカー約80社と100を超える製造所の集積があります。中でもパップ剤や軟膏剤、目薬などの特殊製剤については高い製造技術を有しています。また、包装容器、パッケージ、印刷等の周辺産業も充実しているほか、医薬品GMP対応の保管施設も多数あり、医薬品の生産拠点として高い評価を得ています。県内製薬業界では物流共同化事業などにより物流の効率化も図られています。
本コンソーシアムは、2018年6月に設立し、同年10月に国の「地方大学・地域産業創生事業」に採択されました。本コンソーシアムでは富山県内の産学官が密接に連携し、医薬品分野における研究開発や人材育成等を通じて、富山県の医薬品産業の振興や「くすりの富山」を支える専門人材の輩出を目指して活動しています。
| 企業名 | 所在市町村 | 主要製品 |
|---|---|---|
| 医薬品製造企業 | ||
| アクティブファーマ(株) | 富山市 | 原薬 |
| アステラス製薬(株) | 富山市、高岡市 | 原薬、顆粒剤、注射剤 |
| アルプス薬品工業(株) | 富山市 | 原薬(生薬エキス) |
| (株)池田模範堂 | 上市町 | 軟膏剤、クリーム剤 |
| (株)大塚製薬工場 | 射水市 | 輸液製剤 |
| (株)片山製薬所 | 富山市 | 原薬、中間体 |
| 北日本製薬(株) | 上市町 | 漢方製剤 |
| 救急薬品工業(株) | 射水市 | 口腔内フィルム製剤、貼付剤 |
| 協和ファーマケミカル(株) | 高岡市 | 原薬、中間体、体外診断用医薬品 |
| キョーリン製薬グループ工場(株) | 南砺市 | 医療用医薬品、点眼剤 |
| クラシエ製薬(株) | 高岡市 | 漢方製剤 |
| (株)廣貫堂 | 富山市、滑川市 | 医療用医薬品、一般用医薬品 |
| 金剛化学(株) | 富山市 | 原薬、中間体 |
| (株)三洋化学研究所 | 富山市 | 原薬、中間体 |
| シミックCMO(株) | 射水市 | 軟膏剤、クリーム剤、ゲル剤、外用液剤、坐剤、歯磨剤 |
| ジャパンメディック(株) | 富山市 | 軟膏剤、液剤 |
| 十全化学(株) | 富山市 | 原薬、中間体 |
| 第一薬品工業(株) | 富山市 | 錠剤、顆粒剤、カプセル剤 |
| 大協薬品工業(株) | 富山市 | 貼付剤、一般用医薬品 |
| ダイト(株) | 富山市 | 原薬、医療用医薬品(原薬~製剤までの一貫生産) |
| 大和製薬(株) | 富山市 | 液剤、クリーム剤 |
| 立山化成(株) | 射水市 | 原薬、中間体 |
| 立山製薬工場(株) | 立山町 | 医療用医薬品(外用) |
| テイカ製薬(株) | 富山市 | 点眼剤、貼付剤、軟膏剤、液剤 |
| 東亜薬品(株) | 富山市 | 経鼻・経肺DPI製剤、一般用医薬品 |
| 東ソー・エイアイエイ(株) | 富山市 | 体外診断用医薬品 |
| 富山小林製薬(株) | 富山市 | 医薬品、健康食品、芳香剤 |
| 富山めぐみ製薬(株) | 富山市 | 一般用医薬品 |
| 日医工(株) | 富山市、滑川市 | 医療用医薬品、徐放性製剤 |
| 日東メディック(株) | 富山市 | 点眼剤、眼軟膏剤 |
| (株)ニッポンジーン | 富山市 | 体外診断用医薬品 |
| 日本メジフィジックス(株) | 小矢部市 | PET検査用放射性医薬品 |
| (株)パナケイア製薬 | 高岡市 | ドリンク剤、液体スティック剤 |
| ファーマパック(株) | 富山市 | 点眼剤、外用液剤 |
| 富士化学工業(株) | 上市町、滑川市 | 散剤、原薬、医薬品添加物 |
| 富士製薬工業(株) | 富山市 | 注射剤、内用剤、外用剤、診断薬 |
| 富士フイルム富山化学(株) | 富山市 | 抗生物質製剤、化学療法材剤 |
| (株)富士薬品 | 富山市 | 一般用医薬品、注射剤 |
| (株)べセル | 立山町 | 体外診断用医薬品、医療機器 |
| 前田薬品工業(株) | 富山市、立山町 | 外用剤、液剤、含水テープ剤 |
| 明治薬品(株) | 富山市 | 内服固形剤、液剤 |
| ユースキン製薬(株) | 富山市 | クリーム剤、液剤 |
| (株)陽進堂 | 富山市 | 原薬、医療用医薬品(原薬~製剤までの一貫生産) |
| リードケミカル(株) | 富山市、上市町 | 経皮吸収型貼付剤 |
| 周辺関連企業 | ||
| (株)アイザック | 魚津市、滑川市、富山市 | 紙箱、ダンボール |
| 朝日印刷(株) | 富山市 | パッケージ、ケース、医薬品説明書 |
| (株)アムノス | 朝日町 | ハイパードライ羊膜 |
| (株)岩黒製作所 | 射水市 | 製薬機械・理化学機械器具 |
| キタノ製作(株) | 富山市 | 容器 |
| (株)黒川製作所 | 富山市 | 製薬機械・理化学機械器具 |
| 小林製薬プラックス(株) | 富山市 | 医療品・化粧品容器 |
| (株)斉藤製作所 | 富山市 | 容器 |
| サクラパックス(株) | 富山市 | 紙箱、ダンボール |
| 塩谷硝子(株) | 砺波市 | 容器 |
| 昭北ラミネート工業(株) | 富山市 | 容器、包装資材 |
| シロウマサイエンス(株) | 入善町 | 医療品容器、医療器具機器 |
| ゼオンメディカル(株) | 高岡市 | 医療器機 |
| (株)タイヨーパッケージ | 富山市、立山町 | パッケージ、ケース、医薬品説明書 |
| 武内プレス工業(株) | 富山市、滑川市 | 容器 |
| 富山スガキ(株) | 富山市、立山町 | パッケージ、ケース、医薬品説明書 |
| (株)富山陽成社 | 富山市 | 容器 |
| (株)ニッポー | 富山市 | 医薬品説明書 |
| (株)ハナガタ | 富山市 | 製薬機械・理化学機械器具 |
| 阪神化成工業(株) | 富山市 | 容器 |
| (株)ベッセル・ジャパン | 立山町 | 化成品容器 |
| 北陸森紙業(株) | 小矢部市 | 紙箱・ダンボール |
| (株)ホシナパック | 滑川市、富山市、高岡市 | 紙箱・ダンボール |
| 森精工(株) | 高岡市 | 医療機器、電子応用機器 |
(五十音順に記載)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください