統計情報ライブラリー/産業工業統計調査
製造品出荷額等
 製造品出荷額等は、3兆3,527億円で、前年に比べ1,796億円(前年比5.1%減)の減少となった。

1.業種別

・ 業種別にみると、減少したのは、金属製品(前年差861億円減、前年比12.1%減)、一 般機械(同763億円減、同19.1%減)、非鉄金属(同264億円減、同11.5%減)、鉄鋼(同224億円減、同18.8%減)など13業種であった。

・一方、増加したのは、化学工業(同227億円増、同5.0%増)、飲料・飼料(同225億円増、同73.1%増)、木材・木製品(同87億円増、同11.1%増)など9業種であった。(付表−5)。

付表−5 産業中分類別製造品出荷額等
項目

産業中分類
製造品出荷額等(万円)
11年 10年 増減 前年比(%) 構成比(%)
11年 10年
総 数 335,265,229 353,222,293 △ 17,957,064 △ 5.1 100.0 100.0
12 食料品 14,327,361 14,703,335 △ 375,974 △ 2.6 4.3 4.2
13 飲料・飼料 5,317,155 3,071,219 2,245,936 73.1 1.6 0.9
14 繊維工業 6,947,858 7,808,324 △ 860,466 △ 11.0 2.1 2.2
15 衣服 4,866,831 5,719,892 △ 853,061 △ 14.9 1.5 1.6
16 木材・木製品 8,751,713 7,880,706 871,007 11.1 2.6 2.2
17 家具・装備品 3,576,252 3,669,749 △ 93,497 △ 2.5 1.1 1.0
18 パルプ・紙 14,715,264 14,260,273 454,991 3.2 4.4 4.0
19 出版・印刷 6,137,951 6,371,371 △ 233,420 △ 3.7 1.8 1.8
20 化学工業 47,900,622 45,630,449 2,270,173 5.0 14.3 12.9
21 石油・石炭 5,978,896 5,850,220 128,676 2.2 1.8 1.7
22 プラスチック 17,832,051 17,222,362 609,689 3.5 5.3 4.9
23 ゴム製品 1,214,984 1,222,398 △ 7,414 △ 0.6 0.4 0.3
24 なめし革 148,017 139,750 8,267 5.9 0.0 0.0
25 窯業・土石 10,109,568 10,618,990 △ 509,422 △ 4.8 3.0 3.0
26 鉄鋼 9,672,863 11,912,769 △ 2,239,906 △ 18.8 2.9 3.4
27 非鉄金属 20,251,259 22,892,714 △ 2,641,455 △ 11.5 6.0 6.5
28 金属製品 62,430,817 71,044,989 △ 8,614,172 △ 12.1 18.6 20.1
29 一般機械 32,256,884 39,888,383 △ 7,631,499 △ 19.1 9.6 11.3
30 電気機械 42,047,883 42,138,543 △ 90,660 △ 0.2 12.5 11.9
31 輸送機械 12,200,650 12,031,486 169,164 1.4 3.6 3.4
32 精密機械 1,683,007 1,489,224 193,783 13.0 0.5 0.4
34 その他の製造業 6,897,343 7,655,147 △ 757,804 △ 9.9 2.1 2.2


・ 減少要因の大きなものは、金属製品ではアルミニウム製サッシ・ドアなどの建築用金属製品(前年差775億円減、前年比14.4%減)、一般機械では玉軸受、ころ軸受けなどのその他の機械・同部分品(同312億円減、同15.8%減)などであった。

・一方、増加要因の大きなものは、飲料・飼料のうち清涼飲料(同238億円増、同194.3%増)、電気機械のうちその他の電子部品(同228億円増、同38.2%増)、化学工業のうち医薬品(同139億円増、同4.9%増)などであった。

・ 業種別に構成比をみると、金属製品が6,243億円で18.6%(前年は20.1%)と最も大き く、次いで化学工業が4,790億円で14.3%(同12.9%)、電気機械が4,205億円で12.5% (同11.9%)、一般機械が3,226億円で9.6%(同11.3%)、非鉄金属が2,025億円で 6.0%(同6.5%)の順となっており、この上位5業種で全製造品出荷額等のうち約6割 を占めている(付図−3)。

付図−4

2.従業者規模別

・ 従業者規模別にみると、前年に比べ、中規模層(30〜299人)が1兆6,403億円(前年差435億円増、前年比2.7%増)で増加したが、大規模層(300人以上)は1兆2,361億円(同1,842億円減、同13.0%減)、小規模層(4〜29人)が4,762億円(同389億円減、同7.5%減)となっている。構成比をみると、中規模層が48.9%、大規模層が36.9%、小規模層が14.2%となっている(付表−6)。

付表−6 従業者規模別製造品出荷額等
項目

従業者規模
製造品出荷額等(万円) 構成比(%)
11年 10年 増減 前年比(%) 11年 10年
総数 335,265,229 353,222,293 △17,957,064 △5.1 100.0 100.0
小規模層 47,624,323 51,513,226 △3,888,903

△7.5

14.2 14.6
  4〜9人 12,795,175 13,387,618 △592,443 △4.4 3.8 3.8
  10〜19人 16,238,109 17,683,161 △1,445,052 △8.2 4.8 5.0
  20〜29人 18,591,039 20,442,447 △1,851,408 △9.1 5.5 5.8
中規模層 164,026,130 159,672,692 4,353,438 2.7 48.9 45.2
  30〜99人 62,949,129 63,794,583 △845,454 △1.3 18.8 18.1
  100〜299人 101,077,001 95,878,109 5,198,892 5.4 30.1 27.1
大規模層 123,614,776 142,036,375 △18,421,599 △13.0 36.9 40.2
  300〜499人 52,308,227 49,036,375 3,235,655 6.6 15.6 13.9
  500〜999人 45,830,368 57,293,140 △11,462,772 △20.0 13.7 16.2
  1,000人以上 25,476,181 35,670,663 △10,194,482 △28.6 7.6 10.1


3.1事業所当たり、従業者1人当たり製造品出荷額等

・ 1事業所当たりの製造品出荷額等は7億8,775万円となっており、前年に比べ835万円(前年比1.1%増)増加している。これを業種別にみると、大きい業種は、化学工業(35億4,819万円)、石油・石炭(28億4,709万円)などであり、小さい業種は、衣服(1億8,092万円)、なめし革(2億1,145万円)などとなっている。 また、従業者規模別にみると、30人以上の規模で平均数値を上回っている(付表−7,8)。

・ 従業者1人当たりの製造品出荷額等は2,436万円となっており、前年に比べ40万円(前年比1.6%減)減少している。これを業種別にみると、大きい業種は、石油・石炭(1億9,412万円)、飲料・飼料(5,849万円)などであり、小さい業種は、衣服(793万円)、なめし革(1,383万円)などとなっている。 また、従業者規模別にみると、100人以上の規模で平均数値を上回っている(付表-7,8)。

付表−7 従業者規模別1事業所・従業者1人当たり製造品出荷額等
項目

従業者規模
製造品出荷額等(万円)
1事業所当たり 従業者1人当たり
11年 10年 前年比(%) 11年 10年 前年比(%)
総数 78,775 77,940 1.1 2,436 2,476 △ 1.6
小規模層 14,028 14,086 △ 0.4 1,302 1,324 △ 1.6
  4〜9人 6,300 6,069 3.8 1,025 1,002 2.3
  10〜19人 18,794 18,792 0.0 1,367 1,361 0.5
  20〜29人 37,182 40,083 △ 7.2 1,522 1,628 △ 6.5
中規模層 204,521 196,158 4.3 2,584 2,473 4.5
  30〜99人 102,523 102,399 0.1 1,918 1,900 1.0
  100〜299人 537,644 501,980 7.1 3,297 3,095 6.5
大規模層 2,095,166 2,328,465 △ 10.0 3,289 3,625 △ 9.3
  300〜499人 1,413,736 1,402,073 0.8 3,684 3,704 △ 0.5
  500〜999人 2,546,132 2,864,657 △ 11.1 3,548 4,199 △ 15.5
  1,000人以上 6,369,045 5,945,111 7.1 2,433 2,902 △ 16.2

付表−8 産業中分類別1事業所・従業者1人当たり製造品出荷額等
項目

産業中分類
製造品出荷額等(万円)
1事業所当たり 従業者1人当たり
11年 10年 前年比(%) 11年 10年 前年比(%)
総数 78,775 77,940 1.1 2,436 2,476 △ 1.6
12 食料品 27,395 26,782 2.3 1,451 1,450 0.1
13 飲料・飼料 118,159 65,345 80.8 5,849 3,617 61.7
14 繊維工業 51,850 52,759 △ 1.7 1,522 1,557 △ 2.3
15 衣服 18,092 19,066 △ 5.1 793 814 △ 2.7
16 木材・木製品 42,901 35,659 20.3 2,824 2,562 10.2
17 家具・装備品 24,495 23,985 2.1 1,605 1,612 △ 0.4
18 パルプ・紙 124,706 117,853 5.8 3,464 3,264 6.1
19 出版・印刷 27,900 26,770 4.2 1,544 1,533 0.7
20 化学工業 354,819 335,518 5.8 4,313 4,071 6.0
21 石油・石炭 284,709 278,582 2.2 19,412 17,056 13.8
22 プラスチック 62,133 58,381 6.4 1,910 1,885 1.3
23 ゴム製品 75,937 61,120 24.2 1,393 1,291 7.9
24 なめし革 21,145 23,292 △ 9.2 1,383 1,306 5.9
25 窯業・土石 46,162 45,575 1.3 2,257 2,250 0.3
26 鉄鋼 158,572 172,649 △ 8.2 2,798 3,142 △ 11.0
27 非鉄金属 173,088 180,258 △ 4.0 3,528 3,763 △ 6.2
28 金属製品 88,680 94,349 △ 6.0 2,356 2,540 △ 7.2
29 一般機械 62,635 73,731 △ 15.0 2,108 2,560 △ 17.7
30 電気機械 146,000 136,371 7.1 2,335 2,320 0.6
31 輸送機械 145,246 143,232 1.4 2,463 2,372 3.8
32 精密機械 240,430 165,469 45.3 3,237 2,794 15.8
34 その他の製造業 50,716 50,363 0.7 3,613 3,640 △ 0.7

各項目へリンクします
1.概況 9.原材料使用額等
2.事業所数 10.現金給与総額
3.従業者数 11.1日あたり工業用水量
5.付加価値額 12.工業用地等
6.有形固定資産の投資総額 13.広域圏別の動き
7.リース契約及び支払額 14.技術先端型8製造業の動き
8.在庫額 15.産業別製造品出荷額等の推移