![]() |
全世帯の貯蓄現在高は1,654万円で、年間収入の約2倍、
負債現在高は546万円で、年間収入の約3分の2
全世帯の1世帯当たりの貯蓄現在高(平成16年11月末日現在)は、1,654万円(全国1,556万円)で全国第13位となり、年間収入の約2倍に当たります。前回(平成11年11月末日現在)と比較すると(+)5.8%(全国(+)4.8%)、91万円の増加となりました。
貯蓄の種類別にみると、定期性預貯金が822万円と最も多く、全体の49.7%を占め、生命保険など420万円(25.4%)、有価証券170万円(10.3%)、通貨性預貯金211万円(12.8%)などとなっています。
前回と比較すると、通貨性預貯金が(+)91.8%(+101万円)の増加となり、一方、定期性預貯金が(-)5.3%(−46万円)減少しました。
貯蓄の種類別の割合を全国平均と比較すると、通貨性預貯金は低く、逆に定期性預貯金は高くなっています。
また、1世帯当たりの負債現在高は546万円(全国平均584万円)で全国第11位となり、年間収入の約3分の2にあたります。そのうち住宅・土地のための負債は457万円(全国504万円)で負債の8割以上を占めています。 (図9、図10、表6)
図9 貯蓄・負債現在高の推移(全世帯)
図10 貯蓄の種類別構成比の推移と全国平均との比較(全世帯)
表6 貯蓄の種類別現在高及び構成比の推移(全世帯)
項 目 | 金 額 ( 千 円 ) | 増 減 率 ( % ) | |||||||||
平成元年 | 6年 | 11年 | 16年 | 平成元年 | 6年 | 11年 | 16年 | ||||
貯蓄現在高 | 10,816 | 15,468 | 15,632 | 16,543 | 48.8 | 43.0 | 1.1 | 5.8 | |||
通貨性預貯金 | 742 | 826 | 1,102 | 2,114 | 39.5 | 11.3 | 33.4 | 91.8 | |||
郵便局 | 128 | 146 | 243 | 561 | 43.8 | 14.1 | 66.4 | 130.9 | |||
銀行など | 614 | 680 | 859 | 1,553 | 32.9 | 10.7 | 26.3 | 80.8 | |||
定期性預貯金 | 5,144 | 7,782 | 8,679 | 8,218 | 37.5 | 51.3 | 11.5 | -5.3 | |||
郵便局 | 1,330 | 2,299 | 2,761 | 2,790 | 30.8 | 72.9 | 20.1 | 1.1 | |||
銀行など | 3,814 | 5,483 | 5,919 | 5,428 | 40.1 | 43.8 | 8.0 | -8.3 | |||
生命保険など | 2,506 | 3,880 | 3,982 | 4,197 | 61.5 | 54.8 | 2.6 | 5.4 | |||
有価証券 | 2,092 | 2,418 | 1,501 | 1,704 | 78.5 | 15.6 | -37.9 | 13.5 | |||
株式・株式投資信託 | 305 | 1,735 | 1,027 | 1,098 | -43.3 | 468.9 | -40.8 | 6.9 | |||
債券・公社債投資信託 | 423 | 387 | 330 | 502 | 14.3 | -8.5 | -14.7 | 52.1 | |||
貸付信託・金銭信託 | 1,364 | 296 | 144 | 104 | 418.6 | -78.3 | -51.4 | -27.8 | |||
その他 | 333 | 562 | 368 | 310 | 21.5 | 68.8 | -34.5 | -15.8 | |||
項目 | 構 成 比(%) | 構成比の上昇幅 (ポイント) | |||||||||
貯蓄現在高 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | |||
通貨性預貯金 | 6.9 | 5.3 | 7.0 | 12.8 | -0.5 | -1.5 | 1.7 | 5.8 | |||
郵便局 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 3.4 | 0.0 | -0.2 | 0.6 | 1.8 | |||
銀行など | 5.7 | 4.4 | 5.5 | 9.4 | -0.7 | -1.3 | 1.1 | 3.9 | |||
定期性預貯金 | 47.6 | 50.3 | 55.5 | 49.7 | -3.9 | 2.8 | 5.2 | -5.8 | |||
郵便局 | 12.3 | 14.9 | 17.7 | 16.9 | -1.7 | 2.6 | 2.8 | -0.8 | |||
銀行など | 35.3 | 35.5 | 37.9 | 32.8 | -2.2 | 0.2 | 2.4 | -5.1 | |||
生命保険など | 23.2 | 25.1 | 25.5 | 25.4 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | -0.1 | |||
有価証券 | 19.3 | 15.6 | 9.6 | 10.3 | 3.2 | -3.7 | -6.0 | 0.7 | |||
株式・株式投資信託 | 2.8 | 11.2 | 6.6 | 6.6 | -4.6 | 8.4 | -4.7 | 0.0 | |||
債券・公社債投資信託 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 3.0 | -1.2 | -1.4 | -0.4 | 0.9 | |||
貸付信託・金銭信託 | 12.6 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 9.0 | -10.7 | -1.0 | -0.3 | |||
その他 | 3.1 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | -0.7 | 0.5 | -1.3 | -0.5 |
![]() |
![]() |
|
3.勤労者世帯の家計収支へ | 5.主要耐久財へ |