(1)道路
      
    
      
      | 区  分 | 総実延長 | 実 延 長 (旧道除く)
 | 改良済延長 | 未改良延長 | 改良率 | 路    面    別    内    訳 | 
      
      | 未舗装道 | 舗     装     道 | 
      
      | 総延長 | セ メ ン ト | アスファルト | 舗装率 | 
      
      |  | km | km | km | km | % | km | km | km | km | % | 
    
      | 平 成 6 年 | 12 194.8 | 12 174.3 | 8 731.9 | 3 442.4 | 71.7 | 1887.2 | 10287.1 | … | … | 84.5 | 
    
      | 7 | 12 322.4 | 12 307.0 | 8 892.6 | 3 414.4 | 72.2 | 1 865.9 | 10 456.5 | … | … | 84.9 | 
      
      | 8 | 12 414.8 | 12 398.4 | 9 021.1 | 3 377.3 | 72.8 | 1 759.3 | 10 638.7 | … | … | 85.8 | 
      
      | 9 | 12 529.4 | 12 516.4 | 9 180.3 | 3 336.1 | 73.3 | 1 664.8 | 10 851.6 | … | … | 86.7 | 
      
      | 10 | 12 613.8 | 12 603.0 | 9 321.4 | 3 292.4 | 73.9 | 1 614.0 | 10 999.8 | … | … | 87.2 | 
      
      | 11 | 12 708.6 | 12 694.4 | 9 441.5 | 3 267.1 | 74.3 | 1 527.8 | 11 180.8 | … | … | 88.0 | 
    
      | 12 | 12 777.2 | 12 763.0 | 9 586.1 | 3 191.1 | 75.0 | 1 479.4 | 11 297.7 | … | … | 88.4 | 
    
      | 13 | 12 890.1 | 12 875.3 | 9 745.1 | 3 145.0 | 75.6 | 1 437.9 | 11 452.1 | … | … | 88.8 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 一 般 国 道 | 486.6 | 486.2 | 458.7 | 27.9 | 94.3 | 23.7 | 462.9 | … | … | 95.1 | 
      
      | 主要地方道 | 1 057.4 | 1 047.4 | 935.4 | 122.0 | 88.5 | 66.5 | 990.9 | … | … | 93.7 | 
      
      | 一般県道 | 1 107.6 | 1 103.2 | 909.8 | 197.8 | 82.1 | 134.5 | 973.1 | … | … | 87.9 | 
      
      | 市 町 村 道 | 10 238.5 | 10 238.5 | 7 441.2 | 2 797.3 | 72.7 | 1 213.2 | 9 025.2 | … | … | 88.2 | 
    
    注 1.自転車道・旧道を除く。
      2.国道の指定区間・有料道路を含む。
      3.各年4月1日現在。
      4.舗装率には簡易舗装を含み、軽舗装を除く。
資料出所:富山県道路課
 ● 過去の結果
   ・平成10年
   ・平成11年
   ・平成12年
    (2)橋りょう
    
      
      | 区  分 | 総     数 | 永  久  橋 | 木     橋 | 総橋数に 対する
 改良率
 | 総延長に 対する
 改良率
 | 
      
      | 橋 数 | 延 長 | 橋 数 | 延 長 | 橋 数 | 延 長 | 
      
      |  |  | m |  | m |  | m | % | % | 
    
      | 平 成 6 年 | 10 527 | 118 178 | 10 489 | 117 540 | 38 | 638 | 99.6 | 99.5 | 
    
      | 7 | 10 521 | 119 327 | 10 488 | 118 798 | 33 | 529 | 99.7 | 99.6 | 
      
      | 8 | 10 558 | 120 567 | 10 522 | 119 964 | 33 | 529 | 99.7 | 99.5 | 
      
      | 9 | 10 554 | 121 667 | 10 522 | 121 132 | 32 | 535 | 99.7 | 99.6 | 
      
      | 10 | 10 648 | 123 781 | 10 620 | 123 336 | 28 | 445 | 99.7 | 99.6 | 
      
      | 11 | 10 641 | 124 020 | 10 613 | 123 575 | 28 | 445 | 99.7 | 99.6 | 
    
      | 12 | 10 636 | 126 059 | 10 609 | 125 624 | 27 | 435 | 99.7 | 99.7 | 
    
      | 13 | 10 727 | 129 925 | 10 700 | 129 490 | 27 | 435 | 99.7 | 100 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 一 般 国 道 | 608 | 24 220 | 608 | 24 220 | 0 | 0 | 100 | 100 | 
      
      | 主要地方道 | 1 212 | 26 884 | 1 212 | 26 884 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 
      
      | 一般県道 | 1 286 | 18 501 | 1 286 | 18 501 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 
      
      | 市 町 村 道 | 7 621 | 60 320 | 7 594 | 59 885 | 27 | 435 | 99.6 | 99.3 | 
    
    注 1.自転車道を除く。
      2.各年4月1日現在。
    資料出所:富山県道路課
 ● 過去の結果
    ・平成10年
    ・平成11年
    ・平成12年