(1)道路
      
    
       
        | 区  分 | 総 実 延 長 | 実 延 長 (旧道除く)
 | 改良済延長 | 未改良延長 | 改 良 率 | 路    面    別    内    訳 | 
       
        | 未 舗 装 道 | 舗     装     道 | 
       
        | 総  延  長 | セ メ ン ト | アスファルト | 舗  装  率 | 
       
        |  | km | km | km | km | % | km | km | km | km | % | 
    
      | 平成10年 | 12 613.8 | 12 603.0 | 9 321.4 | 3 292.4 | 73.9 | 1 614.0 | 10 999.8 | … | … | 87.2 | 
       
        | 一 般 国 道 | 485.4 | 484.9 | 450.4 | 35.9 | 92.8 | 29.2 | 456.2 | … | … | 94.0 | 
       
        | 主要地方道 | 1 050.9 | 1 044.4 | 923.1 | 126.9 | 87.8 | 73.0 | 977.9 | … | … | 93.1 | 
       
        | 一般地方道 | 1 106.9 | 1 103.1 | 896.5 | 210.4 | 90.0 | 150.9 | 956.0 | … | … | 86.4 | 
       
        | 市 町 村 道 | 9 970.6 | 9 970.6 | 7 051.4 | 2 919.2 | 70.7 | 1 360.9 | 8 609.7 | … | … | 86.4 | 
    
    注 1.自転車道・旧道を除く。
      2.国道の指定区間・有料道路を含む。
      3.各年4月1日現在。
      4.舗装率には簡易舗装を含み、軽舗装を除く。
    資料出所:富山県道路課
    (2)橋りょう
    
       
        | 区  分 | 総     数 | 永  久  橋 | 木     橋 | 総橋数に 対する
 改良率
 | 総延長に 対する
 改良率
 | 
       
        | 橋 数 | 延 長 | 橋 数 | 延 長 | 橋 数 | 延 長 | 
       
        |  |  | m |  | m |  | m | % | % | 
    
      | 平成 10年 | 10 648 | 123 781 | 10 620 | 123 336 | 28 | 445 | 99.7 | 99.6 | 
       
        | 一 般 国 道 | 603 | 21 940 | 603 | 21 940 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 
       
        | 主要地方道 | 1 206 | 25 440 | 1 206 | 25 440 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 
       
        | 一般地方道 | 1 308 | 18 555 | 1 308 | 18 555 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 
       
        | 市 町 村 道 | 7 531 | 57 846 | 7 503 | 57 401 | 28 | 445 | 99.6 | 99.2 | 
    
    注 1.自転車道を除く。
      2.各年4月1日現在。
    資料出所:富山県道路課