![]() |
1 富山県の人口及び世帯数本県の人口は、1,120,843人で、前回(平成7年)国勢調査と比較し、2,282人(△0.2%)の減少となった。
一方、世帯数は357,536世帯で、20,246世帯(6.0%)の増加となった。
区 分 | 平成12年(A) | 平成7年(B) | 増減(C) (A)−(B) | 増減率(%) (C)/(B) | |
人口総数(人) | 1,120,843 | 1,123,125 | △ 2,282 | △ 0.2 | |
男 | 540,140 | 540,921 | △ 781 | △ 0.1 | |
女 | 580,703 | 582,204 | △ 1,501 | △ 0.3 | |
世帯数(世帯) | 357,536 | 337,290 | 20,246 | 6.0 | |
1世帯当たり人員 | 3.13 | 3.33 | △ 0.20 | △ 0.1 |
2 市町村別の人口及び世帯数人口を市町村別に見ると、前回に比較して増加したのは14市町村、一方 、減少したのは21市町村となっている。
人口増加数が最も大きい団体は砺波市で、次いで、婦中町、滑川市、小杉町、大沢野町の順。人口減少数が最も大きい団体は氷見市で、次いで、高岡市、新湊市、魚津市、小矢部市の順となっている。
増加数(率)の大きい市町村 | 減少数(率)の大きい市町村 | ||||||
増加数(人) | 増加率(%) | 減少数(人) | 減少率(%) | ||||
砺 波 市 | 2,216 | 舟 橋 村 | 29.9 | 氷 見 市 | △ 2,107 | 平 村 | △ 12.6 |
婦 中 町 | 1,948 | 婦 中 町 | 6.0 | 高 岡 市 | △ 1,436 | 細 入 村 | △ 11.2 |
滑 川 市 | 1,522 | 砺 波 市 | 5.8 | 新 湊 市 | △ 1,202 | 山 田 村 | △ 7.4 |
小 杉 町 | 995 | 大 島 町 | 5.6 | 魚 津 市 | △ 1,178 | 宇奈月町 | △ 6.7 |
大沢野町 | 829 | 滑 川 市 | 4.8 | 小矢部市 | △ 1,158 | 利 賀 村 | △ 6.7 |
3 公表
(1)国の速報(要計表による集計)全国、都道府県別、市町村別の男女別人口及び世帯数を、12月下旬に公表、官報に公示される。(2)確報国において調査票の審査を行い、平成13年10月に人口及び世帯数を確定のうえ、公表、官報に公示される。同時に、年齢別人口、住居の状況、外国人等も公表される。
また、労働力状態、就業者の産業別構成及び教育の状況等は平成14年1月に、就業者の職業別構成等は平成15年3月に順次公表される。
2000年国勢調査速報 統計表とグラフ(Excel97データのダウンロード)
年次 | 人 口 | 世 帯 数 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 対前回 増減数 | 対前回 増減率 | 性比(女=100) | 総数 | 対前回 増加数 | 対前回 増加率 | 1世帯当たり人員 | |
人 | 人 | 人 | 人 | % | 世帯 | 世帯 | % | 人 | ||
T9 | 724,276 | 354,775 | 369,501 | − | − | 96.0 | 141,255 | − | − | 5.13 |
14 | 749,243 | 368,593 | 380,650 | 24,967 | 3.45 | 96.8 | 145,784 | 4,529 | 3.21 | 5.14 |
S5 | 778,953 | 381,809 | 397,144 | 29,710 | 3.97 | 96.1 | 150,662 | 4,878 | 3.35 | 5.17 |
10 | 798,890 | 388,771 | 410,119 | 19,937 | 2.56 | 94.8 | 154,917 | 4,255 | 2.82 | 5.16 |
15 | 822,569 | 401,261 | 421,308 | 23,679 | 2.96 | 95.2 | 159,243 | 4,326 | 2.79 | 5.17 |
22 | 979,229 | 472,829 | 506,400 | 156,660 | 19.05 | 93.4 | 191,920 | 32,677 | 20.52 | 5.10 |
25 | 1,008,790 | 488,850 | 519,940 | 29,561 | 3.02 | 94.0 | 192,815 | 895 | 0.47 | 5.23 |
30 | 1,021,121 | 494,109 | 527,012 | 12,331 | 1.22 | 93.8 | 199,332 | 6,517 | 3.38 | 5.12 |
35 | 1,032,614 | 500,545 | 532,069 | 11,493 | 1.13 | 94.1 | 214,099 | 14,767 | 7.41 | 4.82 |
40 | 1,025,465 | 491,662 | 533,803 | △ 7,149 | △ 0.69 | 92.1 | 230,297 | 16,198 | 7.57 | 4.45 |
45 | 1,029,695 | 492,492 | 537,203 | 4,230 | 0.41 | 91.7 | 248,345 | 18,048 | 7.84 | 4.15 |
50 | 1,070,791 | 514,991 | 555,800 | 41,096 | 3.99 | 92.7 | 269,323 | 20,978 | 8.45 | 3.98 |
55 | 1,103,459 | 532,686 | 570,773 | 32,668 | 3.05 | 93.3 | 291,388 | 22,065 | 8.19 | 3.79 |
60 | 1,118,369 | 538,955 | 579,414 | 14,910 | 1.35 | 93.0 | 300,526 | 9,138 | 3.14 | 3.72 |
H2 | 1,120,161 | 538,640 | 581,521 | 1,792 | 0.16 | 92.6 | 314,602 | 14,076 | 4.68 | 3.56 |
7 | 1,123,125 | 540,921 | 582,204 | 2,964 | 0.26 | 92.9 | 337,290 | 22,688 | 7.21 | 3.33 |
12 | 1,120,843 | 540,140 | 580,703 | △ 2,282 | △ 0.20 | 93.0 | 357,536 | 20,246 | 6.00 | 3.13 |
平成12年国勢調査富山県市町村別、男女別人口及び世帯数(速報結果)
区 分 | 人 口 | 世 帯 数 | ||||||||
平 成 12 年 総 数 | 平成7年 総 数 | 増減数 | 増減率 | 平成12年 | 平成7年 | 増減数 | 増減率 | |||
男 | 女 | |||||||||
富山市 | 325,693 | 157,805 | 167,888 | 325,375 | 318 | 0.1 | 118,023 | 110,771 | 7,252 | 6.5 |
高岡市 | 172,171 | 82,503 | 89,668 | 173,607 | △ 1,436 | △ 0.8 | 55,293 | 52,456 | 2,837 | 5.4 |
新湊市 | 37,289 | 17,921 | 19,368 | 38,491 | △ 1,202 | △ 3.1 | 11,186 | 11,032 | 154 | 1.4 |
魚津市 | 47,138 | 22,666 | 24,472 | 48,316 | △ 1,178 | △ 2.4 | 14,877 | 14,371 | 506 | 3.5 |
氷見市 | 56,679 | 26,937 | 29,742 | 58,786 | △ 2,107 | △ 3.6 | 16,186 | 15,875 | 311 | 2.0 |
滑川市 | 33,363 | 16,073 | 17,290 | 31,841 | 1,522 | 4.8 | 10,431 | 9,200 | 1,231 | 13.4 |
黒部市 | 36,531 | 17,694 | 18,837 | 36,414 | 117 | 0.3 | 11,490 | 10,688 | 802 | 7.5 |
砺波市 | 40,747 | 19,542 | 21,205 | 38,531 | 2,216 | 5.8 | 11,424 | 10,083 | 1,341 | 13.3 |
小矢部市 | 34,627 | 16,751 | 17,876 | 35,785 | △ 1,158 | △ 3.2 | 9,331 | 9,111 | 220 | 2.4 |
都市計 | 784,238 | 377,892 | 406,346 | 787,146 | △ 2,908 | △ 0.4 | 258,241 | 243,587 | 14,654 | 6.0 |
大沢野町 | 22,645 | 11,081 | 11,564 | 21,816 | 829 | 3.8 | 6,826 | 6,200 | 626 | 10.1 |
大山町 | 11,652 | 5,727 | 5,925 | 11,147 | 505 | 4.5 | 3,632 | 3,268 | 364 | 11.1 |
舟橋村 | 2,153 | 1,057 | 1,096 | 1,658 | 495 | 29.9 | 627 | 450 | 177 | 39.3 |
上市町 | 23,361 | 11,080 | 12,281 | 23,677 | △ 316 | △ 1.3 | 7,068 | 6,736 | 332 | 4.9 |
立山町 | 27,992 | 13,437 | 14,555 | 27,444 | 548 | 2.0 | 8,430 | 7,761 | 669 | 8.6 |
宇奈月町 | 6,553 | 3,061 | 3,492 | 7,025 | △ 472 | △ 6.7 | 2,286 | 2,373 | △ 87 | △ 3.7 |
入善町 | 28,277 | 13,574 | 14,703 | 28,886 | △ 609 | △ 2.1 | 8,259 | 7,953 | 306 | 3.8 |
朝日町 | 15,915 | 7,471 | 8,444 | 17,007 | △ 1,092 | △ 6.4 | 4,986 | 5,179 | △ 193 | △ 3.7 |
八尾町 | 22,327 | 10,812 | 11,515 | 22,313 | 14 | 0.1 | 6,453 | 5,995 | 458 | 7.6 |
婦中町 | 34,527 | 16,687 | 17,840 | 32,579 | 1,948 | 6.0 | 9,759 | 8,583 | 1,176 | 13.7 |
山田村 | 2,037 | 996 | 1,041 | 2,200 | △ 163 | △ 7.4 | 461 | 484 | △ 23 | △ 4.8 |
細入村 | 1,923 | 929 | 994 | 2,165 | △ 242 | △ 11.2 | 623 | 635 | △ 12 | △ 1.9 |
小杉町 | 32,355 | 15,922 | 16,433 | 31,360 | 995 | 3.2 | 10,551 | 9,558 | 993 | 10.4 |
大門町 | 12,582 | 6,068 | 6,514 | 12,284 | 298 | 2.4 | 3,348 | 3,176 | 172 | 5.4 |
下村 | 2,018 | 967 | 1,051 | 2,079 | △ 61 | △ 2.9 | 533 | 490 | 43 | 8.8 |
大島町 | 9,259 | 4,422 | 4,837 | 8,767 | 492 | 5.6 | 2,659 | 2,454 | 205 | 8.4 |
城端町 | 9,947 | 4,801 | 5,146 | 10,603 | △ 656 | △ 6.2 | 2,833 | 2,842 | △ 9 | △ 0.3 |
平村 | 1,416 | 681 | 735 | 1,620 | △ 204 | △ 12.6 | 465 | 518 | △ 53 | △ 10.2 |
上平村 | 997 | 529 | 468 | 1,016 | △ 19 | △ 1.9 | 366 | 357 | 9 | 2.5 |
利賀村 | 1,083 | 558 | 525 | 1,161 | △ 78 | △ 6.7 | 429 | 440 | △ 11 | △ 2.5 |
庄川町 | 7,349 | 3,560 | 3,789 | 7,387 | △ 38 | △ 0.5 | 2,119 | 1,977 | 142 | 7.2 |
井波町 | 10,374 | 4,931 | 5,443 | 10,929 | △ 555 | △ 5.1 | 2,890 | 2,899 | △ 9 | △ 0.3 |
井口村 | 1,296 | 630 | 666 | 1,359 | △ 63 | △ 4.6 | 312 | 309 | 3 | 1.0 |
福野町 | 14,682 | 7,035 | 7,647 | 15,044 | △ 362 | △ 2.4 | 3,979 | 3,892 | 87 | 2.2 |
福光町 | 20,387 | 9,746 | 10,641 | 21,233 | △ 846 | △ 4.0 | 5,617 | 5,748 | △ 131 | △ 2.3 |
福岡町 | 13,498 | 6,486 | 7,012 | 13,220 | 278 | 2.1 | 3,784 | 3,426 | 358 | 10.4 |
町村計 | 336,605 | 162,248 | 174,357 | 335,979 | 626 | 0.2 | 99,295 | 93,703 | 5,592 | 6.0 |
県 計 | 1,120,843 | 540,140 | 580,703 | 1,123,125 | △ 2,282 | △ 0.2 | 357,536 | 337,290 | 20,246 | 6.0 |
県庁統計課 人口労働係 tel:076(444)3192 |