統計情報ライブラリー/生活・環境家計調査報告書
富山市の貯蓄・負債結果
(農林漁家世帯を含む二人以上の世帯のみの調査結果)
 1 貯蓄の状況
  (1) 富山市全世帯の貯蓄現在高は1,867万円(平成14年、15年、16年の3か年平均)
 平成14年、15年、16年の3か年平均における富山市全世帯の1世帯当たり貯蓄現在高は1,867万円(全国平均 1,690万円)となった。
 年間収入は797万円(全国平均 664万円)で、貯蓄年収比(貯蓄現在高の年間収入に対する比)は234.2%(全国平均 254.5%)となっており、貯蓄現在高は年間収入の2.3倍となっている。
 一方、富山市勤労者世帯では、1世帯当たり貯蓄現在高は1,537万円(全国平均1,282万円)で、富山市全世帯を330万円下回っている。年間収入は863万円(全国平均 733万円)で、貯蓄年収比は177.7%(全国平均 174.9%)となっている。(表1)
 また、平成16年の貯蓄現在高を全国と比較すると、富山市全世帯は全国20位、富山市勤労者世帯は全国12位となっている。(表5)
                             
表1 貯蓄現在高及び年間収入
項   目 全  世  帯 勤 労 者 世 帯
富山市 全  国 富山市 全  国
平成16年 平成14、15、16年平均 平成16年 平成14、15、16年平均 平成16年 平成14、15、16年平均 平成16年 平成14、15、16年平均
世帯人員(人) 3.51 3.43 3.19 3.22 3.72 3.64 3.48 3.50
有業人員(人) 1.67 1.71 1.41 1.43 1.90 1.92 1.64 1.65
世帯主の年齢(歳) 52.1 53.5 54.3 54.0 46.8 47.8 46.4 46.3
貯蓄現在高(万円) 1,684 1,867 1,692 1,690 1,363 1,537 1,273 1,282
年間収入(万円) 748 797 650 664 795 863 730 733
貯蓄年収比(%) 225.1 234.2 260.3 254.5 171.4 177.7 174.4 174.9


  (2) 定期性預貯金の占める割合が高い(平成14年、15年、16年の3か年平均)
 富山市全世帯について、平成14年、15年、16年の3か年平均で1世帯当たり貯蓄現在高を貯蓄の種類別にみると、定期性預貯金が880万円(貯蓄現在高に占める割合47.1%)と最も多く、次いで生命保険など493万円(同26.4%)、有価証券233万円(同12.5%)、通貨性預貯金223万円(同11.9%)、金融機関外38万円(同2.0%)となっている。
 一方、富山市勤労者世帯をみると、定期性預貯金が714万円(同46.4%)と、富山市全世帯と同様に最も多く、次いで生命保険など407万円(同26.5%)、通貨性預貯金197万円(同12.8%)、有価証券166万円(同10.8%)、金融機関外53万円(同3.4%)となっている。(図1、表2)





表2 貯蓄の種類別現在高
   項    目 全 世 帯 勤 労 者 世 帯
富山市 全 国 富山市 全 国
平成16年 平成14,15,16年
平均
平成16年 平成14,15,16年
平均
平成16年 平成14,15,16年
平均
平成16年 平成14,15,16年
平均
金            額                (  万  円  ) 
貯  蓄   現  在  高 1,684 1,867 1,692 1,690 1,363 1,537 1,273 1,282
 金   融   機   関 1,640 1,829 1,647 1,647 1,301 1,484 1,210 1,222
  通貨性預貯金 225 223 259 251 203 197 206 196
    郵便局 69 63 65 64 65 58 49 48
    銀行等 157 159 194 187 138 139 157 147
  定期性預貯金 758 880 763 782 555 714 521 543
    郵便局 258 311 290 302 216 278 212 224
    銀行等 500 569 473 480 339 436 309 319
  生命保険など 431 493 440 443 366 407 378 383
  有価証券 226 233 185 172 177 166 106 101
   株式・株式投資信託 122 150 120 106 85 103 70 64
   貸付信託・金銭信託 7 15 16 19 9 18 10 12
   債券・公社債投資信託 97 68 48 46 84 45 25 25
 金  融  機  関  外 44 38 45 42 62 53 63 59
構        成        比              (  %  ) 
貯  蓄   現  在  高 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 金   融   機   関 97.4 97.9 97.3 97.5 95.5 96.5 95.1 95.4
  通貨性預貯金 13.4 12.0 15.3 14.8 14.9 13.0 16.2 15.3
    郵便局 4.1 3.4 3.8 3.8 4.8 3.9 3.8 3.8
    銀行等 9.3 8.6 11.5 11.1 10.1 9.1 12.3 11.5
  定期性預貯金 45.0 47.0 45.1 46.3 40.7 46.1 40.9 42.4
    郵便局 15.3 16.6 17.1 17.9 15.8 17.9 16.7 17.5
    銀行等 29.7 30.4 28.0 28.4 24.9 28.2 24.3 24.9
  生命保険など 25.6 26.4 26.0 26.2 26.9 26.5 29.7 29.8
  有価証券 13.4 12.5 10.9 10.2 13.0 10.9 8.3 7.9
   株式・ 株式投資信託 7.2 8.0 7.1 6.3 6.2 6.7 5.5 5.0
   貸付信託・金銭信託 0.4 0.8 0.9 1.1 0.7 1.1 0.8 0.9
   債券・公社債投資信託 5.8 3.8 2.8 2.7 6.2 3.1 2.0 2.0
 金  融  機  関  外 2.6 2.1 2.7 2.5 4.5 3.5 4.9 4.6
対  前  年  名  目  増  減  率        (  %  ) 
貯  蓄   現  在  高 -15.5 - 0.1 - -14.8 - -1.5 -
 金   融   機   関 -16.0 - 0.1 - -15.6 - -1.9 -
  通貨性預貯金 9.2 - 2.0 - 2.5 - 3.0 -
    郵便局 21.1 - -1.5 - 22.6 - -2.0 -
    銀行等 6.1 - 2.6 - -4.8 - 4.7 -
  定期性預貯金 -21.1 - -3.3 - -29.0 - -4.9 -
    郵便局 -20.1 - -4.3 - -23.4 - -4.9 -
    銀行等 -21.6 - -2.7 - -32.1 - -4.9 -
  生命保険など -23.9 - -0.2 - -5.9 - -1.3 -
  有価証券 2.7 - 14.2 - 2.3 - 3.9 -
   株式・株式投資信託 -16.4 - 23.7 - -37.5 - 12.9 -
   貸付信託・金銭信託 -53.3 - -15.8 - -40.0 - -16.7 -
   債券・公社債投資信託 64.4 - 4.3 - 281.8 - -10.7 -
 金  融  機  関  外 12.8 - 4.7 - 6.9 - 6.8 -
 

          

 2 負債の状況
  (1) 富山市全世帯の負債現在高は532万円(平成14年、15年、16年の3か年平均)
 平成14年、15年、16年の3か年平均における富山市全世帯の1世帯当たり負債現在高は532万円(全国平均 481万円)となった。負債の種類別にみると、住宅・土地のための負債が468万円(負債現在高に占める割合88.0%)と最も多い。
 一方、富山市勤労者世帯の1世帯当たり負債現在高は557万円(全国平均 622万円)となり、富山市全世帯を25万円上回っている。負債の種類別にみると、富山市全世帯と同様に住宅・土地のための負債が最も多く494万円(負債現在高に占める割合88.7%)となっている。
 負債年収比(負債現在高の年間収入に対する比)をみると、富山市全世帯では66.8%、富山市勤労者世帯では64.5%となっている。(表3、図2、表4)
 また、平成16年の負債現在高を全国と比較すると、富山市全世帯は全国22位、富山市勤労者世帯は全国18位となっている。(表5)


表3 負債現在高及び年間収入
項 目  
負債現在高





(1)
(万円)
負債現在高
に占め る
住宅・土地
のための
負債の割合
(2)/(1)
(%)
 
年間収入





(3)
(万円)
 負 債 年 収 比
 負債現在高




(1)/(3)
(%)
住宅・土地
のための
負  債
(2)
(万円)
住宅・土地
のための
負   債
(2)/(3)
(%)






平成16年 562 468 83.3   748 75.1 62.6
平成14、15、16年
    平均
532 468 88.0 797 66.8 58.7


平成16年 524 463 88.4 650 80.6 71.2
平成14、15、16年
    平均
481 423 87.9 664 72.4 63.7






平成16年 650 538 82.8 795 81.8 67.7
平成14、15、16年
    平均
557 494 88.7 863 64.5 57.2


平成16年 655 605 92.4 730 89.7 82.9
平成14、15、16年
    平均
622 574 92.3 733 84.9 78.3



表4 負債の種類別現在高
   項    目 全 世 帯   勤 労 者 世 帯
富山市 全 国 富山市 全 国
平成16年 平成14,15,16年
平均
平成16年 平成14,15,16年
平均
平成16年 平成14,15,16年
平均
平成16年 平成14,15,16年
平均
金           額                 (  万  円  ) 
負  債   現  在  高 562 532 524 523 650 557 655 622
 住宅・土地のための負債 468 468 463 458 538 494 605 574
    公  的 149 180 159 164 178 212 221 224
    民  間 278 257 269 258 305 239 327 291
    そ の 他 40 32 35 36 55 43 58 59
 住宅・土地以外の負債 86 54 48 52 100 50 34 32
 月賦・年賦 9 11 13 14 12 13 15 16
構        成        比             (  %  ) 
負  債   現  在  高 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 住宅・土地のための負債 83.3 88.0 88.4 87.5 82.8 89.3 92.4 92.2
    公  的 26.5 33.3 30.3 31.3 27.4 38.7 33.7 36.0
    民  間 49.5 48.2 51.3 49.3 46.9 42.8 49.9 46.7
    そ の 他 7.1 6.4 6.7 7.0 8.5 7.7 8.9 9.5
 住宅・土地以外の負債 15.3 10.1 9.2 9.9 15.4 8.3 5.2 5.2
 月賦・年賦 1.6 2.0 2.5 2.7 1.8 2.3 2.3 2.5
対  前  年  名  目  増  減  率        (  %  ) 
負  債   現  在  高 -9.9 - 3.1 - 18.8 - 8.3 -
 住宅・土地のための負債 -18.0 - 5.5 - 7.8 - 9.2 -
    公  的 -42.7 - -1.9 - -38.0 - -0.5 -
    民  間 -5.8 - 12.1 - 60.5 - 20.7 -
    そ の 他 150.0 - -7.9 - 150.0 - -4.9 -
 住宅・土地以外の負債 115.0 - -11.1 - 222.6 - 6.3 -
 月賦・年賦 -30.8 - -13.3 - -25.0 - -16.7 -
 

      

表5 貯蓄・負債 都道府県庁所在都市別ランキング(平成16年)
都道府県
所在都市
全 世 帯 勤労者世帯
貯蓄現在高(万円) 順位 負債現在高(万円) 順位 貯蓄現在高(万円) 順位 負債現在高(万円) 順位
1 札幌市 1,371 37 492 30 1,017 37 532 29
2 青森市 890 46 621 13 827 44 858 4
3 盛岡市 1,529 29 646 8 1,177 23 713 10
4 仙台市 1,250 43 408 40 897 43 383 43
5 秋田市 1,286 41 604 16 1,015 38 650 18
6 山形市 1,705 19 472 32 1,162 26 550 28
7 福島市 1,358 39 807 1 827 44 558 26
8 水戸市 1,715 18 429 37 1,297 15 463 39
9 宇都宮市 1,942 8 637 12 1,287 16 630 20
10 前橋市 1,579 23 385 41 1,187 20 466 38
11 さいたま市 1,846 13 669 6 1,512 7 685 14
12 千葉市 1,649 21 592 19 1,459 8 861 3
13 東京都区 2,045 6 718 3 1,633 3 865 2
14 横浜市 2,076 3 763 2 1,594 4 844 5
15 新潟市 1,210 44 496 29 1,085 32 682 15
16 富山市 1,684 20 562 22 1,363 12 650 18
17 金沢市 1,960 7 603 17 1,093 31 561 25
18 福井市 1,776 16 452 33 1,360 13 602 22
19 甲府市 1,352 40 445 34 1,240 17 483 37
20 長野市 1,629 22 603 17 1,371 11 811 6
21 岐阜市 2,264 2 515 28 1,524 6 510 31
22 静岡市 1,404 34 646 8 1,080 33 587 23
23 名古屋市 2,048 5 539 25 1,688 2 510 31
24 津市 2,319 1 413 39 1,743 1 529 30
25 大津市 1,906 11 718 3 1,454 9 668 16
26 京都市 2,064 4 619 14 1,124 29 796 8
27 大阪市 1,539 26 432 36 1,190 19 494 34
28 神戸市 1,536 27 345 43 1,147 27 391 41
29 奈良市 1,931 10 641 11 1,571 5 806 7
30 和歌山市 1,530 28 373 42 1,029 36 396 40
31 鳥取市 1.428 33 531 26 1,134 28 288 46
32 松江市 1,480 30 649 7 1,181 22 701 13
33 岡山市 1,785 15 301 46 1,307 14 386 42
34 広島市 1,882 12 530 27 1,220 18 668 16
35 山口市 1,577 25 570 21 1,040 35 733 9
36 徳島市 1,792 14 546 24 1,174 24 705 12
37 高松市 1,938 9 646 8 1,395 10 1,009 1
38 松山市 1,401 35 438 35 1,013 39 487 35
39 高知市 1,579 23 680 5 1,070 34 505 33
40 福岡市 1,739 17 614 15 1,185 21 552 27
41 佐賀市 1,455 31 298 47 1,164 25 334 45
42 長崎市 1,267 42 337 44 977 40 279 47
43 熊本市 1,100 45 481 31 726 46 586 24
44 大分市 1,450 32 415 38 1,117 30 487 35
45 宮崎市 1,390 36 578 20 913 42 611 21
46 鹿児島市 1,371 37 559 23 951 41 713 10
47 那覇市 618 47 304 45 417 47 369 44
全国平均 1,692 524 1,273 655


prevPREV  NEXTnext